沪深两市资金净流入前十股票

时间:2014年07月22日 08:21:30 中财网
 
  证券简称  净流入资金(万元)  金额流入率(%)  净流入量(手)  资金流向  尾盘净流入资金(万元)
  占比(%)  
  伊利股份  12,372.43  10.51  53,457  0.18  1,140.73
  海康威视  9,815.58  12.24  58,815  0.19  2,127.62
  北方导航  9,652.80  5.99  55,423  0.74  876.67
  中国建筑  8,088.46  20.98  271,157  0.09  1,297.46
  云南白药  7,294.22  9.94  14,134  0.14  863.87
  中国南车  6,713.43  25.18  142,143  0.14  3,349.33
  光明乳业  5,765.89  19.53  38,371  0.31  282.48
  万科A  5,540.42  12.02  62,126  0.06  776.55
  宁波韵升  4,623.26  8.79  26,035  0.51  309.50
  龙洲股份  4,623.07  20.76  55,393  3.96  153.71
  
  .....
各版头条