沪深两市资金净流入前十股票

时间:2014年07月25日 08:40:09 中财网
  
  证券代码  证券简称  涨跌幅  (%)  净流入资金  金额流入率  资金流向占比  市盈率
  (万元)  (%)  (%)  (TTM)
  600000  浦发银行  2.64  28353.67  13.01  0.20  4.07
  601166  兴业银行  5.46  25930.93  8.95  0.16  4.48
  601318  中国平安  2.70  21650.41  7.56  0.11  10.58
  600030  中信证券  3.22  21241.73  7.85  0.17  19.11
  600837  海通证券  2.78  20938.74  12.13  0.27  21.66
  000001  平安银行  4.10  20491.83  11.26  0.30  6.95
  000783  长江证券  10.07  19061.57  10.91  0.81  20.19
  600111  包钢稀土  2.91  16803.29  10.63  0.55  36.18
  600036  招商银行  2.68  16486.03  11.28  0.08  4.86
  600016  民生银行  2.82  15521.31  10.07  0.09  4.80
  
  .....
各版头条