沪深两市资金净流入前十

时间:2014年07月26日 08:21:00 中财网
  证券代码  证券简称  涨跌幅(%)  净流入资金(万元)  金额流入率(%)  资金流向占比(%)  市盈率(TTM)
  600030.SH  中信证券  1.20  18,798.19  11.54  0.15  19.11
  600050.SH  中国联通  3.25  12,880.66  21.59  0.18  18.33
  601958.SH  金钼股份  9.96  11,452.84  14.79  0.42  233.66
  600259.SH  广晟有色  10.00  9,966.86  14.91  0.90  -219.79
  601299.SH  中国北车  2.08  9,275.85  17.54  0.19  13.82
  600497.SH  驰宏锌锗  5.95  8,990.22  11.78  0.51  48.23
  600549.SH  厦门钨业  4.24  8,544.54  11.03  0.41  37.98
  002064.SZ  华峰氨纶  9.95  8,303.89  17.44  1.32  18.6
  300146.SZ  汤臣倍健  8.76  8,222.37  17.45  0.94  33.46
  600036.SH  招商银行  1.45  8,010.79  9.89  0.04  4.86
  
  .....
各版头条