沪深两市资金净流入前十股票

时间:2014年07月29日 07:02:21 中财网
  
  证券代码  证券简称  涨跌幅  净流入资金  金额流入率  资金流向占比  (%)  市盈率
  (%)  (万元)  (%)  (TTM)
  601328  交通银行  9.90  26800.61  11.11  0.20  4.95
  600016  民生银行  6.09  24874.78  9.56  0.14  5.13
  601166  兴业银行  5.61  20647.78  6.64  0.12  4.77
  601901  方正证券  7.22  20235.28  10.05  0.94  30.77
  000686  东北证券  8.73  15263.18  10.11  1.09  31.91
  600036  招商银行  4.58  14221.63  7.33  0.06  5.16
  600015  华夏银行  7.36  13713.65  12.42  0.25  4.79
  000783  长江证券  9.67  13459.34  5.09  0.48  23.69
  000001  平安银行  5.48  13264.84  6.64  0.18  7.38
  601225  陕西煤业  7.59  11767.59  16.31  4.96  16.68
  
  .....
各版头条