沪深两市资金净流入前十股票

时间:2014年07月31日 08:56:36 中财网
  沪深两市资金净流入前十股票  
  证券代码  证券简称  涨跌幅  净流入资金  金额流入率(%)  资金流向占比(%)  市盈率
  (%)  (万元)  (TTM,倍)
  600756  浪潮软件  9.98  26922.00  14.76  3.74  103.57
  000901  航天科技  9.95  15909.49  11.82  2.37  142.08
  000670  舜元实业  10.02  12164.91  13.21  2.86  4592.20
  600887  伊利股份  3.06  11315.14  7.74  0.15  20.47
  002353  杰瑞股份  9.13  9318.22  7.50  0.51  36.07
  600418  江淮汽车  5.83  8362.02  6.03  0.56  18.28
  000632  三木集团  10.09  8277.43  19.28  3.08  200.45
  601989  中国重工  2.42  7857.13  7.76  0.10  31.13
  600797  浙大网新  5.43  7837.05  15.30  1.31  909.76
  000762  西藏矿业  10.04  7707.14  14.51  1.16  2396.58
  
  .....
各版头条