9月1日部分个股大宗交易情况

时间:2014年09月02日 08:26:58 中财网
  代码  名称  成交价  折价率  当日  成交量  成交额
  (%)  收盘价  (万股\份\张)  (万元)
  601318.SH  中国平安  42.63  0.31  42.63  600.00  25,578.00
  002668.SZ  奥马电器  18.10  -9.95  20.35  600.00  10,860.00
  300142.SZ  沃森生物  35.71  -10.01  40.00  280.00  9,998.80
  600765.SH  中航重机  17.02  -0.93  18.52  585.00  9,956.70
  600882.SH  华联矿业  8.56  -5.62  9.06  964.05  8,252.27
  002168.SZ  深圳惠程  7.13  -5.06  7.60  1,000.00  7,130.00
  300152.SZ  燃控科技  11.14  -10.02  12.60  600.00  6,684.00
  300234.SZ  开尔新材  14.96  -0.47  15.42  430.00  6,432.80
  300032.SZ  金龙机电  23.33  -1.14  24.05  260.00  6,065.80
  300152.SZ  燃控科技  11.14  -10.02  12.60  500.00  5,570.00
  600765.SH  中航重机  17.02  -0.93  18.52  315.00  5,361.30
  002450.SZ  康得新  26.00  -6.94  28.10  200.00  5,200.00
  002450.SZ  康得新  26.00  -6.94  28.10  200.00  5,200.00
  002450.SZ  康得新  26.00  -6.94  28.10  200.00  5,200.00
  002600.SZ  江粉磁材  11.68  -4.11  11.96  436.42  5,097.39
  000651.SZ  格力电器  28.82  1.34  28.82  173.45  4,998.81
  600765.SH  中航重机  17.02  -0.93  18.52  275.40  4,687.31
  300137.SZ  先河环保  14.77  1.79  15.23  247.00  3,648.19
  300142.SZ  沃森生物  35.71  -10.01  40.00  97.00  3,463.87
  002428.SZ  云南锗业  13.05  -3.97  13.66  260.00  3,393.00
  600519.SH  贵州茅台  158.45  0.14  158.45  20.50  3,247.67
  002407.SZ  多氟多  19.23  -10.01  22.18  153.00  2,942.19
  
  .....
各版头条