9月12日部分个股大宗交易情况

时间:2014年09月13日 08:44:19 中财网
  601318.SH 中国平安42.70 -0.16 42.88 616.87 26,340.34
  300078.SZ 中瑞思创(300078)22.66 -9.97 25.46 836.50 18,955.09
  002441.SZ 众业达(002441)16.16 -9.97 18.97 1,160.00 18,745.60
  600718.SH 东软集团(600718)14.14 -8.12 15.12 1,000.00 14,140.00
  600718.SH 东软集团 14.14 -8.12 15.12 845.49 11,955.19
  002384.SZ 东山精密(002384)11.39 -10.03 13.11 1,035.00 11,788.65
  002277.SZ 友阿股份(002277)16.01 -2.20 16.85 696.40 11,149.34
  002074.SZ 东源电器(002074)9.69 9.99 9.69 1,078.65 10,452.12
  600718.SH 东软集团 14.14 -8.12 15.12 650.00 9,191.00
  601377.SH 兴业证券(601377)11.50 -1.96 11.86 679.80 7,817.70
  601888.SH 中国国旅(601888)35.00 -9.26 38.86 200.00 7,000.00
  002585.SZ 双星新材(002585)13.61 -5.35 14.84 500.00 6,805.00
  002342.SZ 巨力索具(002342)6.65 -9.89 7.50 940.00 6,251.00
  600729.SH 重庆百货(600729)20.29 -3.61 21.24 300.00 6,087.00
  002606.SZ 大连电瓷(002606)12.87 -10.00 14.39 450.00 5,791.50
  002450.SZ 康得新(002450)26.00 -7.21 28.56 200.00 5,200.00
  002342.SZ 巨力索具 6.65 -9.89 7.50 680.00 4,522.00
  002342.SZ 巨力索具 6.65 -9.89 7.50 680.00 4,522.00
  002175.SZ 广陆数测(002175)18.80 -10.00 21.17 240.00 4,512.00
  002450.SZ 康得新 26.00 -7.21 28.56 160.00 4,160.00
  300098.SZ 高新兴(300098)22.81 -5.00 24.72 170.00 3,877.70
  002384.SZ 东山精密 11.39 -10.03 13.11 325.00 3,701.75
  300105.SZ 龙源技术(300105)12.08 -9.99 13.56 300.00 3,624.00
  600509.SH 天富能源(600509)9.00 1.24 9.18 400.00 3,600.00
  600360.SH 华微电子(600360)5.40 -2.35 5.65 650.00 3,510.00
  600360.SH 华微电子 5.40 -2.35 5.65 650.00 3,510.00
  .....
各版头条