上周部分大宗交易成交情况

时间:2014年09月15日 06:00:00 中财网
  代码  名称  交易日期  成交价  折价率  当日  成交量  成交额
  (%)  收盘价  (万股\份\张)  (万元)
  000413.SZ  东旭光电  2014-9-9  8.22  -2.49  8.47  9,980.00  82,035.60
  000413.SZ  东旭光电  2014-9-9  8.22  -2.49  8.47  5,100.00  41,922.00
  601318.SH  中国平安  2014-9-12  42.70  -0.16  42.88  616.87  26,340.34
  601118.SH  海南橡胶  2014-9-11  8.13  6.69  8.38  2,950.00  23,983.50
  300078.SZ  中瑞思创  2014-9-12  22.66  -9.97  25.46  836.50  18,955.09
  002441.SZ  众业达  2014-9-12  16.16  -9.97  18.97  1,160.00  18,745.60
  000887.SZ  中鼎股份  2014-9-11  10.87  -10.02  13.15  1,700.00  18,479.00
  000738.SZ  中航动控  2014-9-11  16.58  1.10  16.78  1,000.00  16,580.00
  600718.SH  东软集团  2014-9-12  14.14  -8.12  15.12  1,000.00  14,140.00
  000042.SZ  中洲控股  2014-9-10  11.24  -10.01  13.74  1,177.99  13,240.61
  002399.SZ  海普瑞  2014-9-9  21.36  -2.02  21.63  587.00  12,538.32
  000738.SZ  中航动控  2014-9-9  15.95  -4.49  16.41  750.00  11,962.50
  600718.SH  东软集团  2014-9-12  14.14  -8.12  15.12  845.49  11,955.19
  002522.SZ  浙江众成  2014-9-10  9.34  -9.93  10.47  1,277.95  11,936.05
  002384.SZ  东山精密  2014-9-12  11.39  -10.03  13.11  1,035.00  11,788.65
  000893.SZ  东凌粮油  2014-9-11  11.70  -4.80  12.49  1,000.00  11,700.00
  601377.SH  兴业证券  2014-9-9  11.51  -4.32  11.87  1,000.00  11,510.00
  000809.SZ  铁岭新城  2014-9-9  14.00  -6.67  15.11  800.00  11,200.00
  002277.SZ  友阿股份  2014-9-12  16.01  -2.20  16.85  696.40  11,149.34
  002130.SZ  沃尔核材  2014-9-11  10.90  -5.46  11.50  1,000.00  10,900.00
  002130.SZ  沃尔核材  2014-9-11  10.90  -5.46  11.50  1,000.00  10,900.00
  000887.SZ  中鼎股份  2014-9-11  10.87  -10.02  13.15  1,000.00  10,870.00
  002074.SZ  东源电器  2014-9-12  9.69  9.99  9.69  1,078.65  10,452.12
  000887.SZ  中鼎股份  2014-9-9  10.28  -9.98  12.25  1,000.00  10,280.00
  600352.SH  浙江龙盛  2014-9-11  13.50  -10.00  14.69  760.00  10,260.00
  601377.SH  兴业证券  2014-9-10  11.50  -3.12  11.85  860.00  9,890.00
  002450.SZ  康得新  2014-9-10  26.00  -8.84  28.40  380.00  9,880.00
  002450.SZ  康得新  2014-9-9  26.00  -5.97  28.52  380.00  9,880.00
  002444.SZ  巨星科技  2014-9-10  10.40  -7.64  11.82  900.00  9,360.00
  600718.SH  东软集团  2014-9-12  14.14  -8.12  15.12  650.00  9,191.00
  002585.SZ  双星新材  2014-9-10  13.61  -9.27  15.04  650.00  8,846.50
  002384.SZ  东山精密  2014-9-10  10.92  -9.98  12.62  750.00  8,190.00
  601377.SH  兴业证券  2014-9-9  11.51  -4.32  11.87  710.00  8,172.10
  601377.SH  兴业证券  2014-9-12  11.50  -1.96  11.86  679.80  7,817.70
  002444.SZ  巨星科技  2014-9-10  10.40  -7.64  11.82  750.00  7,800.00
  000078.SZ  海王生物  2014-9-9  8.65  -1.03  9.01  900.00  7,785.00
  601908.SH  京运通  2014-9-10  9.48  -3.95  9.77  800.00  7,584.00
  601377.SH  兴业证券  2014-9-10  11.50  -3.12  11.85  640.00  7,360.00
  000728.SZ  国元证券  2014-9-9  13.12  -1.72  13.12  550.00  7,216.00
  601888.SH  中国国旅  2014-9-12  35.00  -9.26  38.86  200.00  7,000.00
  601118.SH  海南橡胶  2014-9-11  8.13  6.69  8.38  850.00  6,910.50
  002606.SZ  大连电瓷  2014-9-10  12.47  -10.03  14.40  550.00  6,858.50
  002585.SZ  双星新材  2014-9-12  13.61  -5.35  14.84  500.00  6,805.00
  002585.SZ  双星新材  2014-9-9  13.61  -8.53  15.00  500.00  6,805.00
  .....
各版头条