上周部分大宗交易成交情况

时间:2014年09月22日 07:11:48 中财网
  代码  名称  交易日期  成交价  溢/折价率  成交量  成交额
  (%)  (万股)  (万元)
  601318.SH  中国平安  2014-9-18  38.00  -9.52  1,320.00  50,160.00
  000413.SZ  东旭光电  2014-9-17  7.84  -1.01  4,000.00  31,360.00
  600737.SH  中粮屯河  2014-9-19  6.20  -10.01  3,000.00  18,600.00
  002177.SZ  御银股份  2014-9-19  6.67  -3.47  2,400.00  16,008.00
  600718.SH  东软集团  2014-9-16  13.83  -5.27  1,000.00  13,830.00
  002440.SZ  闰土股份  2014-9-19  18.50  -8.64  680.00  12,580.00
  000413.SZ  东旭光电  2014-9-17  7.84  -1.01  1,500.00  11,760.00
  000612.SZ  焦作万方  2014-9-17  9.96  -7.00  1,150.00  11,454.00
  600016.SH  民生银行  2014-9-18  6.27  -0.48  1,800.00  11,286.00
  300074.SZ  华平股份  2014-9-19  17.48  -3.00  600.00  10,488.00
  002342.SZ  巨力索具  2014-9-18  6.50  -5.93  1,550.00  10,075.00
  002342.SZ  巨力索具  2014-9-18  6.50  -5.93  1,550.00  10,075.00
  002608.SZ  舜天船舶  2014-9-16  12.01  -3.30  800.00  9,608.00
  300132.SZ  青松股份  2014-9-18  7.58  -7.11  1,160.00  8,792.80
  600519.SH  贵州茅台  2014-9-18  157.84  -0.89  55.00  8,681.20
  300118.SZ  东方日升  2014-9-18  8.50  -8.01  1,000.00  8,500.00
  000612.SZ  焦作万方  2014-9-17  9.96  -7.00  850.00  8,466.00
  002023.SZ  海特高新  2014-9-16  21.80  -1.80  381.00  8,305.80
  002585.SZ  双星新材  2014-9-16  13.61  -13.04  600.00  8,166.00
  600614.SH  鼎立股份  2014-9-17  10.79  -8.71  750.00  8,092.50
  600614.SH  鼎立股份  2014-9-17  10.79  -8.71  750.00  8,092.50
  300118.SZ  东方日升  2014-9-18  8.50  -8.01  930.00  7,905.00
  300079.SZ  数码视讯  2014-9-15  12.00  -11.89  650.00  7,800.00
  002392.SZ  北京利尔  2014-9-15  11.00  -7.25  699.13  7,690.43
  000042.SZ  中洲控股  2014-9-16  12.30  -8.89  600.00  7,380.00
  002585.SZ  双星新材  2014-9-16  13.61  -13.04  530.00  7,213.30
  002177.SZ  御银股份  2014-9-19  6.67  -3.47  1,054.84  7,035.78
  300132.SZ  青松股份  2014-9-19  7.59  -7.10  900.00  6,831.00
  300241.SZ  瑞丰光电  2014-9-19  15.14  -5.20  450.00  6,813.00
  002581.SZ  万昌科技  2014-9-19  34.71  -5.01  195.00  6,768.45
  002392.SZ  北京利尔  2014-9-15  11.00  -7.25  600.00  6,600.00
  600729.SH  重庆百货  2014-9-19  19.86  -4.52  300.00  5,958.00
  300118.SZ  东方日升  2014-9-18  8.50  -8.01  700.00  5,950.00
  002495.SZ  佳隆股份  2014-9-19  9.88  -10.59  600.00  5,928.00
  002440.SZ  闰土股份  2014-9-19  18.50  -8.64  320.00  5,920.00
  002450.SZ  康得新  2014-9-15  25.70  -11.93  230.00  5,911.00
  002197.SZ  证通电子  2014-9-15  16.54  -6.82  357.03  5,905.20
  002606.SZ  大连电瓷  2014-9-18  12.67  -14.33  450.00  5,701.50
  
  .....
各版头条