9月22日部分股票大宗交易情况

时间:2014年09月23日 07:25:58 中财网
  名称  成交价  折价率  成交量  成交额
  (%)  (万股\份\张)  (万元)
  中国平安  38.20  -9.88  1,580.00  60,356.00
  东旭光电  7.60  -4.52  7,392.30  56,181.48
  海南航空  1.92  -5.42  11,000.00  21,120.00
  闰土股份  18.50  -8.64  1,120.00  20,720.00
  中超电缆  9.60  -10.03  1,400.00  13,440.00
  中粮屯河  6.20  -10.01  2,000.00  12,400.00
  高新兴  23.75  -10.00  500.00  11,875.00
  中超电缆  9.60  -10.03  1,030.00  9,888.00
  天喻信息  19.30  2.28  485.00  9,360.50
  新洋丰  11.50  -1.20  700.00  8,050.00
  华意压缩  6.33  -9.05  1,200.00  7,596.00
  大连电瓷  13.44  -9.98  550.00  7,392.00
  
  .....
各版头条