9月19日融资净买入额排行

时间:2014年09月23日 07:25:58 中财网
  证券简称  截止日  期间买入额  期间净买入额
  余额(万元)  (万元)  (万元)
  华泰柏瑞沪深300ETF  2,810,191.12  68,982.54  51,289.40
  四维图新  227,310.76  24,091.31  11,214.26
  鹏欣资源  218,925.92  18,675.18  9,208.77
  国电南瑞  211,202.64  20,059.56  8,841.78
  中国重工  277,588.22  42,008.39  8,716.71
  中科英华  67,604.84  18,733.17  8,704.78
  闰土股份  119,450.85  19,077.31  8,648.26
  同方股份  194,724.72  14,292.97  7,746.81
  中国船舶  191,931.97  42,294.83  7,151.19
  东北证券  116,254.36  12,994.01  7,048.42
  招商银行  496,372.50  16,374.45  6,881.49
  吉视传媒  116,146.74  18,764.38  6,775.05
  
  .....
各版头条