9月24日部分股票大宗交易情况

时间:2014年09月25日 07:13:03 中财网
  代码  名称  成交价  折价率(%)  成交量  成交额(万元)
  (万股\份\张)  
  601318.SH  中国平安  37.50  -9.16  1,608.00  60,300.00
  002657.SZ  中科金财  42.00  -6.54  300.00  12,600.00
  300118.SZ  东方日升  8.61  -8.01  1,300.00  11,193.00
  300102.SZ  乾照光电  14.20  -1.32  730.00  10,366.00
  600360.SH  华微电子  5.30  -3.46  1,750.00  9,275.00
  600671.SH  天目药业  13.81  -9.97  608.90  8,408.84
  600221.SH  海南航空  1.92  -3.52  4,300.00  8,256.00
  600221.SH  海南航空  1.92  -3.52  4,210.00  8,083.20
  600757.SH  长江传媒  8.80  -6.98  879.97  7,743.74
  600221.SH  海南航空  1.92  -3.52  3,800.00  7,296.00
  
  .....
各版头条