上周部分大宗交易成交情况

时间:2014年09月29日 07:06:52 中财网
  代码  名称  交易日期  成交价  折价率  成交量  成交额
  (%)  (万股\份\张)  (万元)
  601318.SH  中国平安  2014-9-22  38.20  -9.88  1,580.00  60,356.00
  601318.SH  中国平安  2014-9-24  37.50  -9.16  1,608.00  60,300.00
  000413.SZ  东旭光电  2014-9-22  7.60  -4.52  7,392.30  56,181.48
  601318.SH  中国平安  2014-9-25  42.35  0.00  920.00  38,962.00
  002252.SZ  上海莱士  2014-9-25  32.00  1.11  860.34  27,530.88
  002269.SZ  美邦服饰  2014-9-26  9.72  -9.92  2,600.00  25,272.00
  600221.SH  海南航空  2014-9-22  1.92  -5.42  11,000.00  21,120.00
  002008.SZ  大族激光  2014-9-25  18.92  -5.07  1,100.00  20,812.00
  002008.SZ  大族激光  2014-9-25  18.92  -5.07  1,100.00  20,812.00
  002440.SZ  闰土股份  2014-9-22  18.50  -8.64  1,120.00  20,720.00
  002269.SZ  美邦服饰  2014-9-26  9.72  -9.92  2,030.00  19,731.60
  600221.SH  海南航空  2014-9-23  1.93  -2.53  10,000.00  19,300.00
  002440.SZ  闰土股份  2014-9-23  18.50  -7.91  1,000.00  18,500.00
  300070.SZ  碧水源  2014-9-26  29.12  -4.99  598.00  17,413.76
  000547.SZ  闽福发A  2014-9-26  9.63  10.06  1,763.00  16,977.69
  002348.SZ  高乐股份  2014-9-23  8.13  -8.86  2,023.43  16,450.49
  002490.SZ  山东墨龙  2014-9-26  10.89  -10.00  1,390.00  15,137.10
  300076.SZ  GQY视讯  2014-9-25  18.35  -5.02  824.00  15,120.40
  601318.SH  中国平安  2014-9-26  41.69  -0.62  360.00  15,008.40
  600718.SH  东软集团  2014-9-25  14.31  -4.66  1,000.00  14,310.00
  002471.SZ  中超电缆  2014-9-22  9.60  -10.03  1,400.00  13,440.00
  000776.SZ  广发证券  2014-9-25  10.57  -3.47  1,250.00  13,212.50
  002657.SZ  中科金财  2014-9-24  42.00  -6.54  300.00  12,600.00
  600737.SH  中粮屯河  2014-9-22  6.20  -10.01  2,000.00  12,400.00
  600737.SH  中粮屯河  2014-9-26  6.20  -6.20  2,000.00  12,400.00
  300098.SZ  高新兴  2014-9-22  23.75  -10.00  500.00  11,875.00
  002196.SZ  方正电机  2014-9-26  16.88  -9.97  700.00  11,816.00
  300118.SZ  东方日升  2014-9-24  8.61  -8.01  1,300.00  11,193.00
  002471.SZ  中超电缆  2014-9-25  10.22  -10.04  1,070.00  10,935.40
  300102.SZ  乾照光电  2014-9-25  14.25  -3.39  732.00  10,431.00
  300102.SZ  乾照光电  2014-9-24  14.20  -1.32  730.00  10,366.00
  600737.SH  中粮屯河  2014-9-23  6.20  -8.55  1,600.00  9,920.00
  002471.SZ  中超电缆  2014-9-22  9.60  -10.03  1,030.00  9,888.00
  601888.SH  中国国旅  2014-9-25  37.73  -4.94  250.00  9,432.50
  300205.SZ  天喻信息  2014-9-22  19.30  2.28  485.00  9,360.50
  601888.SH  中国国旅  2014-9-26  36.42  -8.58  255.00  9,287.10
  600360.SH  华微电子  2014-9-24  5.30  -3.46  1,750.00  9,275.00
  002095.SZ  生意宝  2014-9-25  30.64  -4.67  300.00  9,192.00
  002052.SZ  同洲电子  2014-9-25  9.50  -7.05  950.00  9,025.00
  002428.SZ  云南锗业  2014-9-23  13.42  -6.02  660.00  8,857.20
  600737.SH  中粮屯河  2014-9-23  6.20  -8.55  1,400.00  8,680.00
  002008.SZ  大族激光  2014-9-25  18.92  -5.07  450.00  8,514.00
  600671.SH  天目药业  2014-9-24  13.81  -9.97  608.90  8,408.84
  002072.SZ  德棉股份  2014-9-25  10.51  -6.24  800.00  8,408.00
  600221.SH  海南航空  2014-9-24  1.92  -3.52  4,300.00  8,256.00
  002577.SZ  雷柏科技  2014-9-23  29.16  -10.00  280.00  8,164.80
  600352.SH  浙江龙盛  2014-9-25  15.39  -1.79  530.00  8,156.70
  600221.SH  海南航空  2014-9-24  1.92  -3.52  4,210.00  8,083.20
  000902.SZ  新洋丰  2014-9-22  11.50  -1.20  700.00  8,050.00
  600495.SH  晋西车轴  2014-9-25  11.00  -7.09  730.00  8,030.00
  
  .....
各版头条