9月30日部分股票大宗交易情况

时间:2014年10月08日 07:01:13 中财网
  代码  名称  成交价  折价率  成交量  成交额
  (%)  (万股\份\张)  (万元)
  002471.SZ  中超电缆  10.63  -9.99  1,800.00  19,134.00
  600561.SH  江西长运  12.40  -0.80  955.50  11,848.20
  000831.SZ  五矿稀土  23.43  -1.06  505.00  11,832.15
  002072.SZ  德棉股份  10.80  -2.88  700.00  7,560.00
  000666.SZ  经纬纺机  13.66  -3.53  400.00  5,464.00
  600671.SH  天目药业  14.21  -9.95  347.90  4,943.66
  002449.SZ  国星光电  9.61  -10.02  480.00  4,612.80
  002449.SZ  国星光电  9.61  -10.02  430.00  4,132.30
  600069.SH  银鸽投资  4.81  -3.22  780.00  3,751.80
  300254.SZ  仟源医药  27.23  -0.98  100.00  2,723.00
  002520.SZ  日发精机  23.11  -10.01  100.00  2,311.00
  300267.SZ  尔康制药  36.60  -0.81  62.44  2,285.30
  002428.SZ  云南锗业  12.73  -9.97  168.00  2,138.64
  600069.SH  银鸽投资  4.81  -3.22  400.00  1,924.00
  300254.SZ  仟源医药  26.96  -1.96  60.00  1,617.60
  002428.SZ  云南锗业  12.73  -9.97  100.00  1,273.00
  002428.SZ  云南锗业  12.73  -9.97  100.00  1,273.00
  000656.SZ  金科股份  10.69  -1.84  100.00  1,069.00
  600036.SH  招商银行  9.36  -10.00  109.31  1,023.14
  
  .....
各版头条