沪深两市资金净流入前十股票

时间:2014年10月18日 08:04:27 中财网
  证券代码  证券简称  涨跌幅(%)  净流入资金(万元)  金额流入率(%)  资金流向占比(%)  市盈率(TTM,倍)
  600791.SH  京能置业  2.89  26,424.25  11.82  8.16  20.52
  600737.SH  中粮屯河  -1.03  24,760.99  10.42  2.77  509.25
  603456.SH  九洲药业  54.59  18,212.44  17.93  10.45  42.93
  002229.SZ  鸿博股份  12.54  16,358.16  8.09  4.28  157.60
  601258.SH  庞大集团  -6.54  15,339.59  9.12  0.93  -602.97
  600390.SH  金瑞科技  2.10  13,899.27  5.01  2.38  -727.33
  600000.SH  浦发银行  0.20  13,631.54  1.77  0.09  4.16
  000735.SZ  罗牛山  8.67  13,400.76  6.23  1.94  97.28
  000800.SZ  一汽轿车  9.53  13,326.30  5.25  0.80  28.48
  600158.SH  中体产业  7.37  11,909.72  2.37  1.13  80.53
  
  .....
各版头条