11月18日部分股票大宗交易情况

时间:2014年11月19日 06:00:00 中财网
  名称  成交价  折价率  当日  成交量  成交额
  (%)  收盘价  (万股\份\张)  (万元)
  华工科技  11.38  0.53  11.36  2,180.00  24,808.40
  海南橡胶  8.78  -0.34  9.17  1,160.00  10,184.80
  亿利能源  7.50  -5.18  7.96  1,200.00  9,000.00
  亿利能源  7.50  -5.18  7.96  1,110.00  8,325.00
  海南橡胶  8.78  -0.34  9.17  820.00  7,199.60
  华工科技  11.38  0.53  11.36  520.00  5,917.60
  海南橡胶  8.78  -0.34  9.17  520.00  4,565.60
  华工科技  11.38  0.53  11.36  300.00  3,414.00
  和佳股份  19.19  -5.00  20.48  150.00  2,878.50
  有研新材  13.03  0.62  13.08  200.00  2,606.00
  广田股份  14.16  -3.01  14.57  180.00  2,548.80
  盛路通信  34.15  2.61  34.15  65.20  2,226.58
  江南化工  10.67  -4.05  11.00  200.00  2,134.00
  恒丰纸业  7.02  -10.00  7.85  300.00  2,106.00
  智慧能源  9.48  -2.07  9.77  200.00  1,896.00
  恒泰艾普  12.34  1.40  12.57  150.00  1,851.00
  友好集团  8.80  1.27  8.83  200.00  1,760.00
  广田股份  14.16  -3.01  14.57  120.00  1,699.20
  兴源过滤  35.00  -9.98  38.91  42.00  1,470.00
  中国石油  7.06  -9.95  7.74  165.28  1,166.88
  福安药业  20.91  -9.99  22.82  50.00  1,045.50
  交通银行  4.88  8.44  4.38  206.00  1,005.28
  恒丰纸业  7.02  -10.00  7.85  120.00  842.40
  盛路通信  29.95  -10.01  34.15  24.80  742.76
  .....
各版头条