上周部分大宗交易成交情况

时间:2014年11月24日 06:00:00 中财网
  代码  名称  交易日期  成交价  折价率(%)  当日  成交量  成交额
  收盘价  (万股\份\张)  (万元)
  600036.SH  招商银行  2014-11-20  10.59  -3.46  10.97  7,500.00  79,425.00
  600036.SH  招商银行  2014-11-21  10.80  -1.55  10.97  2,800.00  30,240.00
  000988.SZ  华工科技  2014-11-18  11.38  0.53  11.32  2,180.00  24,808.40
  002252.SZ  上海莱士  2014-11-17  43.93  -4.48  45.99  469.98  20,646.22
  000415.SZ  渤海租赁  2014-11-20  9.26  -9.92  10.28  2,100.00  19,446.00
  600519.SH  贵州茅台  2014-11-21  153.13  1.63  150.68  100.00  15,313.00
  002500.SZ  山西证券  2014-11-21  9.52  4.04  9.15  1,500.00  14,280.00
  002329.SZ  皇氏乳业  2014-11-17  24.59  13.32  27.36  549.00  13,499.91
  002130.SZ  沃尔核材  2014-11-20  13.48  -1.82  13.90  917.00  12,361.16
  600737.SH  中粮屯河  2014-11-20  6.05  -9.97  6.72  2,010.61  12,164.19
  600273.SH  华芳纺织  2014-11-20  8.35  -7.63  9.04  1,432.00  11,957.20
  000750.SZ  国海证券  2014-11-21  11.17  3.04  10.84  1,033.00  11,538.61
  002342.SZ  巨力索具  2014-11-21  6.53  -4.95  6.87  1,700.00  11,101.00
  600273.SH  华芳纺织  2014-11-20  8.35  -7.63  9.04  1,312.00  10,955.20
  600576.SH  万好万家  2014-11-19  18.28  -1.51  18.56  560.00  10,236.80
  000727.SZ  华东科技  2014-11-19  7.66  4.22  7.35  1,329.81  10,186.34
  601118.SH  海南橡胶  2014-11-18  8.78  5.15  8.35  1,160.00  10,184.80
  600015.SH  华夏银行  2014-11-20  8.64  -4.53  9.05  1,150.00  9,936.00
  600273.SH  华芳纺织  2014-11-20  8.35  -7.63  9.04  1,127.00  9,410.45
  002296.SZ  辉煌科技  2014-11-20  17.58  -3.46  18.21  531.36  9,341.31
  600277.SH  亿利能源  2014-11-19  7.50  -6.02  7.95  1,240.00  9,300.00
  600737.SH  中粮屯河  2014-11-20  6.05  -9.97  6.72  1,500.00  9,075.00
  600238.SH  海南椰岛  2014-11-21  9.00  -5.86  9.56  1,000.00  9,000.00
  600277.SH  亿利能源  2014-11-18  7.50  -6.02  7.98  1,200.00  9,000.00
  600273.SH  华芳纺织  2014-11-20  8.35  -7.63  9.04  1,073.00  8,959.55
  002130.SZ  沃尔核材  2014-11-20  13.48  -1.82  13.90  650.00  8,762.00
  600015.SH  华夏银行  2014-11-21  8.75  -3.31  8.75  1,000.00  8,750.00
  601818.SH  光大银行  2014-11-21  2.93  1.74  2.88  2,900.00  8,497.00
  
  .....
各版头条