上周部分大宗交易成交情况

时间:2014年12月01日 06:00:00 中财网
  代码  名称  交易日期  成交价  折价率  当日收盘价  成交量  成交额
  (%)  (万股\份\张)  (万元)
  002203.SZ  海亮股份  2014-11-25  8.05  4.68  8.46  3,096.00  24,922.80
  000750.SZ  国海证券  2014-11-26  10.69  -10.02  12.30  2,100.00  22,449.00
  000750.SZ  国海证券  2014-11-28  14.43  6.65  14.88  1,500.00  21,645.00
  002589.SZ  瑞康医药  2014-11-24  27.72  -9.97  30.63  720.00  19,958.40
  600016.SH  民生银行  2014-11-26  6.46  -1.67  6.70  3,000.00  19,380.00
  600332.SH  白云山  2014-11-28  26.73  -0.07  26.36  700.00  18,711.00
  000750.SZ  国海证券  2014-11-28  12.18  -9.98  14.88  1,430.00  17,417.40
  002540.SZ  亚太科技  2014-11-27  16.02  -9.75  18.13  1,060.00  16,981.20
  600016.SH  民生银行  2014-11-28  6.74  -0.15  7.33  2,500.00  16,850.00
  002117.SZ  东港股份  2014-11-28  22.26  1.09  22.95  700.00  15,582.00
  002183.SZ  怡亚通  2014-11-25  12.95  -4.00  13.81  1,200.00  15,540.00
  600519.SH  贵州茅台  2014-11-26  153.17  -0.95  155.95  100.00  15,317.00
  600519.SH  贵州茅台  2014-11-28  155.84  -0.54  155.84  97.00  15,116.48
  601818.SH  光大银行  2014-11-28  3.80  10.14  3.80  3,960.00  15,048.00
  601336.SH  新华保险  2014-11-28  38.15  -9.98  41.89  390.00  14,878.50
  002168.SZ  深圳惠程  2014-11-26  8.85  -5.04  9.96  1,570.00  13,894.50
  000685.SZ  中山公用  2014-11-24  18.51  0.82  19.28  700.00  12,957.00
  002183.SZ  怡亚通  2014-11-25  12.95  -4.00  13.81  1,000.00  12,950.00
  000415.SZ  渤海租赁  2014-11-25  10.30  -9.73  12.41  1,174.70  12,099.37
  600556.SH  北生药业  2014-11-28  11.88  -3.02  13.10  1,000.00  11,880.00
  601336.SH  新华保险  2014-11-28  38.15  -9.98  41.89  300.00  11,445.00
  601118.SH  海南橡胶  2014-11-28  8.80  -5.48  9.19  1,300.00  11,440.00
  300237.SZ  美晨科技  2014-11-26  26.66  -9.99  29.86  420.00  11,197.20
  600187.SH  国中水务  2014-11-25  6.41  -4.04  6.80  1,650.00  10,576.50
  000732.SZ  泰禾集团  2014-11-28  12.42  -0.32  13.01  850.00  10,557.00
  300273.SZ  和佳股份  2014-11-26  18.96  -9.02  20.70  540.00  10,238.40
  .....
各版头条