12月10日部分个股大宗交易情况

时间:2014年12月11日 06:00:00 中财网
  代码  名称  成交价  折价率  当日收盘价(元)  成交量  成交额
  (元)  (%)  (万股\份\张)  (万元)
  600673.SH  东阳光科  14.97  -9.98  17.21  2,600.00  38,922.00
  000063.SZ  中兴通讯  17.37  2.24  17.91  1,700.00  29,529.00
  002340.SZ  格林美  11.85  -10.02  14.00  1,000.00  11,850.00
  600206.SH  有研新材  12.59  1.37  13.11  900.00  11,331.00
  601727.SH  上海电气  6.92  -2.81  7.38  1,410.00  9,757.20
  000631.SZ  顺发恒业  6.47  -4.01  6.85  1,440.00  9,316.80
  600873.SH  梅花生物  5.88  -2.65  6.19  1,500.00  8,820.00
  600038.SH  哈飞股份  40.65  -1.53  41.91  200.00  8,130.00
  601727.SH  上海电气  6.92  -2.81  7.38  1,000.00  6,920.00
  000631.SZ  顺发恒业  6.47  -4.01  6.85  1,060.00  6,858.20
  600399.SH  抚顺特钢  24.68  -2.99  26.47  270.00  6,663.60
  601929.SH  吉视传媒  12.47  6.95  12.83  500.00  6,235.00
  600673.SH  东阳光科  14.97  -9.98  17.21  400.00  5,988.00
  002340.SZ  格林美  11.85  -10.02  14.00  500.00  5,925.00
  600036.SH  招商银行  14.34  9.97  14.12  362.00  5,191.08
  601727.SH  上海电气  6.92  -2.81  7.38  690.00  4,774.80
  002011.SZ  盾安环境  9.08  -10.01  10.44  500.00  4,540.00
  002534.SZ  杭锅股份  24.28  -7.29  25.16  150.00  3,642.00
  000100.SZ  TCL集团  3.23  -10.03  3.84  1,113.06  3,595.18
  002589.SZ  瑞康医药  29.42  -9.98  33.35  121.60  3,577.47
  300265.SZ  通光线缆  27.40  1.82  28.10  100.00  2,740.00
  300144.SZ  宋城演艺  26.70  5.24  27.24  100.00  2,670.00
  600036.SH  招商银行  14.34  9.97  14.12  185.00  2,652.90
  600399.SH  抚顺特钢  24.68  -2.99  26.47  100.00  2,468.00
  002534.SZ  杭锅股份  23.57  -10.00  25.16  100.00  2,357.00
  000669.SZ  金鸿能源  23.37  5.37  24.06  100.00  2,337.00
  300105.SZ  龙源技术  11.36  -9.98  13.57  200.00  2,272.00
  601677.SH  明泰铝业  11.06  -9.93  12.71  200.00  2,212.00
  002289.SZ  宇顺电子  17.41  -9.98  19.71  109.80  1,911.62
  601166.SH  兴业银行  11.52  -10.00  13.32  160.00  1,843.20
  .....
各版头条