12月以来净买入金额居前个股

时间:2014年12月29日 08:33:13 中财网
  代码 名称 变动次数 涉及股东 总变动方向 净买入股份数合计(亿股) 增减仓参考市值(亿元)
  人数
  600016.SH 民生银行(600016)8 5 增持 47.54 155.19
  600036.SH 招商银行8 2 增持 12.61 141.61
  000402.SZ 金融街(000402)5 4 增持 4.46 33.60
  600383.SH 金地集团(600383)2 2 增持 2.28 20.08
  000885.SZ 同力水泥(000885)3 1 增持 0.47 4.48
  000759.SZ 中百集团(000759)1 1 增持 0.34 0.00
  000671.SZ 阳光城(000671)6 2 增持 0.33 3.11
  600858.SH 银座股份(600858)2 2 增持 0.32 2.85
  600256.SH 广汇能源(600256)1 1 增持 0.27 2.07
  600337.SH 美克家居(600337)2 1 增持 0.24 0.57
  000576.SZ 广东甘化(000576)8 1 增持 0.23 3.02
  002127.SZ *ST新民 2 2 增持 0.21 0.93
  000960.SZ 锡业股份(000960)2 1 增持 0.21 3.65
  002089.SZ 新海宜(002089)2 2 增持 0.17 2.31
  603001.SH 奥康国际(603001)2 1 增持 0.17 1.78
  002487.SZ 大金重工(002487)1 1 增持 0.16 1.48
  600603.SH 大洲兴业(600603)4 4 增持 0.10 0.69
  002301.SZ 齐心集团(002301)7 2 增持 0.07 0.60
  300233.SZ 金城医药(300233)3 3 增持 0.06 1.99
  000501.SZ 鄂武商A 2 1 增持 0.05 0.76
  .....
各版头条