上周部分大宗交易成交情况

时间:2015年02月02日 06:00:00 中财网
  代码  名称  交易日期  成交价  折价率  当日  成交量  成交额
  (%)  收盘价  (万股\份\张)  (万元)
  300104.SZ  乐视网  2015-1-30  46.95  -7.67  48.40  800.00  37,560.00
  002410.SZ  广联达  2015-1-26  23.92  -10.01  29.05  1,271.88  30,423.37
  601318.SH  中国平安  2015-1-29  66.00  -8.70  70.55  406.00  26,796.00
  000793.SZ  华闻传媒  2015-1-30  12.60  -1.18  13.60  2,000.00  25,200.00
  601258.SH  庞大集团  2015-1-28  6.06  -9.96  6.49  3,500.00  21,210.00
  002653.SZ  海思科  2015-1-27  21.15  -10.00  23.41  853.80  18,057.87
  002653.SZ  海思科  2015-1-27  21.15  -10.00  23.41  806.96  17,067.20
  601208.SH  东材科技  2015-1-27  8.24  -9.95  9.33  1,659.12  13,671.15
  601258.SH  庞大集团  2015-1-27  5.83  -10.03  6.73  2,200.00  12,826.00
  600378.SH  天科股份  2015-1-28  14.15  0.00  14.14  860.00  12,169.00
  002420.SZ  毅昌股份  2015-1-29  6.17  -10.06  6.86  1,923.10  11,865.53
  002653.SZ  海思科  2015-1-26  20.02  -9.98  23.50  590.00  11,811.80
  002505.SZ  大康牧业  2015-1-26  6.50  -9.22  7.24  1,800.00  11,700.00
  000882.SZ  华联股份  2015-1-30  3.46  -7.73  3.65  3,370.14  11,660.68
  601233.SH  桐昆股份  2015-1-29  9.85  -9.55  10.89  1,170.00  11,524.50
  002297.SZ  博云新材  2015-1-29  12.71  -2.31  12.97  850.00  10,803.50
  601258.SH  庞大集团  2015-1-27  5.83  -10.03  6.73  1,800.00  10,494.00
  002505.SZ  大康牧业  2015-1-26  6.50  -9.22  7.24  1,500.00  9,750.00
  600039.SH  四川路桥  2015-1-30  5.27  -5.05  5.40  1,800.00  9,486.00
  300110.SZ  华仁药业  2015-1-30  6.70  -7.71  7.16  1,395.00  9,346.50
  300217.SZ  东方电热  2015-1-26  9.92  -9.98  11.03  900.00  8,928.00
  600396.SH  金山股份  2015-1-26  6.50  -2.55  6.68  1,350.00  8,775.00
  601258.SH  庞大集团  2015-1-28  6.06  -9.96  6.49  1,420.00  8,605.20
  600066.SH  宇通客车  2015-1-26  25.85  -0.73  26.12  325.07  8,403.09
  002716.SZ  金贵银业  2015-1-29  22.92  -10.01  25.75  366.00  8,388.72
  000875.SZ  吉电股份  2015-1-29  4.64  5.69  4.83  1,800.00  8,352.00
  300002.SZ  神州泰岳  2015-1-29  20.00  -7.58  21.21  400.00  8,000.00
  000659.SZ  *ST中富  2015-1-27  3.98  -5.01  4.34  2,000.00  7,960.00
 
  .....
各版头条