1月大宗交易成交居前股票

时间:2015年02月02日 06:00:00 中财网
  代码  名称  交易日期  成交价  折价率  当日  成交量  成交额
  (%)  收盘价  (万股\份\张)  (万元)
  601258.SH  庞大集团  2015-1-15  5.20  -10.03  5.97  9,111.00  47,377.20
  002653.SZ  海思科  2015-1-22  18.88  -10.01  21.79  2,420.00  45,689.60
  600016.SH  民生银行  2015-1-12  10.40  1.96  9.99  3,900.00  40,560.00
  002653.SZ  海思科  2015-1-21  18.90  -10.00  20.98  2,090.00  39,501.00
  300104.SZ  乐视网  2015-1-30  46.95  -7.67  48.40  800.00  37,560.00
  600401.SH  海润光伏  2015-1-16  7.11  -9.89  8.42  4,874.89  34,660.47
  002131.SZ  利欧股份  2015-1-23  22.70  -9.99  25.97  1,490.00  33,823.00
  601166.SH  兴业银行  2015-1-7  16.87  -0.71  16.61  2,000.00  33,740.00
  600000.SH  浦发银行  2015-1-7  16.07  -0.37  15.81  2,000.00  32,140.00
  002085.SZ  万丰奥威  2015-1-22  26.10  -10.00  31.90  1,200.00  31,320.00
  002653.SZ  海思科  2015-1-23  19.61  -10.00  22.24  1,560.00  30,591.60
  002410.SZ  广联达  2015-1-26  23.92  -10.01  29.05  1,271.88  30,423.37
  002410.SZ  广联达  2015-1-20  23.09  -9.98  27.46  1,300.00  30,017.00
  002415.SZ  海康威视  2015-1-12  26.40  0.08  27.21  1,100.00  29,040.00
  000061.SZ  农产品  2015-1-14  13.08  4.98  12.40  2,100.00  27,468.00
  601318.SH  中国平安  2015-1-29  66.00  -8.70  70.55  406.00  26,796.00
  002415.SZ  海康威视  2015-1-12  26.40  0.08  27.21  1,000.00  26,400.00
  000718.SZ  苏宁环球  2015-1-13  6.34  6.73  6.12  4,000.00  25,360.00
  000793.SZ  华闻传媒  2015-1-30  12.60  -1.18  13.60  2,000.00  25,200.00
  000997.SZ  新大陆  2015-1-21  31.35  -3.00  32.51  800.00  25,080.00
  002653.SZ  海思科  2015-1-23  19.61  -10.00  22.24  1,238.01  24,277.38
  600837.SH  海通证券  2015-1-7  23.88  1.53  24.31  1,000.00  23,880.00
  002353.SZ  杰瑞股份  2015-1-14  30.68  -10.00  33.87  772.75  23,707.83
  000961.SZ  中南建设  2015-1-5  14.13  3.14  14.64  1,650.00  23,314.50
  .....
各版头条