上周部分大宗交易成交情况

时间:2015年02月09日 06:00:00 中财网
  代码  名称  交易日期  成交价  折价率  当日  成交量  成交额
  (%)  收盘价  (万股\份\张)  (万元)
  000732.SZ  泰禾集团  2015-2-5  20.21  -9.98  23.60  3,000.00  60,630.00
  000413.SZ  东旭光电  2015-2-4  7.46  -6.16  7.85  7,996.73  59,655.61
  600036.SH  招商银行  2015-2-4  14.33  -1.65  14.30  3,799.99  54,453.85
  600519.SH  贵州茅台  2015-2-4  175.00  -1.89  177.25  214.29  37,500.84
  300104.SZ  乐视网  2015-2-3  51.70  3.40  53.30  600.00  31,020.00
  300104.SZ  乐视网  2015-2-2  48.50  0.21  50.00  600.00  29,100.00
  300104.SZ  乐视网  2015-2-4  52.22  -2.03  53.84  400.00  20,888.00
  600079.SH  人福医药  2015-2-6  27.00  -3.54  28.00  740.00  19,980.00
  600000.SH  浦发银行  2015-2-2  14.00  -3.25  14.04  1,400.00  19,600.00
  000793.SZ  华闻传媒  2015-2-3  13.46  -1.10  13.87  1,416.67  19,068.33
  601727.SH  上海电气  2015-2-6  9.90  -2.85  10.26  1,800.00  17,820.00
  600837.SH  海通证券  2015-2-2  19.00  -4.38  19.44  900.00  17,100.00
  601258.SH  庞大集团  2015-2-6  5.65  -10.03  6.10  2,813.90  15,898.54
  002458.SZ  益生股份  2015-2-5  10.13  -10.04  10.96  1,400.00  14,182.00
  002458.SZ  益生股份  2015-2-6  10.13  -7.57  10.70  1,400.00  14,182.00
  000882.SZ  华联股份  2015-2-4  3.43  -3.65  3.54  4,000.00  13,720.00
  300287.SZ  飞利信  2015-2-6  33.75  -2.99  37.20  405.00  13,668.75
  600185.SH  格力地产  2015-2-4  24.36  -3.49  26.47  500.00  12,180.00
  002002.SZ  鸿达兴业  2015-2-2  9.28  -9.73  10.53  1,290.00  11,971.20
  002002.SZ  鸿达兴业  2015-2-6  9.87  -10.03  11.20  1,210.00  11,942.70
  600015.SH  华夏银行  2015-2-2  11.80  -2.88  11.91  1,000.00  11,800.00
  600637.SH  百视通  2015-2-3  38.65  -1.83  39.85  300.00  11,595.00
  601208.SH  东材科技  2015-2-2  8.03  -9.98  8.75  1,380.48  11,085.25
  300287.SZ  飞利信  2015-2-6  33.75  -2.99  37.20  315.00  10,631.25
  600039.SH  四川路桥  2015-2-5  5.06  -4.89  5.19  2,000.00  10,120.00
  000732.SZ  泰禾集团  2015-2-5  20.21  -9.98  23.60  500.00  10,105.00
  601225.SH  陕西煤业  2015-2-2  5.60  -6.98  5.89  1,800.00  10,080.00
  000725.SZ  京东方A  2015-2-5  2.96  -2.95  3.00  3,400.00  10,064.00
  000725.SZ  京东方A  2015-2-3  2.95  -2.96  3.08  3,300.00  9,735.00
  601058.SH  赛轮金宇  2015-2-4  16.54  -5.00  17.95  580.00  9,593.20
  601225.SH  陕西煤业  2015-2-3  5.60  -4.92  5.91  1,700.00  9,520.00
  002002.SZ  鸿达兴业  2015-2-2  9.25  -10.02  10.53  1,010.00  9,342.50
  600185.SH  格力地产  2015-2-5  23.82  -10.01  25.79  380.00  9,051.60
  600036.SH  招商银行  2015-2-4  14.33  -1.65  14.30  628.87  9,011.78
  300166.SZ  东方国信  2015-2-5  30.74  -8.67  32.70  292.00  8,976.08
  601727.SH  上海电气  2015-2-3  9.85  -2.76  10.36  900.00  8,865.00
  .....
各版头条