A股市值(含限售股)居前个股情况

时间:2015年02月09日 06:00:00 中财网
  证券代码  证券简称  2月6日  2014年12月31日A股市值(含限售股)(亿元)  今年以来  所属申万  市盈率
  A股市值  涨跌幅(%)  一级行业  (PE,TTM)
  (含限售股)(亿元)  
  601857.SH  中国石油  17,633.31  17,503.78  0.74  采掘  15.29
  601398.SH  工商银行  11,524.65  12,988.30  -11.70  银行  5.50
  601288.SH  农业银行  9,468.58  10,909.45  -13.21  银行  5.79
  601988.SH  中国银行  8,290.62  8,512.02  -3.37  银行  6.94
  601628.SH  中国人寿  7,250.75  7,111.24  1.96  非银金融  34.38
  600028.SH  中国石化  5,338.19  6,020.58  -12.33  化工  10.17
  601318.SH  中国平安  3,591.57  3,861.30  -11.24  非银金融  16.60
  601088.SH  中国神华  2,955.19  3,346.03  -11.68  采掘  8.56
  600036.SH  招商银行  2,939.62  3,422.34  -14.10  银行  6.19
  600030.SH  中信证券  2,785.30  3,335.28  -16.49  非银金融  27.61
  601166.SH  兴业银行  2,676.85  3,143.64  -14.85  银行  5.68
  600000.SH  浦发银行  2,628.27  2,926.73  -10.20  银行  5.59
  600016.SH  民生银行  2,475.84  2,961.48  -16.06  银行  6.79
  600104.SH  上汽集团  2,426.73  2,367.19  2.52  汽车  8.92
  601328.SH  交通银行  2,315.80  2,669.06  -13.24  银行  6.73
  601998.SH  中信银行  2,064.26  2,597.08  -20.52  银行  7.44
  600519.SH  贵州茅台  1,993.93  2,165.46  -7.92  食品饮料  13.51
  601601.SH  中国太保  1,958.94  2,030.60  -3.53  非银金融  27.85
  600837.SH  海通证券  1,688.02  1,946.97  -13.30  非银金融  26.16
  601668.SH  中国建筑  1,659.00  2,184.00  -24.04  建筑装饰  6.95
  002736.SZ  国信证券  1,651.48  833.12  98.23  非银金融  33.54
  601818.SH  光大银行  1,572.51  1,942.75  -19.06  银行  6.50
  600999.SH  招商证券  1,553.10  1,641.96  -5.41  非银金融  48.83
  000001.SZ  平安银行  1,543.50  1,809.70  -14.71  银行  8.03
  600900.SH  长江电力  1,536.15  1,760.55  -12.75  公用事业  13.03
  601989.SH  中国重工  1,494.64  1,691.11  -11.62  国防军工  59.63
  601006.SH  大秦铁路  1,449.51  1,584.80  -8.54  交通运输  10.19
  600018.SH  上港集团  1,431.30  1,460.88  -2.02  交通运输  21.43
  601390.SH  中国中铁  1,391.33  1,589.60  -12.47  建筑装饰  17.01
  601800.SH  中国交建  1,330.96  1,631.69  -18.43  建筑装饰  13.24
  000776.SZ  广发证券  1,314.67  1,536.06  -14.41  非银金融  26.18
  601766.SH  中国南车  1,302.76  751.50  73.35  机械设备  27.24
  000333.SZ  美的集团  1,227.22  1,156.82  6.09  家用电器  11.97
  601688.SH  华泰证券  1,225.28  1,370.32  -10.58  非银金融  40.83
  601186.SH  中国铁建  1,220.06  1,565.87  -22.08  建筑装饰  13.53
  000002.SZ  万科A  1,182.72  1,348.31  -12.52  房地产  8.71
  601299.SH  中国北车  1,158.42  718.95  61.13  机械设备  24.62
  000651.SZ  格力电器  1,158.03  1,116.52  3.72  家用电器  8.20
  600485.SH  信威集团  1,130.90  1,267.44  -10.77  通信  7,646.37
  601336.SH  新华保险  1,097.78  1,033.54  6.21  非银金融  24.16
  002415.SZ  海康威视  1,078.73  898.43  18.51  计算机  23.09
  600019.SH  宝钢股份  1,059.09  1,154.62  -8.27  钢铁  18.19
  600015.SH  华夏银行  1,036.50  1,198.57  -13.52  银行  5.91
  601169.SH  北京银行  1,020.11  1,154.23  -11.62  银行  6.78
  600048.SH  保利地产  1,018.25  1,160.96  -12.29  房地产  8.36
  601727.SH  上海电气  1,010.68  812.68  24.36  电气设备  60.87
  000725.SZ  京东方A  974.39  1,140.75  -14.58  电子  35.55
  601633.SH  长城汽车  971.47  834.84  16.37  汽车  18.27
  601901.SH  方正证券  957.39  1,159.90  -17.46  非银金融  54.73
  600050.SH  中国联通  922.05  1,049.23  -12.12  通信  22.16
  002304.SZ  洋河股份  857.05  850.91  0.72  食品饮料  19.10
  600887.SH  伊利股份  820.03  877.33  -6.53  食品饮料  19.39
  002024.SZ  苏宁云商  812.13  664.47  22.22  商业贸易  -62.71
  601788.SH  光大证券  786.14  975.50  -19.41  非银金融  37.91
  000858.SZ  五粮液  771.72  816.13  -5.44  食品饮料  13.84
  600585.SH  海螺水泥  770.34  883.13  -12.77  建筑材料  8.39
  600010.SH  包钢股份  758.65  653.01  16.18  钢铁  544.19
  600011.SH  华能国际  756.00  927.15  -18.46  公用事业  9.16
  000625.SZ  长安汽车  752.18  617.92  21.73  汽车  13.97
  600023.SH  浙能电力  736.27  848.72  -13.25  公用事业  14.30
  .....
各版头条