2月12日融资净买入额排行

时间:2015年02月14日 06:00:00 中财网
  名称  成交价  折价率  当日收盘价  成交量  成交额
  (%)  (万股\份\张)  (万元)
  中国平安  63.50  -9.16  69.92  3,450.00  219,075.00
  *ST中富  3.97  -5.02  4.16  3,200.00  12,704.00
  吉电股份  5.77  -2.86  5.95  2,137.20  12,331.64
  东方国信  36.72  -2.18  40.80  300.00  11,016.00
  上海电气  9.34  -2.61  9.79  1,000.00  9,340.00
  欧浦钢网  45.86  -10.01  53.12  180.00  8,254.80
  奥飞动漫  34.30  -1.41  35.35  240.00  8,232.00
  西南证券  18.15  -6.49  19.35  425.00  7,713.75
  耀皮玻璃  7.90  -4.93  8.27  970.00  7,663.00
  全通教育  134.64  -10.00  152.70  50.00  6,732.00
  九州通  23.50  -2.49  24.34  280.00  6,580.00
  三力士  9.98  -0.50  10.19  620.00  6,187.60
  .....
各版头条