上周部分大宗交易成交情况

时间:2015年03月09日 06:00:00 中财网
  代码  名称  交易日期  成交价  折价率  成交量  成交额
  (%)  (万股\份\张)  (万元)
  601318.SH  中国平安  2015-3-4  60.50  -9.86  1,738.50  105,179.25
  601318.SH  中国平安  2015-3-4  60.50  -9.86  1,600.00  96,800.00
  601318.SH  中国平安  2015-3-6  58.70  -9.91  1,600.00  93,920.00
  000917.SZ  电广传媒  2015-3-2  18.88  -7.27  4,620.16  87,228.56
  601318.SH  中国平安  2015-3-6  58.70  -9.91  1,383.50  81,211.45
  601258.SH  庞大集团  2015-3-2  6.00  -9.91  11,600.00  69,600.00
  601099.SH  太平洋  2015-3-5  11.03  -9.81  3,659.00  40,358.77
  600267.SH  海正药业  2015-3-5  17.61  -10.02  1,213.27  21,365.60
  600518.SH  康美药业  2015-3-3  21.84  -10.01  915.00  19,983.60
  601318.SH  中国平安  2015-3-6  58.70  -9.91  330.00  19,371.00
  002573.SZ  国电清新  2015-3-2  28.49  -9.98  641.00  18,262.09
  002337.SZ  赛象科技  2015-3-4  35.37  -10.00  491.00  17,366.67
  002163.SZ  *ST三鑫  2015-3-5  6.82  -5.01  2,400.00  16,368.00
  600518.SH  康美药业  2015-3-4  20.96  -10.00  721.80  15,129.02
  300170.SZ  汉得信息  2015-3-5  21.87  -10.00  663.48  14,510.29
  002337.SZ  赛象科技  2015-3-4  35.37  -10.00  400.00  14,148.00
  601727.SH  上海电气  2015-3-2  9.83  -2.77  1,380.00  13,565.40
  600516.SH  方大炭素  2015-3-5  11.38  -0.87  1,080.00  12,290.40
  601727.SH  上海电气  2015-3-4  10.24  -2.85  1,200.00  12,288.00
  000725.SZ  京东方A  2015-3-2  3.07  -2.85  4,000.00  12,280.00
  000980.SZ  金马股份  2015-3-6  6.15  -8.62  1,939.00  11,924.85
  300229.SZ  拓尔思  2015-3-4  35.20  0.03  330.00  11,616.00
  601727.SH  上海电气  2015-3-2  9.83  -2.77  1,150.00  11,304.50
  600039.SH  四川路桥  2015-3-2  5.41  -1.81  2,000.00  10,820.00
  601727.SH  上海电气  2015-3-3  10.05  -2.80  1,070.00  10,753.50
  600490.SH  鹏欣资源  2015-3-4  12.80  -6.36  803.00  10,278.40
  300086.SZ  康芝药业  2015-3-5  17.00  1.67  600.00  10,200.00
  600039.SH  四川路桥  2015-3-4  5.44  -3.20  1,850.00  10,064.00
  000603.SZ  盛达矿业  2015-3-2  15.12  2.86  650.00  9,828.00
  300212.SZ  易华录  2015-3-5  44.05  -9.99  220.00  9,691.00
  300002.SZ  神州泰岳  2015-3-5  24.00  1.78  400.00  9,600.00
  600186.SH  莲花味精  2015-3-2  4.79  -1.64  2,000.00  9,580.00
  600186.SH  莲花味精  2015-3-2  4.79  -1.64  2,000.00  9,580.00
  000725.SZ  京东方A  2015-3-3  3.08  -3.14  3,000.00  9,240.00
  601727.SH  上海电气  2015-3-4  10.24  -2.85  900.00  9,216.00
  600479.SH  千金药业  2015-3-2  14.50  -7.64  590.00  8,555.00
  601727.SH  上海电气  2015-3-3  10.05  -2.80  850.00  8,542.50
  002642.SZ  荣之联  2015-3-2  51.71  0.00  159.00  8,221.89
  000750.SZ  国海证券  2015-3-5  16.44  -1.97  500.00  8,220.00
  000657.SZ  中钨高新  2015-3-4  16.34  -2.45  500.00  8,170.00
  .....
各版头条