上周部分大宗交易成交情况

时间:2015年03月16日 06:00:00 中财网
  代码  名称  交易日期  成交价  前一交易日收盘价  折价率  当日  成交量  成交额
  (%)  收盘价  (万股\份\张)  (万元)
  600036.SH  招商银行  2015-3-10  14.30  14.68  -2.59  14.29  3,200.00  45,760.00
  600036.SH  招商银行  2015-3-10  14.30  14.68  -2.59  14.29  3,000.00  42,900.00
  600036.SH  招商银行  2015-3-10  14.30  14.68  -2.59  14.29  2,800.00  40,040.00
  601939.SH  建设银行  2015-3-10  5.90  5.70  3.51  5.57  5,025.90  29,652.81
  002337.SZ  赛象科技  2015-3-13  11.95  13.28  -10.02  13.37  2,300.00  27,485.00
  601989.SH  中国重工  2015-3-13  8.00  8.63  -7.30  8.65  3,000.00  24,000.00
  600516.SH  方大炭素  2015-3-11  11.10  11.59  -4.23  11.65  2,020.00  22,422.00
  600521.SH  华海药业  2015-3-9  13.72  15.24  -9.97  15.31  1,470.00  20,168.40
  002444.SZ  巨星科技  2015-3-13  14.00  14.88  -5.91  15.12  1,300.00  18,200.00
  002337.SZ  赛象科技  2015-3-9  12.80  13.39  -4.41  14.13  1,383.00  17,702.40
  600516.SH  方大炭素  2015-3-12  11.05  11.65  -5.15  11.45  1,600.00  17,680.00
  002240.SZ  威华股份  2015-3-11  16.29  16.24  0.31  16.79  1,081.84  17,623.17
  600687.SH  刚泰控股  2015-3-9  21.45  19.50  10.00  21.45  778.51  16,699.01
  002337.SZ  赛象科技  2015-3-9  12.80  13.39  -4.41  14.13  1,300.00  16,640.00
  600614.SH  鼎立股份  2015-3-10  15.69  17.43  -9.98  18.10  950.00  14,905.50
  000656.SZ  金科股份  2015-3-12  16.11  16.96  -5.01  16.42  900.00  14,499.00
  601727.SH  上海电气  2015-3-12  10.08  10.35  -2.61  10.66  1,380.00  13,910.40
  600516.SH  方大炭素  2015-3-12  11.05  11.65  -5.15  11.45  1,250.00  13,812.50
  002168.SZ  深圳惠程  2015-3-11  9.48  9.98  -5.01  10.55  1,440.00  13,651.20
  600687.SH  刚泰控股  2015-3-9  21.45  19.50  10.00  21.45  624.00  13,384.80
  000725.SZ  京东方A  2015-3-12  3.03  3.12  -2.88  3.13  4,300.00  13,029.00
  600687.SH  刚泰控股  2015-3-9  21.45  19.50  10.00  21.45  604.00  12,955.80
  000001.SZ  平安银行  2015-3-12  13.80  13.86  -0.43  14.60  925.00  12,765.00
  000725.SZ  京东方A  2015-3-11  3.07  3.17  -3.15  3.12  4,000.00  12,280.00
  000725.SZ  京东方A  2015-3-10  3.07  3.16  -2.85  3.17  4,000.00  12,280.00
  000917.SZ  电广传媒  2015-3-12  20.37  21.20  -3.92  21.00  600.00  12,222.00
  600516.SH  方大炭素  2015-3-11  11.10  11.59  -4.23  11.65  1,100.00  12,210.00
  000725.SZ  京东方A  2015-3-13  3.04  3.13  -2.88  3.14  4,000.00  12,160.00
  601288.SH  农业银行  2015-3-11  3.40  3.20  6.25  3.22  3,500.00  11,900.00
  000150.SZ  宜华健康  2015-3-11  31.67  35.18  -9.98  35.84  375.00  11,876.25
  300080.SZ  新大新材  2015-3-12  9.60  10.08  -4.76  9.84  1,200.00  11,520.00
  600487.SH  亨通光电  2015-3-10  20.65  21.29  -3.01  21.77  547.75  11,311.04
  300093.SZ  金刚玻璃  2015-3-12  12.98  14.38  -9.74  14.21  868.00  11,266.64
  000882.SZ  华联股份  2015-3-12  3.52  3.85  -8.57  3.81  3,000.00  10,560.00
  002468.SZ  艾迪西  2015-3-9  15.11  16.78  -9.95  17.84  656.36  9,917.56
  002444.SZ  巨星科技  2015-3-13  14.00  14.88  -5.91  15.12  708.00  9,912.00
  601318.SH  中国平安  2015-3-12  66.00  66.22  -0.33  68.80  150.00  9,900.00
  601727.SH  上海电气  2015-3-10  9.88  10.14  -2.56  10.35  1,000.00  9,880.00
  .....
各版头条