上周部分大宗交易成交情况

时间:2015年03月23日 06:00:00 中财网
  代码  名称  交易日期  成交价  折价率  当日  成交量  成交额
  (%)  收盘价  (万股\份\张)  (万元)
  601318.SH  中国平安  2015-3-20  68.20  -13.02  78.41  1,847.00  125,965.40
  601318.SH  中国平安  2015-3-16  62.10  -15.48  73.47  746.59  46,363.24
  000858.SZ  五粮液  2015-3-19  22.50  0.36  22.42  1,930.00  43,425.00
  000748.SZ  长城信息  2015-3-20  45.89  -10.20  51.10  700.00  32,123.00
  000061.SZ  农产品  2015-3-16  12.32  -13.36  14.22  2,595.00  31,970.40
  601318.SH  中国平安  2015-3-16  62.10  -15.48  73.47  500.00  31,050.00
  000725.SZ  京东方A  2015-3-20  3.72  -5.58  3.94  8,000.00  29,760.00
  600705.SH  中航资本  2015-3-19  20.29  -3.29  20.98  1,434.00  29,095.86
  002429.SZ  兆驰股份  2015-3-16  9.60  -8.83  10.53  3,000.00  28,800.00
  002479.SZ  富春环保  2015-3-20  12.50  -3.10  12.90  2,200.00  27,500.00
  002337.SZ  赛象科技  2015-3-17  13.33  -9.50  14.73  1,980.00  26,393.40
  000958.SZ  东方能源  2015-3-17  15.53  -7.01  16.70  1,651.70  25,650.90
  000958.SZ  东方能源  2015-3-18  17.45  -5.01  18.37  1,448.30  25,272.84
  002481.SZ  双塔食品  2015-3-18  21.00  -10.49  23.46  1,200.00  25,200.00
  002306.SZ  中科云网  2015-3-16  8.19  -10.00  9.10  3,000.00  24,570.00
  002252.SZ  上海莱士  2015-3-20  47.36  -9.96  52.60  500.00  23,680.00
  002416.SZ  爱施德  2015-3-20  15.89  -12.74  18.21  1,250.00  19,862.50
  601318.SH  中国平安  2015-3-20  68.20  -13.02  78.41  290.00  19,778.00
  002618.SZ  丹邦科技  2015-3-16  32.61  -5.64  34.56  600.00  19,566.00
  600297.SH  美罗药业  2015-3-18  15.35  -0.78  15.47  1,200.00  18,420.00
  000882.SZ  华联股份  2015-3-17  3.87  -6.30  4.13  4,300.00  16,641.00
  300246.SZ  宝莱特  2015-3-17  30.51  -10.37  34.04  545.00  16,627.95
  002310.SZ  东方园林  2015-3-17  20.88  -4.00  21.75  796.00  16,620.48
  002429.SZ  兆驰股份  2015-3-16  9.60  -8.83  10.53  1,680.00  16,128.00
  002483.SZ  润邦股份  2015-3-19  13.79  -7.01  14.83  1,164.00  16,051.56
  002416.SZ  爱施德  2015-3-20  17.48  -4.01  18.21  900.00  15,732.00
  002341.SZ  新纶科技  2015-3-17  18.40  -6.60  19.70  843.75  15,525.00
  000531.SZ  穗恒运A  2015-3-20  15.14  -1.05  15.30  1,000.00  15,140.00
  601318.SH  中国平安  2015-3-20  68.20  -13.02  78.41  220.00  15,004.00
  601318.SH  中国平安  2015-3-20  68.20  -13.02  78.41  220.00  15,004.00
  000725.SZ  京东方A  2015-3-17  3.12  -11.86  3.54  4,800.00  14,976.00
  002175.SZ  广陆数测  2015-3-18  38.21  -17.38  46.25  383.00  14,634.43
  002252.SZ  上海莱士  2015-3-20  47.36  -9.96  52.60  300.00  14,208.00
  600705.SH  中航资本  2015-3-19  20.29  -3.29  20.98  700.00  14,203.00
  601727.SH  上海电气  2015-3-16  10.28  -4.19  10.73  1,380.00  14,186.40
  002456.SZ  欧菲光  2015-3-20  22.62  -9.84  25.09  600.00  13,572.00
  600705.SH  中航资本  2015-3-19  20.46  -2.48  20.98  650.00  13,299.00
  601318.SH  中国平安  2015-3-17  74.70  0.00  74.70  175.00  13,072.50
  002416.SZ  爱施德  2015-3-19  15.89  -3.99  16.55  800.00  12,712.00
  000725.SZ  京东方A  2015-3-16  3.05  -5.28  3.22  4,000.00  12,200.00
  000061.SZ  农产品  2015-3-19  13.43  -8.70  14.71  890.00  11,952.70
  000061.SZ  农产品  2015-3-19  13.43  -8.70  14.71  890.00  11,952.70
  002254.SZ  泰和新材  2015-3-16  13.28  -0.38  13.33  900.00  11,952.00
  002175.SZ  广陆数测  2015-3-20  44.55  -17.50  54.00  268.00  11,939.40
  300188.SZ  美亚柏科  2015-3-17  36.94  -6.01  39.30  320.00  11,820.80
  600518.SH  康美药业  2015-3-19  29.00  -0.21  29.06  403.00  11,687.00
  002224.SZ  三力士  2015-3-20  11.68  -1.43  11.85  1,000.00  11,680.00
  002416.SZ  爱施德  2015-3-18  16.51  -4.01  17.20  700.00  11,557.00
  300220.SZ  金运激光  2015-3-17  38.00  -7.11  40.91  300.00  11,400.00
  300315.SZ  掌趣科技  2015-3-16  25.78  -12.61  29.50  430.00  11,085.40
  .....
各版头条