上周出现交易异动的部分股票

时间:2015年03月23日 06:00:00 中财网
  代码  名称  异动类型  异动  区间股票成交额(万元)  区间涨跌幅(%)  区间换手率(%)
  起始日  
  601198.SH  东兴证券  换手率达20%  2015-3-16  411085.7447  10.01  36.73
  600029.SH  南方航空  连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20%  2015-3-13  396482.5103  42.77  8.53
  000835.SZ  长城动漫  连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20%  2015-3-13  390199.8344  38.91  82.50
  002673.SZ  西部证券  涨跌幅偏离值达7%  2015-3-20  317523.7915  10.00  11.89
  002195.SZ  二三四五  连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20%  2015-3-13  285623.0466  47.66  41.87
  000066.SZ  长城电脑  连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20%  2015-3-13  259006.3673  35.80  12.84
  600029.SH  南方航空  涨跌幅偏离值达7%  2015-3-16  246934.7636  10.06  5.17
  600652.SH  游久游戏  振幅值达15%  2015-3-18  222107.2856  1.35  21.15
  002195.SZ  二三四五  涨跌幅偏离值达7%  2015-3-19  212275.9583  8.74  28.65
  002195.SZ  二三四五  涨跌幅偏离值达7%  2015-3-17  209020.3339  10.01  29.87
  000875.SZ  吉电股份  换手率达20%  2015-3-20  178344.1414  12.46  23.79
  000835.SZ  长城动漫  换手率达20%  2015-3-17  168250.7879  9.33  33.27
  300111.SZ  向日葵  涨跌幅偏离值达7%  2015-3-18  166372.4288  32.95  26.82
  300111.SZ  向日葵  连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20%  2015-3-16  166372.4288  32.95  26.82
  300111.SZ  向日葵  换手率达20%  2015-3-18  166372.4288  32.95  26.82
  000066.SZ  长城电脑  涨跌幅偏离值达7%  2015-3-17  163552.9108  10.01  7.82
  002146.SZ  荣盛发展  涨跌幅偏离值达7%  2015-3-20  159639.4906  8.88  5.47
  000667.SZ  美好集团  涨跌幅偏离值达7%  2015-3-20  151691.3173  19.94  15.24
  600095.SH  哈高科  换手率达20%  2015-3-18  140657.4725  26.80  28.40
  000835.SZ  长城动漫  换手率达20%  2015-3-16  137450.4689  9.98  28.84
  600119.SH  长江投资  连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20%  2015-3-13  133086.2714  21.03  17.77
  000835.SZ  长城动漫  换手率达20%  2015-3-18  124695.1006  -3.17  24.37
  000812.SZ  陕西金叶  换手率达20%  2015-3-20  120329.1127  8.69  21.25
  603008.SH  喜临门  换手率达20%  2015-3-18  116754.9022  34.71  29.35
  000816.SZ  江淮动力  涨跌幅偏离值达7%  2015-3-19  115182.3913  11.23  11.08
  600581.SH  八一钢铁  连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20%  2015-3-17  115132.0877  38.06  20.44
  002439.SZ  启明星辰  涨跌幅偏离值达7%  2015-3-18  113985.3496  9.99  10.82
  600020.SH  中原高速  涨跌幅偏离值达7%  2015-3-19  111707.3937  30.53  9.85
  600020.SH  中原高速  连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20%  2015-3-17  111707.3937  30.53  9.85
  000656.SZ  金科股份  涨跌幅偏离值达7%  2015-3-18  111225.9705  10.00  6.25
  600132.SH  重庆啤酒  连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20%  2015-3-13  108787.7102  32.92  10.92
  300055.SZ  万邦达  涨跌幅偏离值达7%  2015-3-17  105762.2476  7.94  9.11
  300055.SZ  万邦达  连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20%  2015-3-17  105762.2476  7.94  9.11
  002204.SZ  大连重工  涨跌幅偏离值达7%  2015-3-19  103001.5830  15.81  7.39
  603169.SH  兰石重装  换手率达20%  2015-3-20  101234.0796  8.15  37.12
  002684.SZ  猛狮科技  换手率达20%  2015-3-17  95431.4047  6.58  36.57
  600125.SH  铁龙物流  连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20%  2015-3-13  95218.8016  10.01  7.79
  300278.SZ  华昌达  换手率达20%  2015-3-17  94149.8915  5.81  30.47
  002505.SZ  大康牧业  涨跌幅偏离值达7%  2015-3-18  93281.4905  12.56  17.72
  300081.SZ  恒信移动  振幅值达15%  2015-3-17  83325.1362  -6.07  19.40
  300338.SZ  开元仪器  连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20%  2015-3-13  79912.4291  37.45  53.95
  002270.SZ  法因数控  振幅值达15%  2015-3-17  73036.9271  36.49  27.25
  002270.SZ  法因数控  换手率达20%  2015-3-17  73036.9271  36.49  27.25
  600766.SH  园城黄金  换手率达20%  2015-3-16  69400.6956  4.76  26.01
  000050.SZ  深天马A  涨跌幅偏离值达7%  2015-3-19  68769.3437  18.17  4.62
  300364.SZ  中文在线  换手率达20%  2015-3-16  68394.9125  5.20  32.57
  000958.SZ  东方能源  连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20%  2015-3-17  68082.5846  30.37  13.72
  002308.SZ  威创股份  涨跌幅偏离值达7%  2015-3-18  66611.6403  8.83  5.72
  300081.SZ  恒信移动  涨跌幅偏离值达7%  2015-3-20  65694.7595  10.00  15.20
  002416.SZ  爱施德  涨跌幅偏离值达7%  2015-3-20  63445.8244  6.49  3.85
  


  .....
各版头条