市值缩水金额前十股票

时间:2015年06月01日 06:00:00 中财网
  证券代码  证券简称  5月28日  5月28日  5月27日  5月29日  区间蒸发  申万行业
  以来涨跌幅(%)  以来换手率(%)  收盘总市值(亿元)  收盘总市值(亿元)  总市值  
  (亿元)  
  601857.SH  中国石油  -10.71  0.36  24433.30  21816.10  2617.20  采掘
  600028.SH  中国石化  -10.99  1.84  9806.77  8729.23  1077.53  化工
  601398.SH  工商银行  -5.59  0.45  19139.02  18069.80  1069.22  银行
  601939.SH  建设银行  -5.77  9.49  16900.74  15925.70  975.04  银行
  601988.SH  中国银行  -6.88  1.15  13689.03  12746.99  942.04  银行
  601628.SH  中国人寿  -7.84  0.90  10814.08  9966.14  847.94  非银金融
  601288.SH  农业银行  -5.94  0.96  12569.53  11822.51  747.03  银行
  601390.SH  中国中铁  -12.51  6.29  4360.09  3814.81  545.28  建筑装饰
  601318.SH  中国平安  -6.17  6.35  8322.99  7809.32  513.67  非银金融
  601800.SH  中国交建  -13.00  2.74  3322.29  2890.43  431.87  建筑装饰
  


  .....
各版头条