上周出现交易异动的部分股票

时间:2015年07月13日 06:00:00 中财网
  代码  名称  异动类型  区间股票成交额(万元)  区间  区间
  涨跌幅  换手率
  601857.SH  中国石油  连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20%  2027278.18  21.14  1.04
  600016.SH  民生银行  涨跌幅偏离值达7%  1682561.27  10.05  5.58
  000001.SZ  平安银行  连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20%  1494152.57  6.55  9.14
  300027.SZ  华谊兄弟  连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20%  1251544.18  7.50  36.52
  600570.SH  恒生电子  连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20%  1165539.42  -27.10  22.39
  600583.SH  海油工程  连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20%  1013892.33  -27.11  18.03
  600005.SH  武钢股份  连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20%  928172.95  -24.89  15.23
  300033.SZ  同花顺  连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20%  867553.08  29.13  49.51
  300059.SZ  东方财富  涨跌幅偏离值达7%  860811.82  10.00  14.10
  600415.SH  小商品城  连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20%  835905.45  -27.09  11.63
  601600.SH  中国铝业  连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20%  798375.44  -24.88  11.58
  600804.SH  鹏博士  连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20%  795680.16  -26.72  26.09
  000651.SZ  格力电器  涨跌幅偏离值达7%  788215.09  -9.99  6.64
  600100.SH  同方股份  连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20%  744740.68  -27.02  22.09
  600118.SH  中国卫星  连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20%  707108.44  -26.32  13.37
  600026.SH  中海发展  连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20%  693902.44  -27.02  22.16
  000001.SZ  平安银行  涨跌幅偏离值达7%  680800.37  5.55  4.07
  000001.SZ  平安银行  涨跌幅偏离值达7%  676210.34  -9.97  4.23
  601872.SH  招商轮船  连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20%  633346.64  -27.14  13.45
  002269.SZ  美邦服饰  连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20%  619643.20  27.76  31.05
  600027.SH  华电国际  连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20%  612812.59  -24.68  12.38
  600893.SH  中航动力  连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20%  611944.38  -27.09  11.32
  300104.SZ  乐视网  涨跌幅偏离值达7%  541928.53  10.01  10.07
  600688.SH  上海石化  连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20%  536785.77  -27.06  24.55
  300115.SZ  长盈精密  连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20%  525700.50  33.11  30.10
  601333.SH  广深铁路  连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20%  524134.38  -27.03  14.57
  .....
各版头条