上周部分大宗交易成交情况

时间:2015年07月13日 06:00:00 中财网
  代码  名称  交易日期  成交价  折价率  当日  成交量  成交额
  (%)  收盘价  (万股\份\张)  (万元)
  002415.SZ  海康威视  2015-7-8  32.39  -2.56  32.39  1,475.87  47,803.49
  000651.SZ  格力电器  2015-7-8  19.64  -9.99  19.64  1,966.96  38,631.09
  000333.SZ  美的集团  2015-7-8  30.81  -9.99  30.81  1,201.03  37,003.66
  300246.SZ  宝莱特  2015-7-8  23.38  -10.01  23.38  726.64  16,988.93
  300024.SZ  机器人  2015-7-9  83.82  7.19  86.02  200.00  16,764.00
  000002.SZ  万科A  2015-7-8  13.26  -8.80  13.26  1,257.34  16,672.29
  601328.SH  交通银行  2015-7-10  7.53  -10.04  8.50  1,898.00  14,291.94
  300024.SZ  机器人  2015-7-9  83.82  7.19  86.02  150.00  12,573.00
  000776.SZ  广发证券  2015-7-7  18.97  -10.01  20.30  650.00  12,330.50
  002450.SZ  康得新  2015-7-6  25.10  -10.00  30.65  485.00  12,173.50
  002594.SZ  比亚迪  2015-7-10  44.24  -9.99  54.07  271.00  11,989.04
  002252.SZ  上海莱士  2015-7-8  74.80  5.74  70.82  160.00  11,968.00
  002594.SZ  比亚迪  2015-7-9  40.21  -10.00  49.15  297.50  11,962.48
  600519.SH  贵州茅台  2015-7-8  236.86  -3.00  236.86  47.21  11,182.61
  601318.SH  中国平安  2015-7-8  77.46  -9.96  77.46  118.49  9,178.08
  002729.SZ  好利来  2015-7-7  59.78  -10.00  59.78  150.00  8,967.00
  002641.SZ  永高股份  2015-7-8  7.28  -10.01  8.48  1,213.46  8,833.96
  000594.SZ  国恒退  2015-7-7  1.23  -10.22  1.23  7,147.02  8,790.83
  000661.SZ  长春高新  2015-7-10  103.25  -10.00  126.19  82.88  8,557.36
  601169.SH  北京银行  2015-7-7  12.35  -0.32  12.60  650.00  8,027.50
  601169.SH  北京银行  2015-7-9  11.80  3.42  12.39  648.20  7,648.76
  600391.SH  成发科技  2015-7-7  34.57  -10.00  34.57  220.00  7,605.40
  600711.SH  盛屯矿业  2015-7-10  7.27  9.98  7.27  980.00  7,124.60
  000776.SZ  广发证券  2015-7-7  18.97  -10.01  20.30  360.00  6,829.20
  002447.SZ  壹桥海参  2015-7-6  8.21  -9.98  8.50  764.40  6,275.72
  002396.SZ  星网锐捷  2015-7-7  18.95  -10.02  18.95  324.00  6,139.80
  .....
各版头条