上周部分大宗交易成交情况

时间:2015年07月20日 06:00:00 中财网
  上周部分大宗交易成交情况
  代码  名称  交易日期  成交价  折价率  当日  成交量  成交额
  (%)  收盘价  (万股\份\张)  (万元)
  300024.SZ  机器人  2015-7-17  97.10  6.72  100.09  200.00  19,420.00
  002594.SZ  比亚迪  2015-7-17  46.97  -10.00  55.55  340.40  15,988.59
  002168.SZ  深圳惠程  2015-7-17  12.28  -5.03  13.80  1,293.00  15,878.04
  600965.SH  福成五丰  2015-7-13  10.18  4.41  10.73  1,460.00  14,862.80
  000858.SZ  五粮液  2015-7-14  26.32  -7.19  26.32  531.10  13,978.50
  002594.SZ  比亚迪  2015-7-14  53.53  -10.00  56.20  242.70  12,991.73
  002594.SZ  比亚迪  2015-7-16  45.52  -10.00  52.19  284.70  12,959.54
  002143.SZ  印纪传媒  2015-7-13  31.49  -10.00  36.77  400.00  12,596.00
  000651.SZ  格力电器  2015-7-15  23.41  -5.91  23.41  537.11  12,573.75
  002594.SZ  比亚迪  2015-7-13  48.66  -10.01  59.48  246.70  12,004.42
  002707.SZ  众信旅游  2015-7-13  67.52  -9.97  82.50  163.93  11,068.63
  300024.SZ  机器人  2015-7-13  101.00  6.74  104.08  100.00  10,100.00
  300065.SZ  海兰信  2015-7-14  20.75  -4.99  24.02  480.00  9,960.00
  300024.SZ  机器人  2015-7-17  97.10  6.72  100.09  100.00  9,710.00
  000651.SZ  格力电器  2015-7-17  24.88  3.93  24.88  388.27  9,660.20
  002594.SZ  比亚迪  2015-7-15  50.58  -10.00  50.58  177.80  8,993.12
  300110.SZ  华仁药业  2015-7-16  15.80  10.03  13.90  550.00  8,690.00
  600252.SH  中恒集团  2015-7-17  18.41  -9.98  21.48  467.75  8,611.28
  600180.SH  瑞茂通  2015-7-16  24.85  10.00  23.71  340.00  8,449.00
  000586.SZ  汇源通信  2015-7-17  17.02  -9.99  17.02  450.00  7,659.00
  002283.SZ  天润曲轴  2015-7-16  14.00  -8.20  15.84  500.00  7,000.00
  603369.SH  今世缘  2015-7-13  32.36  -10.01  39.56  190.00  6,148.40
  002729.SZ  好利来  2015-7-15  60.34  0.00  54.66  100.00  6,034.00
  300237.SZ  美晨科技  2015-7-16  31.68  10.00  31.38  160.00  5,068.80
  000776.SZ  广发证券  2015-7-17  17.55  -10.00  20.63  273.00  4,791.15
  002010.SZ  传化股份  2015-7-16  16.20  -9.85  17.98  285.00  4,617.00
  002252.SZ  上海莱士  2015-7-16  90.20  10.00  84.90  50.00  4,510.00
  000586.SZ  汇源通信  2015-7-17  17.02  -9.99  17.02  254.00  4,323.08
  002450.SZ  康得新  2015-7-16  27.55  -9.23  31.83  151.00  4,160.05
  002223.SZ  鱼跃医疗  2015-7-13  60.48  -10.00  60.48  66.80  4,040.06
  002221.SZ  东华能源  2015-7-16  32.18  10.02  30.77  120.00  3,861.60
  002223.SZ  鱼跃医疗  2015-7-13  60.48  -10.00  60.48  62.00  3,749.76
  600887.SH  伊利股份  2015-7-15  18.78  1.29  18.78  191.60  3,598.19
  601006.SH  大秦铁路  2015-7-15  11.32  0.00  11.32  314.37  3,558.63
  .....
各版头条