上周部分大宗交易成交情况

时间:2015年09月14日 06:00:00 中财网
  代码  名称  交易日期  成交价  折价率  当日  成交量  成交额
  (%)  收盘价  (万股\份\张)  (万元)
  600503.SH  华丽家族  2015-9-9  9.00  2.27  9.68  5,049.20  45,442.80
  600718.SH  东软集团  2015-9-9  15.10  -1.82  15.72  1,400.00  21,140.00
  002433.SZ  太安堂  2015-9-7  10.00  -4.31  10.45  2,100.00  21,000.00
  002047.SZ  宝鹰股份  2015-9-10  9.02  -9.98  10.45  1,700.00  15,334.00
  600485.SH  信威集团  2015-9-11  26.35  -10.01  26.35  500.00  13,175.00
  002433.SZ  太安堂  2015-9-7  9.93  -4.98  10.45  900.00  8,937.00
  603369.SH  今世缘  2015-9-9  25.40  -9.96  28.79  328.78  8,351.01
  002309.SZ  中利科技  2015-9-7  14.39  10.02  13.93  485.00  6,979.15
  603600.SH  永艺股份  2015-9-7  121.83  -10.00  148.90  55.00  6,700.65
  002113.SZ  天润控股  2015-9-10  28.58  -7.98  31.88  201.70  5,764.59
  603600.SH  永艺股份  2015-9-8  134.01  -10.00  151.61  40.00  5,360.40
  300254.SZ  仟源医药  2015-9-7  15.28  -10.01  17.78  276.35  4,222.60
  000949.SZ  新乡化纤  2015-9-10  5.54  -1.25  5.86  700.00  3,878.00
  600850.SH  华东电脑  2015-9-10  37.53  3.45  38.69  101.90  3,824.31
  600850.SH  华东电脑  2015-9-11  37.53  -3.00  38.69  100.00  3,753.00
  600850.SH  华东电脑  2015-9-8  34.76  4.01  35.84  100.00  3,476.00
  002127.SZ  新民科技  2015-9-11  11.50  2.13  12.39  300.00  3,450.00
  600711.SH  盛屯矿业  2015-9-7  6.20  -2.21  6.56  516.00  3,199.20
  000002.SZ  万科A  2015-9-8  12.25  -9.93  13.68  235.00  2,878.75
  300204.SZ  舒泰神  2015-9-10  26.10  -10.00  28.26  103.00  2,688.30
  600016.SH  民生银行  2015-9-10  7.66  -9.88  8.62  350.00  2,681.00
  603600.SH  永艺股份  2015-9-8  134.01  -10.00  151.61  20.00  2,680.20
  000156.SZ  华数传媒  2015-9-7  27.51  -10.01  29.66  91.00  2,503.41
  603600.SH  永艺股份  2015-9-7  121.83  -10.00  148.90  20.00  2,436.60
  601908.SH  京运通  2015-9-7  13.22  9.98  11.96  170.00  2,247.40
  300014.SZ  亿纬锂能  2015-9-7  17.28  9.99  15.70  130.00  2,246.40
  000949.SZ  新乡化纤  2015-9-9  4.59  -10.00  5.61  450.00  2,065.50
  600561.SH  江西长运  2015-9-8  9.08  -2.37  9.85  220.27  2,000.05
  002519.SZ  银河电子  2015-9-8  12.51  -10.00  14.82  159.80  1,999.10
  000002.SZ  万科A  2015-9-7  13.60  -4.36  13.60  140.00  1,904.00
  300326.SZ  凯利泰  2015-9-9  19.40  -9.77  22.30  95.00  1,843.00
  603600.SH  永艺股份  2015-9-7  121.83  -10.00  148.90  15.00  1,827.45
  600759.SH  洲际油气  2015-9-7  7.10  0.28  7.00  200.00  1,420.00
  300176.SZ  鸿特精密  2015-9-7  13.97  -9.99  15.70  100.00  1,397.00
  002694.SZ  顾地科技  2015-9-8  7.88  -10.05  9.07  167.82  1,322.42
  600485.SH  信威集团  2015-9-10  29.28  -9.99  29.28  41.88  1,226.39
  603188.SH  亚邦股份  2015-9-9  20.71  0.63  21.24  46.08  954.32
  601318.SH  中国平安  2015-9-7  32.90  9.74  28.88  26.00  855.40
  600893.SH  中航动力  2015-9-7  37.25  -10.00  38.00  22.91  853.40
  000400.SZ  许继电气  2015-9-9  18.52  1.93  18.52  45.36  840.07
  300326.SZ  凯利泰  2015-9-8  17.70  -9.88  21.50  45.00  796.50
  002308.SZ  威创股份  2015-9-8  27.87  -10.01  27.87  28.45  792.90
  300176.SZ  鸿特精密  2015-9-9  15.42  -9.98  17.90  50.00  771.00
  600987.SH  航民股份  2015-9-9  9.46  -9.99  10.87  80.00  756.80
  300176.SZ  鸿特精密  2015-9-8  14.13  -10.00  17.13  50.00  706.50
  002694.SZ  顾地科技  2015-9-8  7.88  -10.05  9.07  83.90  661.13
  002478.SZ  常宝股份  2015-9-8  9.48  -9.97  11.39  60.00  568.80
  300133.SZ  华策影视  2015-9-11  26.13  -2.13  26.13  19.61  512.54
  002308.SZ  威创股份  2015-9-11  20.31  -10.01  20.31  25.00  507.75
  002062.SZ  宏润建设  2015-9-7  5.54  -9.92  6.25  90.00  498.60
  000004.SZ  国农科技  2015-9-10  30.20  0.10  30.12  16.50  498.30
  002138.SZ  顺络电子  2015-9-11  11.08  1.19  11.08  43.45  481.47
  002478.SZ  常宝股份  2015-9-7  9.30  -9.97  10.53  50.00  465.00
  002062.SZ  宏润建设  2015-9-8  5.63  -9.92  6.70  65.94  371.24
  000568.SZ  泸州老窖  2015-9-10  19.64  -9.99  21.11  18.08  355.09
  601607.SH  上海医药  2015-9-10  17.37  -10.00  18.84  20.00  347.40
  .....
各版头条