上周部分大宗交易成交情况

时间:2015年09月21日 06:00:00 中财网
  代码  名称  交易日期  成交价  折价率  当日  成交量  成交额
  (%)  收盘价  (万股\份\张)  (万元)
  002479.SZ  富春环保  2015-9-17  9.00  -5.96  9.50  2,000.00  18,000.00
  600183.SH  生益科技  2015-9-15  8.13  9.57  6.69  2,183.63  17,752.95
  600485.SH  信威集团  2015-9-17  18.05  -9.98  18.05  855.00  15,432.75
  002252.SZ  上海莱士  2015-9-14  82.15  -4.92  82.15  136.00  11,172.40
  600485.SH  信威集团  2015-9-15  21.35  -9.99  21.35  500.00  10,675.00
  002252.SZ  上海莱士  2015-9-17  39.30  -9.78  44.23  253.00  9,942.90
  600886.SH  国投电力  2015-9-18  13.38  -10.02  13.38  646.00  8,643.48
  601099.SH  太平洋  2015-9-18  5.95  -9.98  6.71  1,300.00  7,735.00
  600183.SH  生益科技  2015-9-15  8.12  9.43  6.69  950.00  7,714.00
  002729.SZ  好利来  2015-9-17  47.21  -5.39  45.40  130.00  6,137.30
  000663.SZ  永安林业  2015-9-15  12.02  0.00  10.82  500.00  6,010.00
  600759.SH  洲际油气  2015-9-14  6.83  -10.01  6.83  871.00  5,948.93
  002729.SZ  好利来  2015-9-18  40.86  -10.00  44.22  137.40  5,614.16
  600485.SH  信威集团  2015-9-17  18.05  -9.98  18.05  268.00  4,837.40
  600485.SH  信威集团  2015-9-17  18.05  -9.98  18.05  265.00  4,783.25
  002136.SZ  安纳达  2015-9-18  9.31  -9.96  10.21  500.00  4,655.00
  600711.SH  盛屯矿业  2015-9-16  5.70  -0.35  6.27  800.59  4,563.35
  002512.SZ  达华智能  2015-9-17  35.00  -3.42  35.76  118.00  4,130.00
  000663.SZ  永安林业  2015-9-15  12.02  0.00  10.82  307.00  3,690.14
  600850.SH  华东电脑  2015-9-17  34.18  -0.84  35.24  101.80  3,479.52
  601318.SH  中国平安  2015-9-18  27.23  -10.01  30.57  120.00  3,267.60
  600485.SH  信威集团  2015-9-16  19.22  -9.98  20.05  157.00  3,017.54
  000725.SZ  京东方A  2015-9-15  2.64  -9.90  2.80  1,035.00  2,732.40
  002729.SZ  好利来  2015-9-16  47.21  0.00  49.90  55.00  2,596.55
  000778.SZ  新兴铸管  2015-9-15  11.63  -9.98  11.63  200.00  2,326.00
  002129.SZ  中环股份  2015-9-15  11.34  9.99  9.28  200.00  2,268.00
  002642.SZ  荣之联  2015-9-16  26.53  0.00  29.18  84.00  2,228.52
  002729.SZ  好利来  2015-9-16  42.49  -10.00  49.90  50.00  2,124.50
  002729.SZ  好利来  2015-9-16  42.49  -10.00  49.90  35.00  1,487.15
  002729.SZ  好利来  2015-9-16  47.21  0.00  49.90  30.96  1,461.62
  002325.SZ  洪涛股份  2015-9-14  22.39  -10.01  22.39  63.74  1,427.08
  600265.SH  ST景谷  2015-9-18  18.00  -4.20  18.31  50.00  900.00
  002478.SZ  常宝股份  2015-9-16  8.87  -9.95  10.74  100.00  887.00
  000739.SZ  普洛药业  2015-9-16  5.50  -9.84  6.62  160.00  880.00
  


  .....
各版头条