QFII席位11月买入部分股票

时间:2015年11月30日 06:00:00 中财网
  代码  名称  交易日期  成交价  折价率(%)  成交量(万股\份\张)  成交额(万元)  买方营业部  卖方营业部  所属申万行业
  603001.SH  奥康国际  2015-11-25  34.00  4.52  268.30  9,122.20  中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部  中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部  纺织服装
  002558.SZ  世纪游轮  2015-11-18  46.00  -9.75  132.00  6,072.22  中国国际金融股份有限公司上海淮海中路证券营业部  新时代证券股份有限公司嘉兴梅湾街证券营业部  休闲服务
  600519.SH  贵州茅台  2015-11-5  216.56  0.73  15.94  3,452.27  国泰君安证券股份有限公司总部  海通证券股份有限公司国际部  食品饮料
  600519.SH  贵州茅台  2015-11-13  215.11  -2.23  12.98  2,792.84  申万宏源证券有限公司国际部  海通证券股份有限公司国际部  食品饮料
  002183.SZ  怡亚通  2015-11-2  45.00  0.47  55.00  2,475.00  中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部  中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部  交通运输
  002183.SZ  怡亚通  2015-11-4  47.00  0.00  50.00  2,350.00  中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部  中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部  交通运输
  002183.SZ  怡亚通  2015-11-3  44.79  0.00  47.96  2,148.28  中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部  中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部  交通运输
  601318.SH  中国平安  2015-11-13  35.05  -1.07  59.24  2,076.50  申万宏源证券有限公司国际部  海通证券股份有限公司国际部  非银金融
  600030.SH  中信证券  2015-11-26  20.09  0.00  100.00  2,009.00  中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部  中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部  非银金融
  600900.SH  长江电力  2015-11-18  13.44  -2.40  101.33  1,361.93  申万宏源证券有限公司国际部  中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部  公用事业
  600036.SH  招商银行  2015-11-5  18.75  2.12  47.06  882.40  中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部  中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部  银行
  601166.SH  兴业银行  2015-11-5  16.22  3.64  49.18  797.63  中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部  中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部  银行
  600143.SH  金发科技  2015-11-5  8.38  0.72  77.95  653.22  中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部  中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部  化工
  600048.SH  保利地产  2015-11-11  9.34  1.41  62.59  584.59  中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部  中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部  房地产
  601006.SH  大秦铁路  2015-11-5  9.41  2.51  61.10  574.95  国泰君安证券股份有限公司总部  海通证券股份有限公司国际部  交通运输
  600009.SH  上海机场  2015-11-5  32.40  2.60  17.02  551.31  中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部  中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部  交通运输
  600900.SH  长江电力  2015-11-19  13.51  0.52  38.00  513.38  申万宏源证券有限公司国际部  中信证券股份有限公司总部(非营业场所)  公用事业
  600885.SH  宏发股份  2015-11-11  30.63  1.52  15.64  479.03  中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部  中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部  电气设备
  600066.SH  宇通客车  2015-11-11  22.25  0.36  19.48  433.43  中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部  中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部  汽车
  601818.SH  光大银行  2015-11-5  4.28  3.38  97.76  418.42  中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部  中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部  银行
  601222.SH  林洋电子  2015-11-11  34.08  1.55  11.93  406.57  中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部  中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部  电气设备
  601628.SH  中国人寿  2015-11-11  28.81  -1.87  14.11  406.51  中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部  中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部  非银金融
  601888.SH  中国国旅  2015-11-11  56.47  -1.48  6.79  383.36  中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部  中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部  休闲服务
  600406.SH  国电南瑞  2015-11-11  17.46  -0.63  19.13  334.01  中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部  中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部  电气设备
  601988.SH  中国银行  2015-11-17  4.08  0.74  75.46  307.88  中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部  中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部  银行
  600211.SH  西藏药业  2015-11-17  41.77  -0.07  6.89  287.80  中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部  中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部  医药生物
  601601.SH  中国太保  2015-11-13  26.53  -1.01  10.82  287.11  申万宏源证券有限公司国际部  海通证券股份有限公司国际部  非银金融
  600900.SH  长江电力  2015-11-16  13.04  -9.13  21.70  282.97  中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部  中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部  公用事业
  600104.SH  上汽集团  2015-11-17  20.26  0.25  11.23  227.52  中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部  中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部  汽车
  600016.SH  民生银行  2015-11-13  8.79  -1.01  24.00  210.96  申万宏源证券有限公司国际部  海通证券股份有限公司国际部  银行
  600028.SH  中国石化  2015-11-11  5.36  -0.56  31.33  167.93  中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部  中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部  化工
  .....
各版头条