净减持额居前的个股

时间:2016年04月25日 06:00:00 中财网
  代码  名称  所属行业  3月21日以来涨跌幅(%)  自由流通市值(亿元)  净买入股份数合计(万股)  增减仓参考市值(万元)
  002195.SZ  二三四五  计算机  -2.56  89.02  -6512.68  -176707.20
  600988.SH  赤峰黄金  有色金属  1.99  76.89  -7131.92  -128116.59
  601198.SH  东兴证券  非银金融  5.28  223.56  -4100.00  -109163.96
  300431.SZ  暴风科技  传媒  -23.70  137.02  -1100.00  -98288.37
  002354.SZ  天神娱乐  传媒  0.00  51.52  -1006.52  -96056.98
  002117.SZ  东港股份  轻工制造  -12.25  61.83  -2699.99  -88025.40
  002655.SZ  共达电声  电子  -8.40  47.40  -4553.00  -84013.67
  002536.SZ  西泵股份  汽车  -5.96  22.03  -955.51  -61205.84
  002095.SZ  生意宝  传媒  -7.38  54.76  -992.84  -60770.96
  300413.SZ  快乐购  商业贸易  -4.32  45.01  -2005.00  -58704.53
  002496.SZ  辉丰股份  化工  9.20  58.37  -2015.50  -55200.96
  002564.SZ  天沃科技  机械设备  7.60  39.57  -6542.88  -55168.44
  002031.SZ  巨轮智能  机械设备  9.06  75.40  -3486.66  -50711.30
  000018.SZ  神州长城  房地产  7.54  28.69  -944.77  -48695.01
  002019.SZ  亿帆鑫富  医药生物  -3.33  81.25  -1102.70  -47799.02
  600143.SH  金发科技  化工  -6.26  101.40  -5510.90  -44384.61
  002427.SZ  尤夫股份  化工  32.60  23.86  -1990.78  -42247.26
  600654.SH  中安消  计算机  -14.94  167.35  -1040.00  -40925.34
  002175.SZ  东方网络  机械设备  9.89  96.28  -799.84  -38272.85
  300359.SZ  全通教育  传媒  -3.42  64.31  -549.99  -36144.99
  600225.SH  天津松江  房地产  6.95  28.28  -6380.00  -36041.87
  600172.SH  黄河旋风  机械设备  -7.34  75.73  -2100.00  -34727.40
  600116.SH  三峡水利  公用事业  1.71  3.11  -1400.00  -34227.90
  002659.SZ  中泰桥梁  建筑装饰  -0.55  35.81  -1535.56  -32244.02
  002464.SZ  金利科技  化工  4.04  45.66  -447.00  -28903.05
  601377.SH  兴业证券  非银金融  0.00  395.34  -1885.00  -23682.94
  300333.SZ  兆日科技  计算机  -9.78  58.31  -940.95  -23615.47
  000632.SZ  三木集团  综合  19.13  33.18  -2296.14  -22437.88
  300421.SZ  力星股份  机械设备  9.86  11.71  -742.71  -22433.84
  002601.SZ  佰利联  化工  4.46  53.58  -401.75  -21601.56
  002436.SZ  兴森科技  电子  10.57  49.73  -1350.00  -21127.65
  300429.SZ  强力新材  化工  18.66  28.25  -218.64  -20293.55
  000783.SZ  长江证券  非银金融  0.31  293.66  -2000.00  -19906.70
  600610.SH  中毅达  建筑装饰  -3.74  41.39  -1000.00  -18385.19
  000010.SZ  深华新  建筑装饰  3.34  36.55  -2093.40  -17598.87
  002486.SZ  嘉麟杰  纺织服装  1.89  34.35  -3128.32  -17215.57
  002359.SZ  齐星铁塔  电气设备  4.63  59.17  -604.83  -16135.87
  002323.SZ  雅百特  电气设备  42.25  25.33  -428.81  -15796.96
  601688.SH  华泰证券  非银金融  11.38  529.75  -980.23  -15319.96
  300221.SZ  银禧科技  化工  34.47  36.35  -1200.00  -13765.81
  000952.SZ  广济药业  医药生物  -16.14  35.76  -635.88  -13723.25
  000676.SZ  智度投资  机械设备  -11.13  49.67  -500.00  -13552.48
  002580.SZ  圣阳股份  电气设备  13.31  27.91  -704.35  -12625.70
  300315.SZ  掌趣科技  传媒  -5.30  149.55  -1000.00  -12559.70
  300268.SZ  万福生科  农林牧渔  18.43  13.77  -669.00  -12437.67
  002522.SZ  浙江众成  轻工制造  23.31  53.74  -1025.20  -12312.28
  300393.SZ  中来股份  电气设备  1.64  8.69  -239.00  -11835.40
  300368.SZ  汇金股份  计算机  32.43  32.69  -264.72  -11184.20
  600890.SH  中房股份  房地产  56.36  42.77  -806.00  -10596.95
  300422.SZ  博世科  公用事业  8.18  13.58  -300.00  -10170.06
  300011.SZ  鼎汉技术  电气设备  -2.01  45.93  -500.00  -9831.12
  002278.SZ  神开股份  机械设备  -4.06  25.95  -699.00  -9488.09
  600176.SH  中国巨石  化工  -0.61  84.71  -427.82  -9434.46
  002471.SZ  中超控股  电气设备  -3.81  52.37  -1246.57  -8748.95
  300080.SZ  易成新能  机械设备  5.56  34.08  -900.00  -8717.00
  300192.SZ  科斯伍德  化工  0.28  18.91  -587.75  -8364.09
  300401.SZ  花园生物  医药生物  -21.85  22.03  -232.50  -8241.63
  002172.SZ  澳洋科技  化工  -8.31  32.80  -622.00  -8190.76
  300228.SZ  富瑞特装  机械设备  7.27  43.86  -350.00  -8175.29
  600233.SH  大杨创世  纺织服装  44.05  31.91  -235.62  -7879.13
  300327.SZ  中颖电子  电子  29.25  36.23  -191.99  -6677.32
  300385.SZ  雪浪环境  机械设备  -7.00  12.67  -190.00  -6569.78
  603601.SH  再升科技  化工  6.04  19.54  -187.00  -6399.00
  600837.SH  海通证券  非银金融  9.91  1247.00  -332.00  -6307.90
  002331.SZ  皖通科技  计算机  18.95  43.12  -360.00  -6212.51
  002607.SZ  亚夏汽车  汽车  -10.66  19.63  -500.00  -6183.82
  002502.SZ  骅威股份  轻工制造  -11.10  43.81  -200.00  -5646.87
  300128.SZ  锦富新材  电子  -7.45  26.31  -260.00  -5599.68
  002442.SZ  龙星化工  化工  22.65  33.56  -298.07  -5284.92
  002632.SZ  道明光学  化工  -11.90  21.75  -212.00  -5276.77
  000560.SZ  昆百大A  商业贸易  5.43  30.16  -519.44  -4929.17
  002737.SZ  葵花药业  医药生物  -2.32  37.05  -136.23  -4754.47
  002727.SZ  一心堂  医药生物  7.26  41.76  -100.00  -4712.96
  300093.SZ  金刚玻璃  建筑材料  13.44  42.05  -161.00  -4648.33
  300148.SZ  天舟文化  传媒  -7.15  32.07  -200.15  -4363.64
  000586.SZ  汇源通信  通信  21.63  31.01  -195.50  -3587.35
  300023.SZ  宝德股份  机械设备  11.25  25.50  -116.00  -3506.36
  002738.SZ  中矿资源  采掘  -4.14  14.72  -119.49  -3430.67
  002643.SZ  万润股份  化工  38.29  69.74  -102.00  -3426.35
  002417.SZ  三元达  通信  -4.49  24.78  -200.00  -3080.16
  002740.SZ  爱迪尔  轻工制造  21.85  23.14  -59.91  -3044.30
  300200.SZ  高盟新材  化工  9.02  16.07  -213.60  -2866.74
  600097.SH  开创国际  农林牧渔  -7.47  15.77  -89.99  -2643.11
  300319.SZ  麦捷科技  电子  -1.28  14.37  -100.00  -2242.88
  002649.SZ  博彦科技  计算机  -3.42  44.80  -50.22  -1975.57
  000802.SZ  北京文化  休闲服务  -10.33  65.77  -64.95  -1935.79
  000408.SZ  金谷源  商业贸易  5.42  30.27  -110.00  -1568.92
  600638.SH  新黄浦  房地产  14.21  55.32  -107.94  -1436.36
  300024.SZ  机器人  机械设备  10.83  270.24  -40.63  -1105.28
  300141.SZ  和顺电气  电气设备  43.77  20.69  -43.60  -1067.44
  .....
各版头条