[快讯]8月23日在售高收益银行理财产品一览

时间:2018年08月23日 07:05:15 中财网
  CFi.CN讯:[*grid*]
银行 产品名称 币种 认购起点 预期收益率 投资期限 销售起始日 销售截止日 风险评级 收益类型
交通银行 2018年"得利宝·私银慧享"系列人民币理财产品(看涨鲨鱼鳍)(2463180207)(全国) 人民币 20万 11.50% 181天 2018-08-22 2018-08-28 无 非保本浮动
交通银行 2018年"得利宝·私银慧享"系列人民币理财产品(看涨鲨鱼鳍)(2463180205)(全国) 人民币 20万 11.00% 40天 2018-08-22 2018-08-28 无 非保本浮动
交通银行 2018年"得利宝·私银慧享"系列人民币理财产品(看涨鲨鱼鳍)(2463180206)(全国) 人民币 20万 10.40% 90天 2018-08-22 2018-08-28 无 非保本浮动
恒生银行(中国) 2018年"恒基盈"系列保本投资产品C1050418001369(北京,天津,上海,浙江,福建,广东,深圳市) 人民币 5万 10.00% 735天 2018-08-20 2018-08-29 无 保本浮动
恒生银行(中国) 2018年"步步稳"系列部分保本投资产品C1050418001261 人民币 100万 10.00% 365天 2018-08-20 2018-08-23 无 非保本浮动
交通银行 2018年"得利宝·私银慧享"系列人民币理财产品(看涨鲨鱼鳍)(2463180204)(全国) 人民币 20万 9.80% 91天 2018-08-20 2018-08-26 无 非保本浮动
星展银行(中国) 2018年股得利系列1816期3个月人民币结构性投资产品(北京,上海,浙江,广东,深圳市) 人民币 5万 9.50% 95天 2018-08-14 2018-08-23 无 保证收益
恒生银行(中国) 2018年"步步稳"系列部分保本投资产品C1050418001218(北京,天津,上海,浙江,福建,广东,深圳市) 人民币 10万 9.00% 365天 2018-08-15 2018-08-27 无 非保本浮动
恒生银行(中国) 2018年"步步稳"系列部分保本投资产品C1050418001219(北京,天津,上海,浙江,福建,广东,深圳市) 人民币 10万 9.00% 365天 2018-08-15 2018-08-27 无 非保本浮动
恒生银行(中国) 2018年"步步稳"系列部分保本投资产品C1050418001247(北京,天津,上海,浙江,福建,广东,深圳市) 人民币 10万 8.00% 183天 2018-08-15 2018-08-27 无 非保本浮动
中国银行 2018年中银理财计划-搏弈睿选系列理财第366期(全国) 人民币 10万 8.00% 105天 2018-08-22 2018-08-28 无 非保本浮动
中国银行 2018年中银理财计划-搏弈睿选系列理财第367期(全国) 人民币 10万 8.00% 105天 2018-08-22 2018-08-28 无 非保本浮动
民生银行 2018年聚赢汇率-挂钩美元对日元汇率结构性存款产品18686号(全国) 人民币 10万 8.00% 89天 2018-08-17 2018-08-23 无 保证收益
中国银行 2018年中银理财计划-搏弈睿选系列理财第368期(全国) 人民币 10万 8.00% 105天 2018-08-22 2018-08-28 无 非保本浮动
中国银行 2018年中银理财计划-搏弈睿选系列理财第369期(全国) 人民币 10万 8.00% 105天 2018-08-22 2018-08-28 无 非保本浮动
汇丰银行(中国) 2018年汇转灵动-6个月人民币结构性投资产品006款(第3期)(到期90%本金保障)(全国) 人民币 10万 7.80% 180日 2018-08-15 2018-08-24 无 非保本浮动
汇丰银行(中国) 2018年汇转灵动-6个月人民币结构性投资产品003款(第15期)(到期90%本金保障)(全国) 人民币 10万 7.50% 180日 2018-08-15 2018-08-24 无 非保本浮动
汇丰银行(中国) 2018年汇转灵动-两年期人民币结构性投资产品003款(第9期)(到期100%本金保障)(全国) 人民币 10万 7.50% 730日 2018-08-15 2018-08-24 无 保本浮动
农业银行 2018年"农银私行·如意"第1102期沪深300指数期末看涨连续型人民币理财产品(全国) 人民币 100万 7.40% 90天 2018-08-22 2018-08-27 无 非保本浮动
交通银行 2018年"得利宝·私银慧享"系列人民币理财产品(双向鲨鱼鳍)(2463180203)(全国) 人民币 20万 7.10% 42天 2018-08-20 2018-08-26 无 非保本浮动
招商银行 2018年焦点联动系列之股票指数表现联动(创业板50指数看涨自动赎回结构)非保本理财计划116694(全国) 人民币 5万 7.04% 232天 2018-08-21 2018-08-28 无 非保本浮动
招商银行 2018年焦点联动系列之股票指数表现联动(医药ETF看涨自动赎回结构)非保本理财计划116695(全国) 人民币 5万 7.00% 232天 2018-08-21 2018-08-28 无 非保本浮动
东亚银行(中国) 2018年东亚「易达盈」保本投资产品系列47(人民币)(北京,辽宁,大连市,上海,江苏,浙江,福建,厦门市,山东,青岛市,河南,广东,深圳市,重庆,四川,陕西) 人民币 5万 7.00% 729天 2018-08-09 2018-08-23 无 保本浮动
招商银行 2018年焦点联动系列之商品表现联动(豆粕看涨自动赎回结构)非保本理财计划116674(全国) 人民币 5万 6.52% 206天 2018-08-21 2018-08-27 无 非保本浮动
农业银行 2018年"金钥匙·如意"第121期沪深300指数期末看涨连续型人民币理财产品(全国) 人民币 5万 6.50% 90天 2018-08-22 2018-08-29 无 非保本浮动
招商银行 2018年焦点联动系列之商品表现联动(豆粕看跌自动赎回结构)非保本理财计划116678(全国) 人民币 5万 6.32% 206天 2018-08-21 2018-08-27 无 非保本浮动
哈尔滨农村商业银行 2018年理享人生-和盈2018年08020期人民币理财产品(黑龙江) 人民币 5万 6.00% 106天 2018-08-23 2018-08-29 无 非保本浮动
哈尔滨农村商业银行 2018年理享人生-和盈2018年08019期人民币理财产品(黑龙江) 人民币 5万 6.00% 365天 2018-08-23 2018-08-29 无 非保本浮动
哈尔滨农村商业银行 2018年理享人生-和盈2018年08018期人民币理财产品(黑龙江) 人民币 5万 6.00% 176天 2018-08-23 2018-08-29 无 非保本浮动
哈尔滨农村商业银行 2018年理享人生-和盈2018年08017期人民币理财产品(黑龙江) 人民币 5万 6.00% 106天 2018-08-23 2018-08-29 无 非保本浮动
招商银行 2018年焦点联动系列之股票指数表现联动(沪深300区间累积结构)非保本理财计划119112(全国) 人民币 5万 6.00% 42天 2018-08-22 2018-08-29 无 非保本浮动
招商银行 2018年焦点联动系列之股票指数表现联动(沪深300美式向上触碰结构)非保本理财计划119113(全国) 人民币 5万 6.00% 42天 2018-08-22 2018-08-29 无 非保本浮动
招商银行 2018年焦点联动系列之股票指数表现联动(沪深300美式向下触碰结构)非保本理财计划119114(全国) 人民币 5万 6.00% 42天 2018-08-22 2018-08-29 无 非保本浮动
扬中农商行 2018年扬中农商银行安心赢1828期2人民币理财产品(江苏) 人民币 5万 6.00% 182天 2018-08-22 2018-08-28 无 非保本浮动
扬中农商行 2018年扬中农商银行安心赢1828期1人民币理财产品(江苏) 人民币 5万 6.00% 91天 2018-08-22 2018-08-28 无 非保本浮动
广州农商行 2018年太阳稳富1328号理财(北京,辽宁,大连市,江苏,江西,山东,青岛市,河南,广东,深圳市,四川) 人民币 20万 6.00% 182天 2018-08-23 2018-08-26 无 非保本浮动
恒生银行(中国) 2018年"步步稳"系列部分保本投资产品C1050418001281(北京,天津,上海,浙江,福建,广东,深圳市) 美 2万 6.00% 365天 2018-08-13 2018-08-28 无 非保本浮动
招商银行 2018年焦点联动系列之股票指数表现联动(中证500指数线性看涨带敲出结构)非保本理财计划116667(全国) 人民币 5万 6.00% 365天 2018-08-16 2018-08-23 无 非保本浮动
招商银行 2018年焦点联动系列之股票指数表现联动(中证500指数看涨自动赎回结构)非保本理财计划116669(全国) 人民币 5万 6.00% 272天 2018-08-17 2018-08-23 无 非保本浮动
招商银行 2018年焦点联动系列之股票指数表现联动(中证500指数看跌自动赎回结构)非保本理财计划116670(全国) 人民币 5万 6.00% 272天 2018-08-17 2018-08-23 无 非保本浮动
招商银行 2018年焦点联动系列之股票指数表现联动(沪深300看涨自动赎回结构)非保本理财计划116665(全国) 人民币 5万 6.00% 185天 2018-08-20 2018-08-24 无 非保本浮动
招商银行 2018年焦点联动系列之股票指数表现联动(沪深300线性看涨带敲出结构)非保本理财计划116664(全国) 人民币 5万 6.00% 364天 2018-08-20 2018-08-24 无 非保本浮动
招商银行 2018年焦点联动系列之股票表现联动(一篮子股票看涨自动赎回结构)非保本理财计划116679(全国) 人民币 5万 6.00% 243天 2018-08-20 2018-08-24 无 非保本浮动
宁波通商银行 2018年宁波通商银行"通银丰利"系列薪利盈理财2号第514期个人理财计划(北京,天津,河北,山西,内蒙古,辽宁,大连市,吉林,黑龙江,上海,江苏,浙江,宁波市,安徽,福建,厦门市,江西,山东,青岛市,河南,湖北,湖南,广东,深圳市,广西,海南,重庆,四川,贵州,云南,西藏,陕西,甘肃,青海,宁夏,新疆,台湾,) 人民币 5万 6.00% 90天 2018-08-21 2018-08-23 无 非保本浮动
山西长治黎都农商银行 2018年"春华·创富2018139"人民币理财产品(山西) 人民币 5万 6.00% 58天 2018-08-21 2018-08-27 无 非保本浮动
山西长治黎都农商银行 2018年"春华·创富2018140"人民币理财产品(山西) 人民币 5万 6.00% 93天 2018-08-21 2018-08-27 无 非保本浮动
山西长治黎都农商银行 2018年"春华·创富2018141"人民币理财产品(山西) 人民币 5万 6.00% 177天 2018-08-21 2018-08-27 无 非保本浮动
山西长治黎都农商银行 2018年"春华·创富2018142"人民币理财产品(山西) 人民币 5万 6.00% 366天 2018-08-21 2018-08-27 无 非保本浮动
晋商银行 2018年丰盈高净值10号非保本理财产品(山西) 人民币 10万 6.00% 285天 2018-07-30 2018-09-18 无 非保本浮动
张家口银行 2018年"好运瑞盈"人民币高净值客户专属理财产品18023期(河北) 人民币 10万 6.00% 365天 2018-08-21 2018-09-03 无 非保本浮动
营口沿海银行 2018年金祥云2018132期理财(北京,天津,河北,山西,内蒙古,辽宁,大连市,吉林,黑龙江,上海,江苏,浙江,宁波市,安徽,福建,厦门市,江西,山东,青岛市,河南,湖北,湖南,广东,深圳市,广西,海南,重庆,四川,贵州,云南,西藏,陕西,甘肃,青海,宁夏,新疆) 人民币 5万 5.80% 350天 2018-08-21 2018-08-27 无 非保本浮动
山西河津农村商业银行 2018年隆利丰第330期人民币理财产品(山西) 人民币 5万 5.80% 55天 2018-08-23 2018-08-29 无 非保本浮动
山西河津农村商业银行 2018年隆利丰第331期人民币理财产品(山西) 人民币 5万 5.80% 98天 2018-08-23 2018-08-29 无 非保本浮动
山西河津农村商业银行 2018年隆利丰第332期人民币理财产品(山西) 人民币 5万 5.80% 189天 2018-08-23 2018-08-29 无 非保本浮动
四川天府银行 2018年"熊猫理财"功夫系列B计划理财产品194期子产品(上海,四川,贵州) 人民币 5万 5.66% 99天 2018-08-22 2018-08-28 无 非保本浮动
招商银行 2018年焦点联动系列之股票指数表现联动(沪深300平价看涨结构)非保本理财计划119110(全国) 人民币 5万 5.60% 42天 2018-08-22 2018-08-29 无 非保本浮动
营口沿海银行 2018年金祥云2018131期理财(北京,天津,河北,山西,内蒙古,辽宁,大连市,吉林,黑龙江,上海,江苏,浙江,宁波市,安徽,福建,厦门市,江西,山东,青岛市,河南,湖北,湖南,广东,深圳市,广西,海南,重庆,四川,贵州,云南,西藏,陕西,甘肃,青海,宁夏,新疆) 人民币 5万 5.60% 189天 2018-08-21 2018-08-27 无 非保本浮动
天津农商行(取消) 2018年宝益得第59期-城区专属(天津) 人民币 5万 5.55% 98天 2018-08-21 2018-08-27 无 非保本浮动
中信银行 2018年中信理财之乐赢黄金结构1878期人民币结构性理财产品(全国) 人民币 50万 5.55% 181天 2018-08-17 2018-08-23 无 非保本浮动
广州农商行 2018年私享稳富579号(北京,辽宁,大连市,江苏,江西,山东,青岛市,河南,广东,深圳市,四川) 人民币 50万 5.55% 361天 2018-08-21 2018-08-26 无 非保本浮动
招商银行 2018年焦点联动系列之股票指数表现联动(中证500指数看涨自动赎回结构)非保本理财计划118026(全国) 人民币 5万 5.51% 206天 2018-08-21 2018-08-27 无 非保本浮动
大连银行 2018年明珠理财"月月赢"第533期产品(北京,天津,辽宁,上海,重庆,四川) 人民币 5万 5.50% 720天 2018-08-21 2018-08-28 无 非保本浮动
义乌农商银行 2018年义乌农商银行"丰收·喜盈"第121期人民币理财产品(浙江) 人民币 50万 5.50% 190天 2018-08-23 2018-08-28 无 非保本浮动
湖北银行 2018年紫气东来人民币理财计划609期(湖北) 人民币 5万 5.50% 63天 2018-08-23 2018-08-29 无 非保本浮动
湖北银行 2018年紫气东来人民币理财计划610期(湖北) 人民币 5万 5.50% 182天 2018-08-23 2018-08-29 无 非保本浮动
广西北部湾银行 2018年富桂宝鑫增益系列A18718期(GX-D182款)理财产品(广西) 人民币 5万 5.50% 728天 2018-08-22 2018-08-28 无 非保本浮动
徐州铜山农商行 2018年金宝18111期(江苏) 人民币 5万 5.50% 90天 2018-08-21 2018-08-27 无 保本浮动
徐州铜山农商行 2018年金宝18110期(江苏) 人民币 5万 5.50% 31天 2018-08-21 2018-08-27 无 保本浮动
葫芦岛银行 2018年"金葫芦"宏信089人民币理财产品(沈阳市,葫芦岛市,兴城市) 人民币 5万 5.50% 364天 2018-08-22 2018-08-28 无 非保本浮动
锦州银行 2018年"7777理财"创富225期人民币理财产品(365天)(特别版)(辽宁) 人民币 5万 5.50% 365天 2018-08-21 2018-08-28 无 非保本浮动
苏州银行 2018年"金石榴惠盈月月享1号"周期型人民币理财产品第64期(活动产品)(南京市,常州市,苏州市,常熟市,张家港市,昆山市,太仓市,南通市,连云港市,淮安市,盐城市,东台市,宿迁市) 人民币 5万 5.50% 53天 2018-08-17 2018-08-23 无 非保本浮动
海南银行 2018年财富人生海聚鑫A款第39期理财产品(海南) 人民币 5万 5.50% 363天 2018-08-20 2018-08-23 无 非保本浮动
中信银行 2018年中信理财之乐赢黄金结构1877期人民币结构性理财产品(全国) 人民币 5万 5.50% 181天 2018-08-17 2018-08-23 无 非保本浮动
龙湾农商银行 2018年龙湾农商银行丰收·赢利第70期(浙江) 人民币 5万 5.50% 89天 2018-08-20 2018-08-23 无 非保本浮动
龙湾农商银行 2018年龙湾农商银行丰收·信福第7期(浙江) 人民币 5万 5.50% 60天 2018-08-20 2018-08-23 无 非保本浮动
运城农商行 2018年运通财富运e盈8号(山西) 人民币 5万 5.50% 46天 2018-08-23 2018-08-23 无 非保本浮动
广东南粤银行 2018年"宝盈理财"卓越(高净值)18035号人民币理财产品(长沙市,广州市,深圳市,珠海市,佛山市,江门市,湛江市,肇庆市,惠州市,东莞市,中山市,揭阳市,重庆) 人民币 100万 5.50% 91天 2018-08-17 2018-08-23 无 非保本浮动
湖北银行 2018年紫气东来人民币理财计划606期(湖北) 人民币 5万 5.50% 365天 2018-08-23 2018-08-27 无 非保本浮动
湖北银行 2018年紫气东来人民币理财计划607期(湖北) 人民币 5万 5.50% 33天 2018-08-21 2018-08-27 无 非保本浮动
湖北银行 2018年紫气东来人民币理财计划608期(湖北) 人民币 5万 5.50% 91天 2018-08-21 2018-08-27 无 非保本浮动
山西长治黎都农商银行 2018年"秋实·聚富2018055"人民币理财产品(山西) 人民币 5万 5.50% 93天 2018-08-21 2018-08-27 无 保本浮动
山西长治黎都农商银行 2018年"秋实·聚富2018056"人民币理财产品(山西) 人民币 5万 5.50% 177天 2018-08-21 2018-08-27 无 保本浮动
长治漳泽农商行 2018年金鲤鱼喜赢第57期A款(山西) 人民币 5万 5.50% 92天 2018-08-21 2018-08-27 无 非保本浮动
中原银行 2018年鼎盛财富第680期人民币理财产品(高净值专属)(郑州市,开封市,安阳市,鹤壁市,新乡市,濮阳市,许昌市,漯河市,三门峡市,南阳市,商丘市,信阳市,周口市,驻马店市) 人民币 100万 5.50% 365天 2018-08-22 2018-08-28 无 非保本浮动
中原银行 2018年鼎盛财富第679期人民币理财产品(高净值专属)(郑州市,开封市,安阳市,鹤壁市,新乡市,濮阳市,许昌市,漯河市,三门峡市,南阳市,商丘市,信阳市,周口市,驻马店市) 人民币 100万 5.45% 182天 2018-08-22 2018-08-28 无 非保本浮动
天津滨海农商行 2018年滨海金芒果稳健人民币理财计划1801号61期(天津,浙江,新疆) 人民币 5万 5.45% 365天 2018-08-21 2018-09-02 无 保证收益
唐山银行 2018年唐山银行盛唐理财欣享第72期(理财新客专享)理财产品(河北) 人民币 5万 5.43% 189天 2018-08-21 2018-08-27 无 非保本浮动
苏州银行 2018年"金石榴惠盈月月享1号"周期型人民币理财产品第65期(活动产品)(南京市,常州市,苏州市,常熟市,张家港市,昆山市,太仓市,南通市,连云港市,淮安市,盐城市,东台市,宿迁市) 人民币 5万 5.43% 49天 2018-08-21 2018-08-27 无 非保本浮动
唐山银行 2018年唐山银行盛唐理财畅享第70期理财产品(河北) 人民币 100万 5.43% 237天 2018-08-22 2018-08-28 无 非保本浮动
海安农商 2018年金蝶理财2064期(江苏) 人民币 5万 5.40% 358天 2018-08-22 2018-08-28 无 非保本浮动
海安农商 2018年金蝶理财2063期(江苏) 人民币 5万 5.40% 188天 2018-08-22 2018-08-28 无 非保本浮动
海安农商 2018年金蝶理财2062期(江苏) 人民币 5万 5.40% 48天 2018-08-22 2018-08-28 无 非保本浮动
海安农商 2018年金蝶理财2061期(江苏) 人民币 5万 5.40% 97天 2018-08-22 2018-08-28 无 非保本浮动
海安农商 2018年金蝶理财2060期(江苏) 人民币 5万 5.40% 48天 2018-08-22 2018-08-28 无 非保本浮动
四川天府银行 2018年"熊猫理财"尊享系列C计划理财产品36期子产品(上海,四川,贵州) 人民币 5万 5.40% 155天 2018-08-22 2018-08-28 无 非保本浮动
攀枝花市商业银行 2018年"金色攀枝花"系列"锦上添花"第53期人民币理财产品(四川) 人民币 5万 5.40% 132天 2018-08-22 2018-08-28 无 非保本浮动
兰州银行 2018年"君享百合"系列6016号个人理财产品(甘肃) 人民币 20万 5.40% 365天 2018-08-21 2018-08-27 无 非保本浮动
包头农村商业银行 2018年包头农商银行-享赢系列非保本人民币理财产品第184期(内蒙古) 人民币 5万 5.40% 365天 2018-08-21 2018-08-27 无 非保本浮动
唐山银行 2018年唐山银行盛唐理财欣享第74期(商务卡专享)理财产品(河北) 人民币 5万 5.40% 251天 2018-08-22 2018-08-28 无 非保本浮动
鞍山银行 2018理财薪安利得66期(辽宁) 人民币 5万 5.40% 294天 2018-08-21 2018-08-27 无 非保本浮动
营口沿海银行 2018年金祥云2018130期理财(北京,天津,河北,山西,内蒙古,辽宁,大连市,吉林,黑龙江,上海,江苏,浙江,宁波市,安徽,福建,厦门市,江西,山东,青岛市,河南,湖北,湖南,广东,深圳市,广西,海南,重庆,四川,贵州,云南,西藏,陕西,甘肃,青海,宁夏,新疆) 人民币 5万 5.40% 133天 2018-08-21 2018-08-27 无 非保本浮动
唐山银行 2018年唐山银行盛唐理财畅享第69期理财产品(河北) 人民币 100万 5.40% 123天 2018-08-21 2018-08-23 无 非保本浮动
南京银行 2018年"珠联璧合-四月盈1号"第183投资周期人民币理财产品(新客户专享)(北京,上海,南京市,无锡市,常州市,苏州市,南通市,盐城市,扬州市,镇江市,泰州市,宿迁市,杭州市) 人民币 10万 5.40% 126天 2018-08-17 2018-08-23 无 非保本浮动
苏州银行 2018年"金石榴惠盈月月享4号"周期型人民币理财产品第54期(活动产品)(南京市,常州市,苏州市,常熟市,张家港市,昆山市,太仓市,南通市,连云港市,淮安市,盐城市,东台市,宿迁市) 人民币 5万 5.40% 70天 2018-08-17 2018-08-23 无 非保本浮动
唐山银行 2018年唐山银行盛唐理财欣享第73期(商务卡专享)理财产品(河北) 人民币 5万 5.37% 135天 2018-08-21 2018-08-27 无 非保本浮动
中信银行 2018年中信理财乐赢利率挂钩结构性存款1827期产品(全国) 人民币 5万 5.35% 91天 2018-08-20 2018-08-26 无 保本浮动
宁波通商银行 2018年"薪利盈2号"第515期人民币个人理财产品(北京,天津,河北,山西,内蒙古,辽宁,大连市,吉林,黑龙江,上海,江苏,浙江,宁波市,安徽,福建,厦门市,江西,山东,青岛市,河南,湖北,湖南,广东,深圳市,广西,海南,重庆,四川,贵州,云南,西藏,陕西,甘肃,青海,宁夏,新疆,台湾,) 人民币 5万 5.35% 95天 2018-08-22 2018-08-23 无 非保本浮动
广东华兴银行 2018年映山红稳健1号理财产品2018102期(广州市,深圳市,汕头市,佛山市,江门市,东莞市) 人民币 5万 5.35% 180天 2018-08-17 2018-08-23 无 非保本浮动
天津农商行(取消) 2018年宝益得第63期(天津) 人民币 5万 5.35% 364天 2018-08-23 2018-08-29 无 非保本浮动
杭州银行 2018年"幸福99"丰裕3号固定收益类18033期银行理财计划(北京,上海,南京市,杭州市,富阳区,建德市,临安市(取消),余姚市,慈溪市,瑞安市,乐清市,嘉兴市,海宁市,桐乡市,绍兴市,诸暨市,义乌市,衢州市,台州市,合肥市) 人民币 5万 5.35% 726天 2018-08-23 2018-08-29 无 非保本浮动
江苏银行 2018年"聚宝财富财溢融"B3新客第35周人民币理财产品(北京,上海,南京市,无锡市,徐州市,常州市,苏州市,南通市,连云港市,淮安市,盐城市,扬州市,镇江市,泰州市,宿迁市,杭州市,深圳市) 人民币 200万 5.35% 91天 2018-08-22 2018-08-28 无 非保本浮动
哈密市商业银行 2018年哈密市商业银行"雁邻理财-丰益系列"人民币理财产品(非保本浮动收益型)第27期D款(全国) 人民币 5万 5.35% 330天 2018-08-17 2018-08-28 无 非保本浮动
赣州银行 2018年金瑞香理财A18152号人民币理财计划(厦门市,南昌市,萍乡市,新余市,赣州市,吉安市,宜春市,抚州市) 人民币 5万 5.35% 352天 2018-08-21 2018-08-27 无 非保本浮动
九江银行 2018年"久赢理财-安富18237号"理财产品(合肥市,南昌市,景德镇市,萍乡市,九江市,赣州市,吉安市,宜春市,抚州市,上饶市,广州市) 人民币 5万 5.35% 364天 2018-08-23 2018-08-29 无 非保本浮动
唐山银行 2018年唐山银行盛唐理财易享第137期理财产品(河北) 人民币 5万 5.34% 264天 2018-08-23 2018-08-29 无 非保本浮动
广西北部湾银行 2018年富桂宝惠增益系列W18802期(D118款)理财产品(广西) 人民币 5万 5.33% 118天 2018-08-22 2018-08-28 无 非保本浮动
唐山银行 2018年唐山银行盛唐理财易享第138期理财产品(河北) 人民币 5万 5.31% 217天 2018-08-22 2018-08-28 无 非保本浮动
包头农村商业银行 2018年包头农商银行-享赢系列非保本人民币理财产品第183期(内蒙古) 人民币 5万 5.30% 281天 2018-08-21 2018-08-27 无 非保本浮动
哈密市商业银行 2018年哈密市商业银行"雁邻理财-丰益系列"人民币理财产品(非保本浮动收益型)第27期C款(全国) 人民币 5万 5.30% 267天 2018-08-17 2018-08-28 无 非保本浮动
江苏银行 2018年"聚宝财富财溢融"B3直新客第35周人民币理财产品(北京,上海,南京市,无锡市,徐州市,常州市,苏州市,南通市,连云港市,淮安市,盐城市,扬州市,镇江市,泰州市,宿迁市,杭州市,深圳市) 人民币 100万 5.30% 91天 2018-08-22 2018-08-28 无 非保本浮动
江苏银行 2018年"聚宝财富财溢融"B3提升第35周人民币理财产品(北京,上海,南京市,无锡市,徐州市,常州市,苏州市,南通市,连云港市,淮安市,盐城市,扬州市,镇江市,泰州市,宿迁市,杭州市,深圳市) 人民币 100万 5.30% 91天 2018-08-22 2018-08-28 无 非保本浮动
余杭农村商业银行 2018年丰收丰叶B第97期(浙江) 人民币 10万 5.30% 182天 2018-08-23 2018-08-29 无 非保本浮动
余杭农村商业银行 2018年丰收丰叶B第98期(浙江) 人民币 10万 5.30% 273天 2018-08-23 2018-08-29 无 非保本浮动
余杭农村商业银行 2018年丰收丰叶B第99期(浙江) 人民币 100万 5.30% 364天 2018-08-23 2018-08-29 无 非保本浮动
九江银行 2018年"久赢理财-聚富18072号"理财产品(合肥市,南昌市,景德镇市,萍乡市,九江市,新余市,鹰潭市,赣州市,吉安市,宜春市,抚州市,上饶市,广州市) 人民币 10万 5.30% 196天 2018-08-20 2018-08-26 无 非保本浮动
山东青州农村商业银行 2018年青州农村商业银行富民-花都财富理财计划第058期产品(山东) 人民币 5万 5.30% 90天 2018-08-21 2018-08-28 无 保本浮动
山东青州农村商业银行 2018年青州农村商业银行富民-花都财富理财计划第059期产品(山东) 人民币 5万 5.30% 177天 2018-08-21 2018-08-28 无 保本浮动
天津滨海农商行 2018年滨海金芒果稳健人民币理财计划1801号60期(天津,浙江,新疆) 人民币 5万 5.30% 365天 2018-08-20 2018-08-26 无 保证收益
锦州银行 2018年"7777理财"创富225期人民币理财产品(182天)(北京分行)(北京) 人民币 5万 5.30% 182天 2018-08-21 2018-08-28 无 非保本浮动
锦州银行 2018年"7777理财"创富225期人民币理财产品(365天)(普通版)(辽宁) 人民币 5万 5.30% 365天 2018-08-21 2018-08-28 无 非保本浮动
广东南粤银行 2018年"宝盈理财"卓越(个人)18208号人民币理财产品(长沙市,广州市,深圳市,珠海市,佛山市,江门市,湛江市,肇庆市,惠州市,东莞市,中山市,揭阳市,重庆) 人民币 5万 5.30% 133天 2018-08-17 2018-08-23 无 非保本浮动
青岛农行 2018年创盈系列E1153(山东,青岛市) 人民币 5万 5.30% 42天 2018-08-21 2018-08-27 无 非保本浮动
天津农商行(取消) 2018年宝益得第62期(天津) 人民币 5万 5.30% 238天 2018-08-21 2018-08-27 无 非保本浮动
稠州商行 2018年"财丰理财"CF180661期人民币理财产品(上海,江苏,浙江,宁波市,福建,江西,广东,重庆,四川,云南) 人民币 5万 5.30% 553天 2018-08-20 2018-08-26 无 非保本浮动
药都银行 2018年"药都聚财"系列第111期非保本型人民币个人理财产品(安徽) 人民币 5万 5.30% 273天 2018-08-20 2018-08-26 无 非保本浮动
鞍山银行 2018理财薪安利得65期(辽宁) 人民币 5万 5.30% 184天 2018-08-21 2018-08-27 无 非保本浮动
大连银行 2018年明珠理财"月月赢"第535期产品(苏州市) 人民币 5万 5.30% 364天 2018-08-21 2018-08-27 无 非保本浮动
中原银行 2018年鼎盛财富第682期人民币理财产品(新客专属)(郑州市,开封市,安阳市,鹤壁市,新乡市,濮阳市,许昌市,漯河市,三门峡市,南阳市,商丘市,信阳市,周口市,驻马店市) 人民币 10万 5.30% 127天 2018-08-22 2018-08-28 无 非保本浮动
渤海银行 2018年渤盛1350号理财产品(北京,天津,石家庄市,唐山市,沧州市,廊坊市,太原市,长治市,呼和浩特市,大连市,营口市,上海,南京市,无锡市,徐州市,苏州市,南通市,杭州市,温州市,绍兴市,金华市,合肥市,福州市,济南市,烟台市,济宁市,德州市,郑州市,武汉) 人民币 5万 5.27% 364天 2018-08-20 2018-08-23 无 非保本浮动
唐山银行 2018年唐山银行盛唐理财易享第139期理财产品(河北) 人民币 5万 5.26% 145天 2018-08-23 2018-08-29 无 非保本浮动
包商银行 2018年"麒富"系列186023号人民币理财产品(北京,内蒙古,宁波市,深圳市,成都市) 人民币 30万 5.25% 180天 2018-08-23 2018-08-29 无 非保本浮动
中旅银行 2018年星旅财富鑫盛稳健个人第74期(河南) 人民币 20万 5.25% 204天 2018-08-21 2018-08-27 无 非保本浮动
四川天府银行 2018年"熊猫理财"功夫系列D计划理财产品132期子产品(上海,四川,贵州) 人民币 5万 5.25% 364天 2018-08-21 2018-08-27 无 非保本浮动
兰州银行 2018年"百合理财"稳健系列1084号个人理财产品(甘肃) 人民币 5万 5.25% 183天 2018-08-21 2018-08-27 无 非保本浮动
九江银行 2018年"久赢理财-安富18234号"理财产品(新客专属)(合肥市,南昌市,景德镇市,萍乡市,九江市,赣州市,吉安市,宜春市,抚州市,上饶市,广州市) 人民币 5万 5.25% 43天 2018-08-20 2018-08-26 无 非保本浮动
江苏银行 2018年"聚宝财富聚溢融"B3新客第35周人民币理财产品(北京,上海,南京市,无锡市,徐州市,常州市,苏州市,南通市,连云港市,淮安市,盐城市,扬州市,镇江市,泰州市,宿迁市,杭州市,深圳市) 人民币 5万 5.25% 91天 2018-08-22 2018-08-28 无 非保本浮动
江苏银行 2018年"聚宝财富聚溢融"B3直新客第35周人民币理财产品(北京,上海,南京市,无锡市,徐州市,常州市,苏州市,南通市,连云港市,淮安市,盐城市,扬州市,镇江市,泰州市,宿迁市,杭州市,深圳市) 人民币 5万 5.25% 91天 2018-08-22 2018-08-28 无 非保本浮动
