[公告]东吴基金管理有限公司:东吴双三角:东吴基金管理有限公司季度报告更正公告

时间:2019年04月02日 00:06:23 中财网
东吴基金管理有限公司季度报告更正公告


东吴基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2019年3月29日在指定媒
体(《中国证券报》)和本公司网站(http://www.scfund.com.cn/)公告了《东
吴双三角股票型证券投资基金2018年年度报告》,因数据有重复,现更正如下:

更正前:

8.4.1计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 300252 金信诺 59,947,656.78 11.68
2 603517 绝味食品 59,648,958.31 11.62
3 002023 海特高新 56,563,747.97 11.02
4 600038 中直股份 52,801,710.50 10.29
5 600348 阳泉煤业 45,094,516.84 8.79
6 300454 深信服 44,101,904.12 8.59
7 600879 航天电子 43,319,842.00 8.44
8 600028 中国石化 42,367,000.00 8.25
9 002773 康弘药业 40,443,921.64 7.88
10 002368 太极股份 37,549,528.19 7.32
11 002745 木林森 36,704,043.96 7.15
12 002215 诺普信 36,166,011.65 7.05
13 300470 日机密封 34,114,956.85 6.65
14 600201 生物股份 34,102,883.98 6.64
15 002025 航天电器 33,667,150.28 6.56
16 02319 蒙牛乳业 32,399,319.45 6.31
17 603506 南都物业 32,305,777.10 6.29
18 300122 智飞生物 31,766,305.24 6.19
19 300142 沃森生物 31,414,035.48 6.12
20 300010 立思辰 29,093,798.42 5.67
21 300094 国联水产 28,451,464.35 5.54
22 603605 珀莱雅 28,201,254.51 5.49
23 300070 碧水源 28,167,392.36 5.49
24 300676 华大基因 25,711,821.00 5.01


25 600887 伊利股份 25,536,213.00 4.97
26 000681 视觉中国 24,671,832.16 4.81
27 600859 王府井 24,243,774.41 4.72
28 01208 五矿资源 23,985,151.77 4.67
29 01208 五矿资源 23,985,151.77 4.67
30 603588 高能环境 23,635,965.00 4.60
31 601333 广深铁路 22,596,367.00 4.40
32 300212 易华录 22,429,621.80 4.37
33 600967 内蒙一机 21,833,693.00 4.25
34 600183 生益科技 21,514,623.07 4.19
35 02018 瑞声科技 20,746,563.84 4.04
36 02018 瑞声科技 20,746,563.84 4.04
37 603882 金域医学 20,625,132.42 4.02
38 300388 国祯环保 20,531,997.75 4.00
39 000791 甘肃电投 20,523,175.96 4.00
40 01211 比亚迪股份 20,439,781.65 3.98
41 01211 比亚迪股份 20,439,781.65 3.98
42 00700 腾讯控股 19,844,662.09 3.87
43 00700 腾讯控股 19,844,662.09 3.87
44 002653 海思科 19,727,831.00 3.84
45 300047 天源迪科 19,456,424.00 3.79
46 300624 万兴科技 19,401,197.30 3.78
47 000710 贝瑞基因 18,758,437.30 3.65
48 002549 凯美特气 18,725,549.23 3.65
49 002370 亚太药业 17,835,810.00 3.47
50 00386 中国石油化工股份 17,733,918.67 3.45
51 601225 陕西煤业 17,174,946.40 3.35
52 300463 迈克生物 17,112,482.00 3.33
53 300413 芒果超媒 17,075,662.00 3.33
54 603019 中科曙光 16,765,321.51 3.27
55 000983 西山煤电 16,643,000.00 3.24
56 02899 紫金矿业 16,513,234.71 3.22
57 02899 紫金矿业 16,513,234.71 3.22
58 603369 今世缘 16,269,012.98 3.17
59 300525 博思软件 15,817,403.62 3.08


60 600271 航天信息 15,515,797.40 3.02
61 603027 千禾味业 14,986,018.48 2.92
62 600787 中储股份 14,636,585.52 2.85
63 300394 天孚通信 14,593,108.00 2.84
64 300101 振芯科技 14,239,852.00 2.77
65 300456 耐威科技 14,015,405.41 2.73
66 002396 星网锐捷 13,361,920.78 2.60
67 300136 信维通信 13,316,817.15 2.59
68 300088 长信科技 13,052,407.80 2.54
69 300342 天银机电 12,788,831.00 2.49
70 002727 一心堂 12,639,339.00 2.46
71 002821 凯莱英 12,524,833.46 2.44
72 300747 锐科激光 12,426,361.97 2.42
73 603010 万盛股份 11,994,769.50 2.34
74 002925 盈趣科技 11,819,949.00 2.30
75 00525 广深铁路股份 11,593,093.45 2.26
76 00525 广深铁路股份 11,593,093.45 2.26
77 000069华侨城 A 11,104,962.96 2.16
78 300324 旋极信息 10,964,667.48 2.14
79 002769 普路通 10,878,308.00 2.12
80 300159 新研股份 10,814,266.00 2.11
81 300451 创业软件 10,787,287.42 2.10
82 601021 春秋航空 10,621,774.97 2.07
83 01458 周黑鸭 10,564,445.23 2.06
84 01458 周黑鸭 10,564,445.23 2.06
85 300568 星源材质 10,417,801.60 2.03
86 01776 广发证券 10,285,385.68 2.00

注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相
关交易费用。


现更正为:

8.4.1计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产

净值比例(%)
300252 金信诺 59,947,656.78 11.68
603517 绝味食品 59,648,958.31 11.62
002023 海特高新 56,563,747.97 11.02
600038 中直股份 52,801,710.50 10.29
600348 阳泉煤业 45,094,516.84 8.79
300454 深信服 44,101,904.12 8.59
600879 航天电子 43,319,842.00 8.44
600028 中国石化 42,367,000.00 8.25
002773 康弘药业 40,443,921.64 7.88
002368 太极股份 37,549,528.19 7.32
002745 木林森 36,704,043.96 7.15
002215 诺普信 36,166,011.65 7.05
300470 日机密封 34,114,956.85 6.65
600201 生物股份 34,102,883.98 6.64
002025 航天电器 33,667,150.28 6.56
02319 蒙牛乳业 32,399,319.45 6.31
603506 南都物业 32,305,777.10 6.29
300122 智飞生物 31,766,305.24 6.19
300142 沃森生物 31,414,035.48 6.12
300010 立思辰 29,093,798.42 5.67
300094 国联水产 28,451,464.35 5.54
603605 珀莱雅 28,201,254.51 5.49
300070 碧水源 28,167,392.36 5.49
300676 华大基因 25,711,821.00 5.01
600887 伊利股份 25,536,213.00 4.97
000681 视觉中国 24,671,832.16 4.81
600859 王府井 24,243,774.41 4.72
01208 五矿资源 23,985,151.77 4.67
603588 高能环境 23,635,965.00 4.60
601333 广深铁路 22,596,367.00 4.40
300212 易华录 22,429,621.80 4.37
600967 内蒙一机 21,833,693.00 4.25
600183 生益科技 21,514,623.07 4.19
02018 瑞声科技 20,746,563.84 4.04


35 603882 金域医学 20,625,132.42 4.02
36 300388 国祯环保 20,531,997.75 4.00
37 000791 甘肃电投 20,523,175.96 4.00
38 01211 比亚迪股份 20,439,781.65 3.98
39 00700 腾讯控股 19,844,662.09 3.87
40 002653 海思科 19,727,831.00 3.84
41 300047 天源迪科 19,456,424.00 3.79
42 300624 万兴科技 19,401,197.30 3.78
43 000710 贝瑞基因 18,758,437.30 3.65
44 002549 凯美特气 18,725,549.23 3.65
45 002370 亚太药业 17,835,810.00 3.47
46 00386 中国石油化工股份 17,733,918.67 3.45
47 601225 陕西煤业 17,174,946.40 3.35
48 300463 迈克生物 17,112,482.00 3.33
49 300413 芒果超媒 17,075,662.00 3.33
50 603019 中科曙光 16,765,321.51 3.27
51 000983 西山煤电 16,643,000.00 3.24
52 02899 紫金矿业 16,513,234.71 3.22
53 603369 今世缘 16,269,012.98 3.17
54 300525 博思软件 15,817,403.62 3.08
55 600271 航天信息 15,515,797.40 3.02
56 603027 千禾味业 14,986,018.48 2.92
57 600787 中储股份 14,636,585.52 2.85
58 300394 天孚通信 14,593,108.00 2.84
59 300101 振芯科技 14,239,852.00 2.77
60 300456 耐威科技 14,015,405.41 2.73
61 002396 星网锐捷 13,361,920.78 2.60
62 300136 信维通信 13,316,817.15 2.59
63 300088 长信科技 13,052,407.80 2.54
64 300342 天银机电 12,788,831.00 2.49
65 002727 一心堂 12,639,339.00 2.46
66 002821 凯莱英 12,524,833.46 2.44
67 300747 锐科激光 12,426,361.97 2.42
68 603010 万盛股份 11,994,769.50 2.34
69 002925 盈趣科技 11,819,949.00 2.30


70 00525 广深铁路股份 11,593,093.45 2.26
71 000069华侨城 A 11,104,962.96 2.16
72 300324 旋极信息 10,964,667.48 2.14
73 002769 普路通 10,878,308.00 2.12
74 300159 新研股份 10,814,266.00 2.11
75 300451 创业软件 10,787,287.42 2.10
76 601021 春秋航空 10,621,774.97 2.07
77 01458 周黑鸭 10,564,445.23 2.06
78 300568 星源材质 10,417,801.60 2.03
79 01776 广发证券 10,285,385.68 2.00

注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交

易费用。

除以上内容需更正以外,其他内容不变。由此给投资者带来不便,本公司深表歉意!
特此公告。


东吴基金管理有限公司
二〇一九年四月二日


  中财网
各版头条