[快讯]安信工业4.0混合A发布2019年半年报

时间:2019年08月27日 15:15:55 中财网
  CFi.CN讯:安信基金管理有限责任公司公布安信工业4.0混合A安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前 20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
1 000063中兴通讯 2,663,731.00 9.52
2 600745闻泰科技 1,956,848.00 6.99
3 601238广汽集团 1,837,627.00 6.57
4 300059东方财富 1,695,061.00 6.06
5 000338潍柴动力 1,580,472.00 5.65
6 600690青岛海尔 1,544,142.00 5.52
7 000333美的集团 1,266,926.00 4.53
8 600340华夏幸福 1,210,191.00 4.32
9 002714牧原股份 1,149,597.00 4.11
10 000651格力电器 1,091,848.61 3.90
11 002475立讯精密 1,058,663.00 3.78
12 600741华域汽车 1,042,639.00 3.73
13 600570恒生电子 989,650.00 3.54
14 600703三安光电 986,640.00 3.53
15 03808中国重汽 961,753.82 3.44
16 002236大华股份 944,946.00 3.38

第 23页


安信工业 4.0混合 2019年半年度报告摘要

17 002035华帝股份 935,197.90 3.34
18 02382舜宇光学科技 900,306.03 3.22
19 600104上汽集团 823,165.00 2.94
20 06088 FITHONTENG 813,293.46 2.91
21 300296利亚德 802,696.00 2.87
22 00700腾讯控股 736,032.32 2.63
23 603730岱美股份 645,072.17 2.30
24 600031三一重工 645,030.00 2.30
25 002508老板电器 629,563.00 2.25
26 01347华虹半导体 623,158.45 2.23
27 000625长安汽车 587,040.82 2.10
28 300604长川科技 572,230.00 2.04
29 601111中国国航 566,190.00 2.02
30 600029南方航空 566,168.00 2.02
31 300383光环新网 561,056.00 2.00
32 300454深信服 560,968.00 2.00

注:本项的"累计买入金额"按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。


7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前 20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600745闻泰科技 3,030,020.00 10.83
2 300059东方财富 2,013,730.81 7.19
3 000063中兴通讯 1,955,097.40 6.99
4 002714牧原股份 1,852,457.32 6.62
5 300604长川科技 1,825,486.00 6.52
6 601238广汽集团 1,580,222.00 5.65
7 000651格力电器 1,335,726.00 4.77
8 600570恒生电子 1,263,961.00 4.52
9 002415海康威视 1,214,034.00 4.34
10 600340华夏幸福 1,191,072.00 4.26
11 600406国电南瑞 1,046,154.80 3.74
12 00700腾讯控股 1,039,713.45 3.71
13 002475立讯精密 1,031,465.00 3.69
14 600761安徽合力 982,983.00 3.51
15 002236大华股份 982,400.00 3.51
16 300349金卡智能 952,227.00 3.40
17 002384东山精密 917,144.00 3.28
18 01787山东黄金 886,285.56 3.17
19 300296利亚德 834,200.00 2.98
20 002396星网锐捷 768,409.00 2.75
21 000338潍柴动力 766,262.00 2.74

第 24页


安信工业 4.0混合 2019年半年度报告摘要

22 02382舜宇光学科技 765,459.03 2.73
23 600703三安光电 707,871.87 2.53
24 002230科大讯飞 704,567.00 2.52
25 600031三一重工 663,462.00 2.37
26 00285比亚迪电子 660,058.05 2.36
27 300383光环新网 646,877.00 2.31
28 000333美的集团 643,763.00 2.30
29 300470日机密封 639,626.40 2.29
30 603636南威软件 596,408.10 2.13
31 002916深南电路 595,108.00 2.13
32 601111中国国航 593,837.00 2.12
33 000625长安汽车 587,068.00 2.10
34 600029南方航空 571,542.00 2.04

注:本项的"累计卖出金额"按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。


7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元

买入股票成本(成交)总额

37,879,657.45

卖出股票收入(成交)总额

40,870,764.47

注:买入股票成本(成交)总额"、"卖出股票收入(成交)总额"均按买卖成交金额(成交单价乘
以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
  中财网
各版头条