[快讯]安信复兴100指数A发布2019年半年报

时间:2019年08月27日 15:15:55 中财网
  CFi.CN讯:安信基金管理有限责任公司公布安信复兴100指数A安信中证复兴发展100主题指数型证券投资基金2019年半年度报告摘要。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前 20名的股票明细
金额单位:人民币元
第 22页


安信复兴 100指数 2019年半年度报告摘要

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
1 002422科伦药业 2,798,044.00 2.63
2 300296利亚德 1,898,148.00 1.78
3 000651格力电器 1,769,371.97 1.66
4 601668中国建筑 1,531,841.00 1.44
5 000963华东医药 1,261,382.00 1.18
6 600048保利地产 1,162,148.00 1.09
7 002195二三四五 1,058,323.00 0.99
8 002013中航机电 976,782.00 0.92
9 600535天士力 885,648.00 0.83
10 601598中国外运 871,949.00 0.82
11 600019宝钢股份 723,599.00 0.68
12 002332仙琚制药 645,670.00 0.61
13 000066中国长城 616,952.00 0.58
14 002737葵花药业 615,007.00 0.58
15 300145中金环境 591,705.00 0.56
16 600285羚锐制药 520,203.00 0.49
17 600252中恒集团 481,038.00 0.45
18 600025华能水电 440,630.00 0.41
19 300203聚光科技 410,305.00 0.38
20 600803新奥股份 372,978.00 0.35

注:本项的"累计买入金额"按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。


7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前 20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 000002万科A 4,212,278.00 3.95
2 600104上汽集团 3,235,331.00 3.04
3 002422科伦药业 3,202,833.00 3.01
4 600309万华化学 3,168,949.26 2.97
5 600572康恩贝 3,002,219.46 2.82
6 002001新和成 2,968,772.71 2.79
7 600332白云山 2,598,742.00 2.44
8 600585海螺水泥 2,596,209.00 2.44
9 601390中国中铁 2,494,496.00 2.34
10 600028中国石化 2,483,101.00 2.33
11 001979招商蛇口 2,411,493.24 2.26
12 600718东软集团 2,347,900.00 2.20
13 600031三一重工 2,190,972.06 2.06
14 601857中国石油 2,137,192.00 2.01
15 002310东方园林 1,983,439.00 1.86
16 000338潍柴动力 1,868,138.00 1.75

第 23页


安信复兴 100指数 2019年半年度报告摘要

17 600879航天电子 1,862,736.00 1.75
18 601006大秦铁路 1,831,554.00 1.72
19 601186中国铁建 1,810,769.00 1.70
20 600406国电南瑞 1,794,581.00 1.68

注:本项的"累计卖出金额"按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。


7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元

买入股票成本(成交)总额

28,640,695.55

卖出股票收入(成交)总额

114,230,753.96

注:“买入股票成本(成交)总额”、“卖出股票收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价
乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
  中财网
各版头条