30股遭大宗低价甩货 最低8.3折
|
时间:2019年12月11日 18:40:33 中财网 |
|
CFi.CN讯: 12月11日大宗交易显示,有30股低于9.5折甩卖,最低仅8.3折,其中折价最高的前三名分别为光启技术(002625)[-16.92%]、万集科技(300552)[-11.83%]、仁东控股(002647)[-11.00%]。以下为折价交易一览
| 股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
| 光启技术 | 002625 | 10.52 | 8.74 | 16.92% | - | 8740000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司厦门湖滨莲岳路证券营业部 |
| 光启技术 | 002625 | 10.52 | 8.74 | 16.92% | - | 20713800 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司厦门湖滨莲岳路证券营业部 |
| 万集科技 | 300552 | 89.72 | 79.11 | 11.83% | - | 2444500 | 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
| 仁东控股 | 002647 | 18.82 | 16.75 | 11.00% | - | 30150000 | 申万宏源西部证券有限公司北京金融大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 |
| 利 德 曼 | 300289 | 5.83 | 5.22 | 10.46% | - | 15503400 | 申万宏源证券有限公司湘潭建设北路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京东直门南大街证券营业部 |
| 利 德 曼 | 300289 | 5.83 | 5.22 | 10.46% | - | 21793500 | 华西证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司福清田乾路证券营业部 |
| 利 德 曼 | 300289 | 5.83 | 5.22 | 10.46% | - | 6290100 | 申万宏源证券有限公司湘潭建设北路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司福清田乾路证券营业部 |
| 二三四五 | 002195 | 3.11 | 2.79 | 10.29% | - | 119970000 | 东北证券股份有限公司广东分公司 | 中信证券股份有限公司桐庐迎春南路证券营业部 |
| 新潮能源 | 600777 | 2.05 | 1.84 | 10.24% | - | 13445100 | 太平洋证券股份有限公司总部 | 太平洋证券股份有限公司温州百里西路证券营业部 |
| 新 文 化 | 300336 | 4.23 | 3.80 | 10.17% | - | 2660000 | 开源证券股份有限公司北京西直门外大街证券营业部 | 安信证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 |
| 新 文 化 | 300336 | 4.23 | 3.80 | 10.17% | - | 7220000 | 开源证券股份有限公司北京西直门外大街证券营业部 | 国盛证券有限责任公司深圳福华三路证券营业部 |
| 南洋股份 | 002212 | 17.40 | 15.66 | 10.00% | - | 15547200 | 申万宏源证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 特 锐 德 | 300001 | 18.01 | 16.22 | 9.94% | - | 50119800 | 中信建投证券股份有限公司北京丹棱街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京亦庄证券营业部 |
| 思创医惠 | 300078 | 12.70 | 11.44 | 9.92% | - | 30000300 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 |
| 思创医惠 | 300078 | 12.70 | 11.44 | 9.92% | - | 18010000 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 |
| 思创医惠 | 300078 | 12.70 | 11.44 | 9.92% | - | 17160000 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 |
| 富邦股份 | 300387 | 9.48 | 8.55 | 9.81% | - | 2052000 | 中国国际金融股份有限公司武汉中南路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司武汉民族大道证券营业部 |
| 富邦股份 | 300387 | 9.48 | 8.55 | 9.81% | - | 7267500 | 中国国际金融股份有限公司武汉中南路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司武汉民族大道证券营业部 |
| 中设集团 | 603018 | 10.10 | 9.11 | 9.80% | - | 5010500 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 广发证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 |
| 中设集团 | 603018 | 10.10 | 9.11 | 9.80% | - | 4737200 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 广发证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 |
| 葵花药业 | 002737 | 14.46 | 13.08 | 9.54% | - | 10001000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 |
| 海天味业 | 603288 | 107.20 | 97.00 | 9.51% | - | 14550000 | 平安证券股份有限公司佛山季华四路证券营业部 | 平安证券股份有限公司厦门国际金融中心证券营业部 |
| 积成电子 | 002339 | 6.16 | 5.58 | 9.42% | - | 14245000 | 国泰君安证券股份有限公司济南胜利大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司威海高山街证券营业部 |
| 中电兴发 | 002298 | 7.17 | 6.50 | 9.34% | - | 4160000 | 申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 |
| 森远股份 | 300210 | 3.45 | 3.13 | 9.28% | - | 1909300 | 方正证券股份有限公司鞍山湖南街证券营业部 | 兴业证券股份有限公司仙游鲤城街证券营业部 |
| 森远股份 | 300210 | 3.45 | 3.13 | 9.28% | - | 2942200 | 方正证券股份有限公司鞍山湖南街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司厦门杏东路证券营业部 |
| 金财互联 | 002530 | 10.18 | 9.26 | 9.04% | - | 2037200 | 安信证券股份有限公司上海樱花路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司广州新港东路证券营业部 |
| 金财互联 | 002530 | 10.18 | 9.26 | 9.04% | - | 3518800 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司广州新港东路证券营业部 |
| 青青稞酒 | 002646 | 10.42 | 9.50 | 8.83% | - | 21850000 | 万联证券股份有限公司黄石天津路证券营业部 | 长江证券股份有限公司西宁文博路证券营业部 |
| 中孚信息 | 300659 | 59.25 | 54.25 | 8.44% | - | 20615000 | 广发证券股份有限公司北京朝阳门证券营业部 | 民生证券股份有限公司厦门分公司 |
| 中孚信息 | 300659 | 59.25 | 54.25 | 8.44% | - | 3797500 | 广发证券股份有限公司云浮新兴新洲大道证券营业部 | 民生证券股份有限公司厦门分公司 |
| 中孚信息 | 300659 | 59.25 | 54.25 | 8.44% | - | 18987500 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 民生证券股份有限公司厦门分公司 |
| 中孚信息 | 300659 | 59.25 | 54.25 | 8.44% | - | 4068800 | 中国银河证券股份有限公司沈阳大北关街证券营业部 | 民生证券股份有限公司厦门分公司 |
| 芒果超媒 | 300413 | 32.75 | 30.00 | 8.40% | - | 7050000 | 机构专用 | 广州证券股份有限公司广州珠江西路证券营业部 |
| 梦网集团 | 002123 | 20.85 | 19.16 | 8.11% | - | 17052400 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳竹子林四路证券营业部 |
| 大 北 农 | 002385 | 4.08 | 3.76 | 7.84% | - | 3560300 | 中信证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司安吉天荒坪路证券营业部 |
| 跨 境 通 | 002640 | 6.92 | 6.41 | 7.37% | - | 17691600 | 中信证券股份有限公司广东分公司 | 安信证券股份有限公司绵阳涪城路证券营业部 |
| 金圆股份 | 000546 | 10.67 | 9.90 | 7.22% | - | 52965000 | 华泰证券股份有限公司浙江分公司 | 机构专用 |
| 广田集团 | 002482 | 4.13 | 3.88 | 6.05% | - | 11640000 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 太平洋证券股份有限公司北京建国门内大街证券营业部 |
| 紫光股份 | 000938 | 29.35 | 27.59 | 6.00% | - | 55180000 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司上海锦绣路证券营业部 |
| 卧龙电驱 | 600580 | 10.62 | 10.00 | 5.84% | - | 258000000 | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 机构专用 |
| 歌尔股份 | 002241 | 20.49 | 19.35 | 5.56% | - | 508109200 | 招商证券股份有限公司潍坊北海路证券营业部 | 招商证券股份有限公司潍坊北海路证券营业部 |
| 积成电子 | 002339 | 6.16 | 5.83 | 5.36% | - | 18073000 | 国泰君安证券股份有限公司济南胜利大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司威海高山街证券营业部 |
| 积成电子 | 002339 | 6.16 | 5.83 | 5.36% | - | 28657600 | 申万宏源证券有限公司济南泺源大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司威海高山街证券营业部 |
| 积成电子 | 002339 | 6.16 | 5.83 | 5.36% | - | 3498000 | 湘财证券股份有限公司山东分公司 | 海通证券股份有限公司威海高山街证券营业部 |
| 荣盛石化 | 002493 | 12.20 | 11.57 | 5.16% | - | 115700000 | 海通证券股份有限公司济南洪家楼南路证券营业部 | 机构专用 |
| 永福股份 | 300712 | 11.32 | 10.87 | 3.98% | - | 7609000 | 安信证券股份有限公司上海碧云路证券营业部 | 安信证券股份有限公司上海碧云路证券营业部 |
| 龙马环卫 | 603686 | 10.43 | 10.05 | 3.64% | - | 24974300 | 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 | 兴业证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 |
| 博汇纸业 | 600966 | 5.10 | 4.95 | 2.94% | - | 136125000 | 华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 海通证券股份有限公司淄博桓台东岳路证券营业部 |
| 合康新能 | 300048 | 2.31 | 2.25 | 2.60% | - | 12460100 | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
| 合康新能 | 300048 | 2.31 | 2.25 | 2.60% | - | 702400 | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
| 永高股份 | 002641 | 4.69 | 4.57 | 2.56% | - | 4570000 | 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳科技园证券营业部 |
| 红相股份 | 300427 | 13.38 | 13.05 | 2.47% | - | 29193600 | 东吴证券股份有限公司深圳龟山路证券营业部 | 长江证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部 |
| 舒 泰 神 | 300204 | 10.25 | 10.00 | 2.44% | - | 22900000 | 中信证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京朝阳门证券营业部 |
| 怡 亚 通 | 002183 | 4.08 | 4.00 | 1.96% | - | 24000000 | 华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 光大证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 |
| 华胜天成 | 600410 | 10.66 | 10.45 | 1.97% | - | 70015000 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京广渠门内大街证券营业部 |
| 中 青 宝 | 300052 | 14.24 | 14.12 | 0.84% | - | 74412400 | 民生证券股份有限公司北京东单北大街证券营业部 | 渤海证券交易单元(245008) |
| 工业富联 | 601138 | 17.82 | 17.70 | 0.67% | - | 128540300 | 华创证券有限责任公司上海大连路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 神州高铁 | 000008 | 3.64 | 3.62 | 0.55% | - | 36200000 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司北京苏州桥证券营业部 |
| 中国平安 | 601318 | 84.04 | 84.00 | 0.05% | - | 2268000 | 广发证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 |
中财网