35股遭大宗低价甩货 最低8.4折
|
时间:2020年01月16日 18:45:32 中财网 |
|
CFi.CN讯: 1月16日大宗交易显示,有35股低于9.5折甩卖,最低仅8.4折,其中折价最高的前三名分别为领益智造(002600)[-16.26%]、联得装备(300545)[-15.17%]、建设机械(600984)[-12.64%]。以下为折价交易一览
| 股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
| 领益智造 | 002600 | 12.73 | 10.66 | 16.26% | - | 7845800 | 天风证券股份有限公司深圳卓越城证券营业部 | 天风证券股份有限公司深圳卓越城证券营业部 |
| 联得装备 | 300545 | 35.67 | 30.26 | 15.17% | - | 16340400 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 |
| 联得装备 | 300545 | 35.67 | 30.26 | 15.17% | - | 10893600 | 招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 | 东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 |
| 建设机械 | 600984 | 12.26 | 10.71 | 12.64% | - | 7711200 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 中航证券有限公司北京东三环证券营业部 |
| 通富微电 | 002156 | 19.60 | 17.18 | 12.35% | - | 137440000 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通姚港路证券营业部 |
| 汇纳科技 | 300609 | 40.61 | 36.06 | 11.20% | - | 5001500 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 |
| 汇纳科技 | 300609 | 40.61 | 36.06 | 11.20% | - | 2613800 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 |
| 汇纳科技 | 300609 | 40.61 | 36.06 | 11.20% | - | 5499200 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 |
| 汇纳科技 | 300609 | 40.61 | 36.06 | 11.20% | - | 3000200 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 |
| 汇纳科技 | 300609 | 40.61 | 36.06 | 11.20% | - | 3501400 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 |
| 汇纳科技 | 300609 | 40.61 | 36.06 | 11.20% | - | 2499000 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 |
| 汇纳科技 | 300609 | 40.61 | 36.06 | 11.20% | - | 3000200 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 |
| 汇纳科技 | 300609 | 40.61 | 36.06 | 11.20% | - | 6000400 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 |
| 汇纳科技 | 300609 | 40.61 | 36.06 | 11.20% | - | 3000200 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 |
| 汇纳科技 | 300609 | 40.61 | 36.06 | 11.20% | - | 2001300 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 |
| 联创电子 | 002036 | 19.36 | 17.20 | 11.16% | - | 18232000 | 机构专用 | 长城证券股份有限公司南昌金融大街证券营业部 |
| 新城控股 | 601155 | 37.92 | 33.70 | 11.13% | - | 21905000 | 国联证券股份有限公司杭州飞云江路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司杭州求是路证券营业部 |
| 聚飞光电 | 300303 | 6.50 | 5.80 | 10.77% | - | 31900000 | 渤海证券股份有限公司陕西分公司 | 国信证券股份有限公司深圳福中分公司 |
| 聚飞光电 | 300303 | 6.50 | 5.80 | 10.77% | - | 31900000 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳福中分公司 |
| 聚飞光电 | 300303 | 6.50 | 5.80 | 10.77% | - | 26100000 | 首创证券有限责任公司上海宝山区殷高路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳福中分公司 |
| 华夏航空 | 002928 | 12.84 | 11.48 | 10.59% | - | 5740000 | 招商证券股份有限公司北京顺义仓上街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 |
| 西藏珠峰 | 600338 | 11.94 | 10.70 | 10.39% | - | 9951000 | 华创证券有限责任公司北京万寿路证券营业部 | 九州证券股份有限公司上海分公司 |
| 宝通科技 | 300031 | 18.98 | 17.10 | 9.91% | - | 21888000 | 安信证券股份有限公司广州番禺亚运大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海九江路证券营业部 |
| 华灿光电 | 300323 | 8.03 | 7.26 | 9.59% | - | 41382000 | 海通证券股份有限公司义乌宾王路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司金华分公司 |
| 申通快递 | 002468 | 19.57 | 17.70 | 9.56% | - | 57511400 | 东方证券股份有限公司上海杨浦区杨树浦路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海静安区延长中路证券营业部 |
| 温氏股份 | 300498 | 35.58 | 32.19 | 9.53% | - | 2060200 | 中国国际金融股份有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司厦门莲岳路证券营业部 |
| 用友网络 | 600588 | 31.73 | 28.71 | 9.52% | - | 5598500 | 申万宏源证券有限公司上海浦东新区川沙路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海浦东新区川沙路证券营业部 |
| 无锡银行 | 600908 | 5.41 | 4.90 | 9.43% | - | 2450000 | 国联证券股份有限公司无锡洛社镇人民南路证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡洛社镇人民南路证券营业部 |
| 紫金银行 | 601860 | 5.24 | 4.75 | 9.35% | - | 3002000 | 中信建投证券股份有限公司南京江宁金箔路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司南京江宁金箔路证券营业部 |
| 麦迪科技 | 603990 | 42.63 | 38.65 | 9.34% | - | 30147000 | 东吴证券股份有限公司上海浦东新区杨高南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司徐州解放南路证券营业部 |
| 麦迪科技 | 603990 | 42.63 | 38.65 | 9.34% | - | 50001500 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司徐州解放南路证券营业部 |
| 福安药业 | 300194 | 5.40 | 4.91 | 9.07% | - | 29460000 | 国泰君安证券股份有限公司重庆新南路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司重庆分公司 |
| 新 美 星 | 300509 | 9.05 | 8.23 | 9.06% | - | 3292000 | 光大证券股份有限公司苏州邓尉路证券营业部 | 广发证券股份有限公司苏州苏州大道东证券营业部 |
| 新 美 星 | 300509 | 9.05 | 8.23 | 9.06% | - | 4938000 | 新时代证券股份有限公司苏州白塔西路证券营业部 | 广发证券股份有限公司苏州苏州大道东证券营业部 |
| 久吾高科 | 300631 | 17.50 | 15.92 | 9.03% | - | 2181000 | 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 |
| 周 大 生 | 002867 | 21.60 | 19.66 | 8.98% | - | 11450800 | 招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 周 大 生 | 002867 | 21.60 | 19.66 | 8.98% | - | 13813200 | 浙商证券股份有限公司武义解放南街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 周 大 生 | 002867 | 21.60 | 19.66 | 8.98% | - | 2565800 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 周 大 生 | 002867 | 21.60 | 19.66 | 8.98% | - | 5485900 | 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 周 大 生 | 002867 | 21.60 | 19.66 | 8.98% | - | 12894500 | 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 惠伦晶体 | 300460 | 17.63 | 16.05 | 8.96% | - | 38415700 | 华鑫证券有限责任公司合肥梅山路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
| 中材科技 | 002080 | 13.90 | 12.67 | 8.85% | - | 3415600 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 财达证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 |
| 中材科技 | 002080 | 13.90 | 12.67 | 8.85% | - | 2280600 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 财达证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 |
| 中材科技 | 002080 | 13.90 | 12.67 | 8.85% | - | 3167500 | 光大证券股份有限公司东莞石龙证券营业部 | 红塔证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 中材科技 | 002080 | 13.90 | 12.67 | 8.85% | - | 6045700 | 海通证券股份有限公司丹阳东方路证券营业部 | 红塔证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 中材科技 | 002080 | 13.90 | 12.67 | 8.85% | - | 3167500 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 红塔证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 宝 泰 隆 | 601011 | 4.39 | 4.01 | 8.66% | - | 8020000 | 江海证券有限公司七台河景丰路证券营业部 | 江海证券有限公司厦门吕岭路证券营业部 |
| 胜利精密 | 002426 | 2.37 | 2.17 | 8.44% | - | 2170000 | 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司盐城阜宁城河路证券营业部 |
| 首航高科 | 002665 | 3.37 | 3.09 | 8.31% | - | 1390500 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 东兴证券股份有限公司福州五四路证券营业部 |
| 紫鑫药业 | 002118 | 6.03 | 5.53 | 8.29% | - | 19537500 | 东兴证券股份有限公司杭州绍兴路证券营业部 | 民生证券股份有限公司大连分公司 |
| 广济药业 | 000952 | 9.88 | 9.09 | 8.00% | - | 2272500 | 长城证券交易单元(048700) | 长城证券交易单元(048700) |
| 中材科技 | 002080 | 13.90 | 12.81 | 7.84% | - | 12810000 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 |
| 中材科技 | 002080 | 13.90 | 12.81 | 7.84% | - | 19291100 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 |
| 中材科技 | 002080 | 13.90 | 12.81 | 7.84% | - | 3843000 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 |
| 中材科技 | 002080 | 13.90 | 12.81 | 7.84% | - | 2738800 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 |
| 中材科技 | 002080 | 13.90 | 12.81 | 7.84% | - | 2049600 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 |
| 中材科技 | 002080 | 13.90 | 12.81 | 7.84% | - | 5764500 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 |
| 中材科技 | 002080 | 13.90 | 12.81 | 7.84% | - | 64050000 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 |
| 中材科技 | 002080 | 13.90 | 12.81 | 7.84% | - | 58285500 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 |
| 中材科技 | 002080 | 13.90 | 12.81 | 7.84% | - | 25620000 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 |
| 中材科技 | 002080 | 13.90 | 12.81 | 7.84% | - | 10248000 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 |
| 胜利精密 | 002426 | 2.37 | 2.19 | 7.59% | - | 3504000 | 国联证券股份有限公司海门长江南路证券营业部 | 华西证券股份有限公司南京安德门大街证券营业部 |
| 九鼎新材 | 002201 | 21.27 | 19.67 | 7.52% | - | 31991300 | 海通证券交易单元(016606) | 平安证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 |
| 天华超净 | 300390 | 7.10 | 6.57 | 7.46% | - | 10971900 | 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司厦门民族路证券营业部 |
| 天华超净 | 300390 | 7.10 | 6.57 | 7.46% | - | 3219300 | 上海证券有限责任公司苏州吴江流虹路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司厦门民族路证券营业部 |
| 安车检测 | 300572 | 54.09 | 50.56 | 6.53% | - | 15162900 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司深圳彩田路证券营业部 |
| 中国平安 | 601318 | 85.55 | 80.00 | 6.49% | - | 2000000 | 长江证券股份有限公司武汉蔡甸大街证券营业部 | 长江证券股份有限公司上海福州路证券营业部 |
| 泰格医药 | 300347 | 72.32 | 67.68 | 6.42% | - | 23688000 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司苏州西环路证券营业部 |
| 申通快递 | 002468 | 19.57 | 18.40 | 5.98% | - | 2531800 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 东北证券股份有限公司长春生态大街营业部 |
| 申通快递 | 002468 | 19.57 | 18.40 | 5.98% | - | 3010200 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 东北证券股份有限公司长春生态大街营业部 |
| 申通快递 | 002468 | 19.57 | 18.40 | 5.98% | - | 2438000 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 东北证券股份有限公司长春生态大街营业部 |
| 申通快递 | 002468 | 19.57 | 18.40 | 5.98% | - | 3030500 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛总部证券营业部 | 东北证券股份有限公司长春生态大街营业部 |
| 申通快递 | 002468 | 19.57 | 18.40 | 5.98% | - | 6506200 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 东北证券股份有限公司长春生态大街营业部 |
| 申通快递 | 002468 | 19.57 | 18.40 | 5.98% | - | 2966100 | 中信证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 | 东北证券股份有限公司长春生态大街营业部 |
| 申通快递 | 002468 | 19.57 | 18.40 | 5.98% | - | 5106000 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 东北证券股份有限公司长春生态大街营业部 |
| 申通快递 | 002468 | 19.57 | 18.40 | 5.98% | - | 2559400 | 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 东北证券股份有限公司长春生态大街营业部 |
| 金 诚 信 | 603979 | 9.37 | 8.90 | 5.02% | - | 82396900 | 中国国际金融股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| 工业富联 | 601138 | 18.41 | 17.49 | 5.00% | - | 35891200 | 长城证券股份有限公司杭州钱江路证券营业部 | 华创证券有限责任公司上海大连路证券营业部 |
| 尔康制药 | 300267 | 5.04 | 4.79 | 4.96% | - | 77861500 | 财通证券股份有限公司杭州秋涛路证券营业部 | 首创证券有限责任公司厦门鹭江道证券营业部 |
| 东方雨虹 | 002271 | 28.09 | 26.83 | 4.49% | - | 21464000 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司厦门分公司 |
| 赞宇科技 | 002637 | 10.27 | 9.81 | 4.48% | - | 4905000 | 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 海通证券股份有限公司厦门展鸿路证券营业部 |
| 利 安 隆 | 300596 | 38.36 | 36.84 | 3.96% | - | 38685800 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 华西证券股份有限公司天津友谊路证券营业部 |
| 成都路桥 | 002628 | 4.52 | 4.36 | 3.54% | - | 19184000 | 联储证券有限责任公司上海分公司 | 中泰证券股份有限公司成都新光华街证券营业部 |
| 立讯精密 | 002475 | 42.80 | 41.30 | 3.50% | - | 41300000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 |
| 立讯精密 | 002475 | 42.80 | 41.30 | 3.50% | - | 300003200 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 |
| 立讯精密 | 002475 | 42.80 | 41.30 | 3.50% | - | 41300000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 |
| 立讯精密 | 002475 | 42.80 | 41.30 | 3.50% | - | 41300000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 |
| 立讯精密 | 002475 | 42.80 | 41.30 | 3.50% | - | 8260000 | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 |
| 华孚时尚 | 002042 | 7.53 | 7.38 | 1.99% | - | 9963000 | 方正证券股份有限公司扬州新城河路证券营业部 | 国海证券股份有限公司成都天仁路证券营业部 |
| 佳士科技 | 300193 | 8.65 | 8.50 | 1.73% | - | 22100000 | 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 | 光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 华孚时尚 | 002042 | 7.53 | 7.40 | 1.73% | - | 9990000 | 长城证券交易单元(048700) | 国海证券股份有限公司成都天仁路证券营业部 |
| 伊利股份 | 600887 | 33.53 | 33.00 | 1.58% | - | 5425200 | 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道华润城证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
| 恒丰纸业 | 600356 | 7.84 | 7.72 | 1.53% | - | 7720000 | 兴业证券股份有限公司北京西大望路证券营业部 | 海通证券股份有限公司牡丹江东宁繁荣街证券营业部 |
| 华孚时尚 | 002042 | 7.53 | 7.45 | 1.06% | - | 14900000 | 中信建投证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 机构专用 |
| 贵州茅台 | 600519 | 1107.00 | 1100.00 | 0.63% | - | 28270000 | 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道华润城证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华发北路营业部 |
| 贵州茅台 | 600519 | 1107.00 | 1100.00 | 0.63% | - | 5500000 | 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道华润城证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
| 贵州茅台 | 600519 | 1107.00 | 1100.00 | 0.63% | - | 8250000 | 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道华润城证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
| 德展健康 | 000813 | 6.02 | 6.00 | 0.33% | - | 12000000 | 华创证券有限责任公司重庆洪湖东路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司北京丰北路证券营业部 |
| 中装建设 | 002822 | 11.62 | 11.60 | 0.17% | - | 13496500 | 东兴证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司厦门厦禾路第二证券营业部 |
| 中装建设 | 002822 | 11.62 | 11.60 | 0.17% | - | 21848300 | 东兴证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 |
中财网