中国银行人民币外汇牌价(01.17)
|
时间:2026年01月17日 09:04:13 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 42.28 | 42.28 | 42.77 | 42.77 | 42.76 | |
澳大利亚元 | 464.49 | 464.49 | 468.18 | 468.18 | 467.45 | |
巴西里亚尔 | -- | 123.49 | -- | 137.64 | 129.84 | |
加拿大元 | 499.46 | 499.46 | 503.39 | 503.39 | 502.45 | |
瑞士法郎 | 865 | 865 | 871.68 | 871.68 | 869.08 | |
丹麦克朗 | 107.84 | 107.84 | 108.7 | 108.7 | 108.45 | |
欧元 | 806 | 806 | 811.9 | 811.9 | 810.67 | |
英镑 | 930.15 | 930.15 | 937.06 | 937.06 | 934.04 | |
港币 | 89.27 | 89.27 | 89.63 | 89.63 | 89.88 | |
印尼卢比 | 0.0409 | 0.0409 | 0.0417 | 0.0417 | 0.0413 | |
日元 | 4.3927 | 4.3927 | 4.4267 | 4.4267 | 4.4041 | |
韩国元 | 0.4711 | 0.4711 | 0.4763 | 0.4763 | 0.4742 | |
澳门元 | 86.66 | 86.66 | 87.06 | 87.06 | 87.2 | |
林吉特 | 171.25 | -- | 172.8 | -- | 172.47 | |
挪威克朗 | 68.81 | 68.81 | 69.37 | 69.37 | 69.01 | |
新西兰元 | 399.77 | 399.77 | 402.77 | 402.77 | 400.42 | |
菲律宾比索 | 11.62 | 11.62 | 11.86 | 11.86 | 11.73 | |
卢布 | 8.6 | 8.6 | 9.04 | 9.04 | 8.91 | |
瑞典克朗 | 75.33 | 75.33 | 75.93 | 75.93 | 75.74 | |
新加坡元 | 539.04 | 539.04 | 543.09 | 543.09 | 542.38 | |
泰国铢 | 22.13 | 22.13 | 22.27 | 22.27 | 22.21 | |
新台币 | -- | 21.15 | -- | 23.17 | 22.06 | |
美元 | 696.13 | 696.13 | 699.06 | 699.06 | 700.78 | |
|
中财网
|
|