盘后391股发中报 最新:荣亿精密
|
时间:2025年08月22日 21:03:40 中财网 |
|
【09:52 旭杰科技公布半年报】

旭杰科技(股票代码:836149)公布2025年半年度报告摘要。
| | | 增减比例% |
资产总计 | 1,080,030,196.85 | | |
| | | 39.72% |
归属于上市公司股东的净资产 | 155,822,499.03 | | |
| | | 1.15% |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 2.08 | | |
| | | 1.15% |
| | | - |
资产负债率%(合并) | 80.26% | | |
| | | - |
| 本报告期 | | |
| | | 增减比例% |
营业收入 | 285,334,555.46 | | |
| | | -16.26% |
归属于上市公司股东的净利润 | -1,231,930.20 | | |
| | | -112.86% |
归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润 | -5,651,311.73 | | |
| | | -168.98% |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,709,648.91 | | |
| | | 93.29% |
加权平均净资产收益率%(依据归属
于上市公司股东的净利润计算) | -0.79% | | |
| | | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算) | -3.63% | | |
| | | - |
基本每股收益(元/股) | -0.02 | | |
| | | -115.38% |
| 本报告期末 | | |
| | | 增减比例% |
利息保障倍数 | 1.62 | | |
| | | - |
【09:52 鑫汇科公布半年报】

鑫汇科(股票代码:831167)公布2025年半年度报告摘要。
| | | 增减比例% |
资产总计 | 669,785,069.87 | | |
| | | -0.79% |
归属于上市公司股东的净资产 | 265,570,032.58 | | |
| | | -1.01% |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 5.59 | | |
| | | -1.06% |
资产负债率%(母公司) | 28.99% | | |
| | | - |
资产负债率%(合并) | 58.15% | | |
| | | - |
| 本报告期 | | |
| | | 增减比例% |
营业收入 | 248,053,634.32 | | |
| | | -15.90% |
归属于上市公司股东的净利润 | 6,754,957.74 | | |
| | | -36.65% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润 | 5,236,279.45 | | |
| | | -39.20% |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,897,056.27 | | |
| | | 18.16% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上
市公司股东的净利润计算) | 2.49% | | |
| | | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上
市公司股东的扣除非经常性损益后的净
利润计算) | 1.93% | | |
| | | - |
基本每股收益(元/股) | 0.14 | | |
| | | -36.36% |
| 本报告期末 | | |
| | | 增减比例% |
利息保障倍数 | 2.75 | | |
| | | - |
【09:52 恒太照明公布半年报 净利润同比减少-23.63%】

恒太照明(股票代码:873339)公布2025年半年度报告摘要。
| 本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% |
资产总计 | 792,849,881.84 | 806,636,362.57 | -1.71% |
归属于上市公司股东的净资产 | 586,057,854.56 | 590,099,569.59 | -0.68% |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 2.66 | 2.68 | -0.75% |
资产负债率%(母公司) | 25.31% | 25.66% | - |
资产负债率%(合并) | 26.08% | 26.84% | - |
(自行添行) | | | |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减比例% |
营业收入 | 288,127,263.89 | 298,853,360.03 | -3.59% |
归属于上市公司股东的净利润 | 17,226,353.54 | 22,557,136.39 | -23.63% |
归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润 | 17,133,762.77 | 21,907,616.90 | -21.79% |
经营活动产生的现金流量净额 | 195,859,729.35 | -14,259,236.42 | 1,473.56% |
加权平均净资产收益率%(依据归属
于上市公司股东的净利润计算) | 2.89% | 3.96% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算) | 2.88% | 3.85% | - |
基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.10 | -20.00% |
| 本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% |
利息保障倍数 | 50.31 | 230.79 | - |
【09:52 常辅股份公布半年报 净利润同比减少-9.87%】

常辅股份(股票代码:871396)公布2025年半年度报告摘要。
| 本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% |
资产总计 | 594,611,882.74 | 545,554,632.44 | 8.99% |
归属于上市公司股东的净资产 | 330,488,434.87 | 327,873,292.43 | 0.80% |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 4.59 | 5.47 | -15.99% |
资产负债率%(母公司) | 44.42% | 39.90% | - |
资产负债率%(合并) | 44.42% | 39.90% | - |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减比例% |
营业收入 | 107,375,578.19 | 116,856,912.01 | -8.11% |
归属于上市公司股东的净利润 | 13,415,320.18 | 14,884,420.73 | -9.87% |
归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润 | 12,546,624.67 | 14,132,718.93 | -11.22% |
经营活动产生的现金流量净额 | 40,749,584.37 | 28,978,965.95 | 40.62% |
加权平均净资产收益率%(依据归
属于上市公司股东的净利润计算) | 4.04% | 4.94% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归
属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润计算) | 3.78% | 4.69% | - |
基本每股收益(元/股) | 0.1864 | 0.2075 | -10.17% |
| 本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% |
利息保障倍数 | - | - | - |
【09:52 骑士乳业公布半年报 净利润同比减少-54.16%】

骑士乳业(股票代码:832786)公布2025年半年度报告摘要。
| 本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% |
资产总计 | 2,092,732,985.54 | 2,320,815,104.16 | -9.83% |
归属于上市公司股东的净资产 | 729,241,800.35 | 764,420,771.64 | -4.60% |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 3.49 | 3.66 | -4.60% |
资产负债率%(母公司) | 38.90% | 37.36% | - |
资产负债率%(合并) | 59.80% | 61.85% | - |
(自行添行) | | | |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减比例% |
营业收入 | 667,728,946.42 | 472,977,739.78 | 41.18% |
归属于上市公司股东的净利润 | 16,371,195.65 | 35,714,267.45 | -54.16% |
归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润 | 20,891,143.14 | 43,778,417.23 | -52.28% |
经营活动产生的现金流量净额 | 28,502,642.75 | 21,371,264.94 | 33.37% |
加权平均净资产收益率%(依据归属
于上市公司股东的净利润计算) | 2.12% | 4.30% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算) | 2.70% | 5.27% | - |
基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.17 | -54.16% |
| 本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% |
利息保障倍数 | 1.60 | 3.27 | - |
(自行添行) | | | |
【09:52 凯大催化公布半年报 净利润同比增加24.98%】

凯大催化(股票代码:830974)公布2025年半年度报告摘要。
| 本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% |
资产总计 | 733,852,144.53 | 784,478,777.76 | -6.45% |
归属于上市公司股东的净资产 | 632,482,767.90 | 622,083,236.99 | 1.67% |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 3.86 | 3.80 | 1.58% |
资产负债率%(母公司) | 14.67% | 19.06% | - |
资产负债率%(合并) | 12.88% | 18.95% | - |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减比例% |
营业收入 | 454,996,987.31 | 548,320,349.81 | -17.02% |
归属于上市公司股东的净利润 | 10,399,530.91 | 8,321,272.03 | 24.98% |
归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润 | 10,471,817.94 | 4,111,029.77 | 154.72% |
经营活动产生的现金流量净额 | 77,750,317.19 | 21,053,333.34 | 269.30% |
加权平均净资产收益率%(依据归属
于上市公司股东的净利润计算) | 1.66% | 1.32% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算) | 1.67% | 0.65% | - |
基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.05 | 20.00% |
| 本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% |
利息保障倍数 | 31.68 | 13.93 | - |
【09:52 康乐卫士公布半年报 净利润同比增加20.46%】

康乐卫士(股票代码:833575)公布2025年半年度报告摘要。
| 本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% |
资产总计 | 1,522,600,825.25 | 1,543,733,440.51 | -1.37% |
归属于上市公司股东的净资产 | 405,509,638.54 | 552,674,907.14 | -26.63% |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 1.44 | 1.97 | -26.90% |
资产负债率%(母公司) | 47.57% | 42.18% | - |
资产负债率%(合并) | 73.37% | 64.20% | - |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减比例% |
营业收入 | 828,599.65 | 372,941.94 | 122.18% |
归属于上市公司股东的净利润 | -147,208,215.62 | -185,073,903.43 | 20.46% |
归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润 | -147,044,653.98 | -186,303,842.89 | 21.07% |
经营活动产生的现金流量净额 | -51,688,652.97 | -95,607,889.25 | 45.94% |
加权平均净资产收益率%(依据归属
于上市公司股东的净利润计算) | -30.73% | -22.71% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算) | -30.69% | -22.86% | - |
基本每股收益(元/股) | -0.52 | -0.66 | 21.21% |
| 本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% |
利息保障倍数 | -22.93 | -44.91 | - |
【09:52 海昇药业公布半年报 净利润同比增加29.33%】

海昇药业(股票代码:870656)公布2025年半年度报告摘要。
| 本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% |
资产总计 | 690,329,525.59 | 703,211,967.42 | -1.83% |
归属于上市公司股东的净资产 | 663,636,051.64 | 652,640,369.55 | 1.68% |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 6.64 | 8.16 | -18.63% |
资产负债率%(母公司) | 3.87% | 7.19% | - |
资产负债率%(合并) | 3.87% | 7.19% | - |
(自行添行) | | | |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减比例% |
营业收入 | 100,845,726.94 | 70,947,999.30 | 42.14% |
归属于上市公司股东的净利润 | 30,325,906.98 | 23,449,034.92 | 29.33% |
归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润 | 27,865,242.89 | 23,258,744.92 | 19.81% |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,481,093.57 | 18,507,184.68 | -118.81% |
加权平均净资产收益率%(依据归属 | 4.56% | 4.00% | - |
于上市公司股东的净利润计算) | | | |
加权平均净资产收益率%(依据归属
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算) | 4.19% | 3.96% | - |
基本每股收益(元/股) | 0.30 | 0.23 | 30.43% |
| 本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% |
利息保障倍数 | - | - | - |
【09:52 灿能电力公布半年报 净利润同比增加41.16%】

灿能电力(股票代码:870299)公布2025年半年度报告摘要。
| 本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% |
资产总计 | 322,679,313.07 | 321,971,509.77 | 0.22% |
归属于上市公司股东的净资产 | 275,005,994.15 | 274,499,070.79 | 0.18% |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 3.05 | 3.05 | - |
资产负债率%(母公司) | 15.47% | 15.21% | - |
资产负债率%(合并) | 14.77% | 14.74% | - |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减比例% |
营业收入 | 50,942,714.01 | 44,505,248.44 | 14.46% |
归属于上市公司股东的净利润 | 10,418,794.59 | 7,380,835.28 | 41.16% |
归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润 | 10,032,573.14 | 6,563,923.37 | 52.84% |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,214,909.52 | 8,211,229.80 | -48.67% |
加权平均净资产收益率%(依据归属
于上市公司股东的净利润计算) | 3.75% | 2.54% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算) | 3.61% | 2.26% | - |
基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.08 | 50.00% |
| 本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% |
利息保障倍数 | - | - | - |
【09:52 田野股份公布半年报 净利润同比减少-38.80%】

田野股份(股票代码:832023)公布2025年半年度报告摘要。
| 本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% |
资产总计 | 1,647,914,956.22 | 1,576,471,323.68 | 4.53% |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,211,256,738.05 | 1,194,887,933.59 | 1.37% |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 3.70 | 3.65 | 1.37% |
资产负债率%(母公司) | 22.69% | 11.68% | - |
资产负债率%(合并) | 26.50% | 24.20% | - |
(自行添行) | | | |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减比例% |
营业收入 | 266,016,893.30 | 235,975,004.99 | 12.73% |
归属于上市公司股东的净利润 | 16,368,804.46 | 26,746,999.35 | -38.80% |
归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润 | 13,816,910.23 | 24,270,165.94 | -43.07% |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,396,752.52 | 19,595,799.85 | 14.29% |
加权平均净资产收益率%(依据归
属于上市公司股东的净利润计算) | 1.36% | 2.22% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归
属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润计算) | 1.15% | 2.01% | - |
基本每股收益(元/股) | 0.050 | 0.082 | -38.80% |
| 本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% |
利息保障倍数 | 8.71 | 5.07 | - |
(自行添行) | | | |
【09:52 春光智能公布半年报 净利润同比增加175.40%】

春光智能(股票代码:838810)公布2025年半年度报告摘要。
| 本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% |
资产总计 | 458,373,728.02 | 480,879,431.70 | -4.68% |
归属于上市公司股东的净资产 | 233,849,770.52 | 227,732,381.70 | 2.69% |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 3.41 | 3.32 | 2.69% |
资产负债率%(母公司) | 35.36% | 41.52% | - |
资产负债率%(合并) | 48.62% | 52.69% | - |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减比例% |
营业收入 | 67,227,286.05 | 46,412,041.43 | 44.85% |
归属于上市公司股东的净利润 | 5,976,178.82 | -7,925,597.56 | 175.40% |
归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润 | 4,313,589.51 | -10,576,895.91 | 140.78% |
经营活动产生的现金流量净额 | -17,699,213.68 | -7,446,973.99 | -137.67% |
加权平均净资产收益率%(依据归属
于上市公司股东的净利润计算) | 2.59% | -2.84% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算) | 1.87% | -3.79% | - |
基本每股收益(元/股) | 0.09 | -0.12 | 175.40% |
| 本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% |
利息保障倍数 | 7.51 | -6.00 | - |
【09:52 生物谷公布半年报 净利润同比减少-690.32%】

生物谷(股票代码:833266)公布2025年半年度报告摘要。
| 本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% |
资产总计 | 1,110,179,481.29 | 1,145,047,375.03 | -3.05% |
归属于上市公司股东的净资产 | 896,731,759.16 | 925,077,285.30 | -3.06% |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 7.23 | 7.46 | -3.08% |
资产负债率%(母公司) | 7.75% | 6.11% | - |
资产负债率%(合并) | 19.23% | 19.21% | - |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减比例% |
营业收入 | 207,571,938.26 | 288,102,917.17 | -27.95% |
归属于上市公司股东的净利润 | -28,345,526.14 | 4,801,691.14 | -690.32% |
归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润 | -32,455,771.47 | 1,715,945.16 | -1,991.42% |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,406,133.96 | 95,464,338.93 | -97.48% |
加权平均净资产收益率%(依据归属
于上市公司股东的净利润计算) | -3.11% | 0.47% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属
于上市公司股东的扣除非经常性损 | -3.56% | 0.17% | - |
益后的净利润计算) | | | |
基本每股收益(元/股) | -0.23 | 0.04 | -675.00% |
| 本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% |
利息保障倍数 | -21.56 | -27.40 | - |
【09:52 远航精密公布半年报 净利润同比增加3.49% 净利润同比增加15.33%】

远航精密(股票代码:833914)公布2025年半年度报告摘要。
| 本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% |
资产总计 | 1,281,644,447.08 | 1,161,352,988.10 | 10.36% |
归属于上市公司股东的净资产 | 937,618,108.40 | 913,507,625.93 | 2.64% |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 9.38 | 9.14 | 2.63% |
资产负债率%(母公司) | 19.99% | 14.12% | - |
资产负债率%(合并) | 26.72% | 21.27% | - |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减比例% |
营业收入 | 486,092,312.79 | 387,690,840.40 | 25.38% |
归属于上市公司股东的净利润 | 30,958,183.71 | 29,913,831.03 | 3.49% |
扣除股份支付影响后的归属于上市
公司股东的净利润 | 34,869,553.71 | 30,235,281.03 | 15.33% |
归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润 | 29,925,422.45 | 25,792,428.67 | 16.02% |
经营活动产生的现金流量净额 | -41,971,616.00 | -18,328,852.46 | -128.99% |
加权平均净资产收益率%(依据归
属于上市公司股东的净利润计算) | 3.33% | 3.42% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归
属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润计算) | 3.22% | 2.95% | - |
基本每股收益(元/股) | 0.31 | 0.30 | 3.33% |
| 本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% |
利息保障倍数 | 15.85 | 32.70 | - |
【09:52 纳科诺尔公布半年报 净利润同比减少-47.82%】

纳科诺尔(股票代码:832522)公布2025年半年度报告摘要。
| 本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% |
资产总计 | 2,318,098,544.98 | 2,061,095,046.57 | 12.47% |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,064,028,905.93 | 1,044,974,754.44 | 1.82% |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 6.79 | 9.33 | -27.22% |
资产负债率%(母公司) | 51.95% | 46.49% | - |
资产负债率%(合并) | 54.10% | 49.30% | - |
(自行添行) | | | |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减比例% |
营业收入 | 472,992,940.39 | 566,083,693.33 | -16.44% |
归属于上市公司股东的净利润 | 51,639,686.03 | 98,960,568.87 | -47.82% |
归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润 | 49,431,010.66 | 95,029,648.49 | -47.98% |
经营活动产生的现金流量净额 | 93,410,370.96 | 80,406,431.05 | 16.17% |
加权平均净资产收益率%(依据归属
于上市公司股东的净利润计算) | 4.85% | 10.55% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算) | 4.64% | 10.13% | - |
基本每股收益(元/股) | 0.33 | 0.65 | -49.23% |
| 本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% |
利息保障倍数 | 70.88 | 54.06 | - |
(自行添行) | | | |
【09:52 康龙化成公布半年报 扣非净利润同比增加36.66%】

康龙化成(股票代码:300759)公布2025年半年度报告摘要。
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期
增减 |
营业收入(元) | 6,440,950,789.99 | 5,604,463,354.87 | 14.93% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 701,395,834.72 | 1,113,403,032.50 | -37.00% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
利润(元) | 636,657,156.00 | 465,882,931.80 | 36.66% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,408,277,139.23 | 1,099,735,310.22 | 28.06% |
基本每股收益(元/股) | 0.3984 | 0.6282 | -36.58% |
稀释每股收益(元/股) | 0.3978 | 0.6271 | -36.57% |
加权平均净资产收益率 | 4.97% | 8.54% | -3.57% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度
末增减 |
总资产(元) | 25,197,008,155.37 | 23,927,398,321.23 | 5.31% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 14,265,949,611.81 | 13,619,333,910.00 | 4.75% |
【09:52 达意隆公布半年报 扣非净利润同比增加376.28%】

达 意 隆(股票代码:002209)公布2025年半年度报告摘要。
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期
增减 |
营业收入(元) | 957,480,369.78 | 608,485,295.52 | 57.35% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 90,867,463.34 | 28,584,838.23 | 217.89% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
利润(元) | 89,542,136.79 | 18,800,416.27 | 376.28% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 60,618,153.63 | 136,091,399.43 | -55.46% |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期
增减 |
基本每股收益(元/股) | 0.4557 | 0.1436 | 217.34% |
稀释每股收益(元/股) | 0.4540 | 0.1434 | 216.60% |
加权平均净资产收益率 | 12.04% | 4.38% | 7.66% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度
末增减 |
总资产(元) | 2,876,712,075.16 | 2,552,123,657.39 | 12.72% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 801,851,281.52 | 717,625,138.69 | 11.74% |
【09:52 德明利公布半年报 扣非净利润同比减少-133.07%】

德明利(股票代码:001309)公布2025年半年度报告摘要。
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期
增减 |
营业收入(元) | 4,109,036,587.28 | 2,176,088,235.83 | 88.83% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -117,945,626.96 | 387,647,150.47 | -130.43% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
利润(元) | -122,355,246.54 | 369,975,680.17 | -133.07% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -590,043,443.29 | -659,850,872.25 | 10.58% |
基本每股收益(元/股) | -0.74 | 2.63 | -128.14% |
稀释每股收益(元/股) | -0.74 | 2.63 | -128.14% |
加权平均净资产收益率 | -4.85% | 29.40% | -34.25% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度
末增减 |
总资产(元) | 7,241,918,621.70 | 6,568,159,107.56 | 10.26% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,342,556,764.08 | 2,480,378,428.99 | -5.56% |
【09:52 潮宏基公布半年报 扣非净利润同比增加46.14%】

潮宏基(股票代码:002345)公布2025年半年度报告摘要。
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
营业收入(元) | 4,101,757,761.66 | 3,431,424,797.25 | 19.54% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 331,237,756.95 | 229,483,824.56 | 44.34% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润(元) | 329,509,556.41 | 225,471,285.20 | 46.14% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 404,954,471.23 | 338,799,205.14 | 19.53% |
基本每股收益(元/股) | 0.37 | 0.26 | 42.31% |
稀释每股收益(元/股) | 0.37 | 0.26 | 42.31% |
加权平均净资产收益率 | 9.05% | 6.19% | 2.86% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
总资产(元) | 5,940,773,114.79 | 5,744,730,828.69 | 3.41% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,642,811,309.29 | 3,529,937,206.67 | 3.20% |
【09:52 天润工业公布半年报 扣非净利润同比增加4.27%】

天润工业(股票代码:002283)公布2025年半年度报告摘要。
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期
增减 |
营业收入(元) | 1,944,890,136.22 | 1,900,032,725.30 | 2.36% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 196,947,780.66 | 186,352,759.48 | 5.69% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
利润(元) | 183,332,036.31 | 175,825,766.86 | 4.27% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 500,848,608.32 | 467,688,130.67 | 7.09% |
基本每股收益(元/股) | 0.17 | 0.16 | 6.25% |
稀释每股收益(元/股) | 0.17 | 0.16 | 6.25% |
加权平均净资产收益率 | 3.25% | 3.10% | 0.15% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度
末增减 |
总资产(元) | 8,069,722,880.07 | 8,142,488,973.85 | -0.89% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 5,993,337,231.45 | 6,046,657,151.84 | -0.88% |
【09:52 双枪科技公布半年报 净利润同比减少-22.46%】

双枪科技(股票代码:001211)公布2025年半年度报告摘要。
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期
增减 |
营业收入(元) | 689,954,922.61 | 608,282,318.11 | 13.43% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 10,349,202.38 | 13,346,836.04 | -22.46% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 | 6,035,126.93 | 6,848,675.66 | -11.88% |
利润(元) | | | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,641,401.88 | -34,127,335.99 | 不适用 |
基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.19 | -26.32% |
稀释每股收益(元/股) | 0.14 | 0.19 | -26.32% |
加权平均净资产收益率 | 1.18% | 1.53% | -0.35% |
项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度
末增减 |
总资产(元) | 1,890,901,523.13 | 1,855,626,571.30 | 1.90% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 881,431,805.09 | 871,293,814.39 | 1.16% |
中财网
![]()