[快讯]博腾股份公布半年报 净利润同比增加115.91%
|
时间:2025年08月22日 20:00:39 中财网 |
|
CFi.CN讯:
博腾股份(股票代码:300363)公布2025年半年度报告摘要。
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
营业收入(元) | 1,620,936,886.89 | 1,352,081,384.66 | 19.88% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 27,059,511.75 | -170,036,396.85 | 115.91% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 | 6,421,814.06 | -174,106,119.33 | 103.69% |
利润(元) | | | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 250,186,056.52 | 177,651,964.34 | 40.83% |
基本每股收益(元/股) | 0.05 | -0.31 | 116.13% |
稀释每股收益(元/股) | 0.05 | -0.31 | 116.13% |
加权平均净资产收益率 | 0.52% | -3.07% | 增加3.59个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
总资产(元) | 8,698,443,356.46 | 8,816,154,536.24 | -1.34% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 5,293,079,588.24 | 5,198,043,040.95 | 1.83% |
中财网