[快讯]天虹股份公布半年报 扣非净利润同比增加8.60%
|
时间:2025年08月22日 20:05:24 中财网 |
|
CFi.CN讯:
天虹股份(股票代码:002419)公布2025年半年度报告摘要。
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
营业收入(元) | 6,009,207,569.33 | 6,118,700,612.99 | -1.79% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 153,774,469.29 | 153,858,432.74 | -0.05% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润(元) | 126,389,699.64 | 116,377,129.60 | 8.60% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 391,005,857.89 | 539,404,262.61 | -27.51% |
基本每股收益(元/股) | 0.1316 | 0.1316 | 0.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.1316 | 0.1316 | 0.00% |
加权平均净资产收益率 | 3.69% | 3.64% | 上升0.05个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
总资产(元) | 26,613,490,932.17 | 28,304,086,062.17 | -5.97% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 4,181,906,761.14 | 4,098,327,920.28 | 2.04% |
中财网