[快讯]ST华闻公布半年报 扣非净利润同比增加4.06%
|
时间:2025年08月22日 20:05:24 中财网 |
|
CFi.CN讯:
ST华闻(股票代码:000793)公布2025年半年度报告摘要。
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
营业收入(元) | 135,460,127.10 | 174,858,074.48 | -22.53% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -76,408,782.84 | -60,600,440.25 | -26.09% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润(元) | -71,244,303.83 | -74,256,299.85 | 4.06% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -63,679,948.19 | -12,274,595.07 | -418.79% |
基本每股收益(元/股) | -0.0383 | -0.0303 | -26.40% |
稀释每股收益(元/股) | -0.0383 | -0.0303 | -26.40% |
加权平均净资产收益率 | -42.96% | -6.57% | 减少36.39个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
总资产(元) | 2,482,891,117.81 | 2,498,384,985.08 | -0.62% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 139,480,886.57 | 216,047,458.20 | -35.44% |
中财网