[快讯]中工国际公布半年报 净利润同比减少-34.86%
|
时间:2025年08月22日 20:05:24 中财网 |
|
CFi.CN讯:
中工国际(股票代码:002051)公布2025年半年度报告摘要。
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
营业收入(元) | 4,787,737,964.11 | 5,499,780,393.02 | -12.95% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 177,012,247.14 | 271,744,037.72 | -34.86% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | 170,282,108.23 | 191,763,528.87 | -11.20% |
益的净利润(元) | | | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 797,182,368.75 | -1,343,487,447.06 | 159.34% |
基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.22 | -36.36% |
稀释每股收益(元/股) | 0.14 | 0.22 | -36.36% |
加权平均净资产收益率 | 1.53% | 2.39% | -0.86% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
总资产(元) | 24,871,040,864.87 | 24,076,796,444.65 | 3.30% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 11,656,849,473.09 | 11,424,945,996.42 | 2.03% |
中财网
![]()