首都在线(300846):2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单(首次授予日)
|
时间:2025年09月09日 22:30:29 中财网 |
|
原标题:
首都在线:2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单(首次授予日)

北京
首都在线科技股份有限公司
2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
(首次授予日)
一、限制性股票分配情况
姓名 | 职务 | 国籍 | 获授限制性股
票数量(万股) | 占授予总
量的比例 | 占目前总股
本的比例 |
1、董事、高级管理人员 | | | | | |
姚巍 | 董事、执行总裁 | 中国 | 86.50 | 29.0268% | 0.1722% |
姜萍 | 副总经理 | 中国 | 8.00 | 2.6846% | 0.0159% |
MA,LIN | 核心技术(业务)人员 | 美国 | 2.50 | 0.8389% | 0.0050% |
小计 | 97.00 | 32.5503% | 0.1931% | | |
2、核心技术(业务)人员(共 42人) | 141.50 | 47.4832% | 0.2817% | | |
首次授予部分合计(45人) | 238.50 | 80.0336% | 0.4748% | | |
3、预留部分 | 59.50 | 19.9664% | 0.1185% | | |
合计 | 298.00 | 100.0000% | 0.5933% | | |
注:1.上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的20%。
2.本激励计划首次授予激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3.上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。
4.截至目前,公司总股本为50,229.6016万股。
二、首次授予限制性股票激励对象名单
序号 姓名 职务 | | |
1 | 姚巍 | 董事、执行总裁 |
2 | 姜萍 | 副总经理 |
3 | MA,LIN | 核心技术(业务)人员 |
4 | 李涛 | 核心技术(业务)人员 |
5 | 杜芳超 | 核心技术(业务)人员 |
6 | 唐登科 | 核心技术(业务)人员 |
7 | 吴紫巍 | 核心技术(业务)人员 |
8 | 张强 | 核心技术(业务)人员 |
9 | 刘程雨 | 核心技术(业务)人员 |
10 | 王军强 | 核心技术(业务)人员 |
11 | 易鹏 | 核心技术(业务)人员 |
12 | 贺江超 | 核心技术(业务)人员 |
13 | 吴克征 | 核心技术(业务)人员 |
14 | 刘芷含 | 核心技术(业务)人员 |
15 | 尹政 | 核心技术(业务)人员 |
16 | 黄宜琳 | 核心技术(业务)人员 |
17 | 李楠 | 核心技术(业务)人员 |
18 | 刘峰 | 核心技术(业务)人员 |
19 | 刘铮 | 核心技术(业务)人员 |
20 | 谷文新 | 核心技术(业务)人员 |
21 | 贾利松 | 核心技术(业务)人员 |
22 | 赵斯曼 | 核心技术(业务)人员 |
23 | 栾欣欣 | 核心技术(业务)人员 |
24 | 孙捷 | 核心技术(业务)人员 |
25 | 许阳飞 | 核心技术(业务)人员 |
26 | 毛宇琪 | 核心技术(业务)人员 |
27 | 彭芬 | 核心技术(业务)人员 |
28 | 熊尹 | 核心技术(业务)人员 |
29 | 许涛 | 核心技术(业务)人员 |
30 | 郑义 | 核心技术(业务)人员 |
31 | 李林 | 核心技术(业务)人员 |
32 | 苏晋 | 核心技术(业务)人员 |
33 | 王春发 | 核心技术(业务)人员 |
34 | 李媛 | 核心技术(业务)人员 |
35 | 赵玉涵 | 核心技术(业务)人员 |
36 | 张琛 | 核心技术(业务)人员 |
37 | 张振宇 | 核心技术(业务)人员 |
38 | 王晶 | 核心技术(业务)人员 |
39 | 梁宇 | 核心技术(业务)人员 |
40 | 黄子龙 | 核心技术(业务)人员 |
41 | 董直烨 | 核心技术(业务)人员 |
42 | 李一丹 | 核心技术(业务)人员 |
43 | 王大炜 | 核心技术(业务)人员 |
44 | 何剑鸣 | 核心技术(业务)人员 |
45 | 梁军海 | 核心技术(业务)人员 |
北京
首都在线科技股份有限公司
2025年9月9日
中财网